大型圧着DM・観音開き型(A4・B5・A5)|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 
大型圧着DM 観音開き型

大型圧着DM 観音開き型(A4・B5・A5)

新規会員登録
テンプレートダウンロード
観音開き型
印字・投函代行までおまかせください
タウンプラスの仕分け承ります
100万部の実績多数お任せくださいお問い合わせフォーム
圧着はがきの注意点

圧着はがきの印刷見本は資料請求で受付中!

お送りしているサンプルは「ニス圧着タイプ」のみです。
ハガキサイズV・Z・往復L型・ロングサイズZ・
巻3折 B5仕上がり観音折・A4仕上がりV型
※Aタイプポケットフォルダにセットしてお送りします。

コーナーカット

「コーナーカット」と「ズラシ折り」について

圧着を開きやすくするために地側の角を落とす「コーナーカット」
折り線の位置をずらして開きやすくする「ズラシ折り」
いずれも無料で対応しております。

コーナーカットのサイズについて

コーナーカットサイズは3~13mmまで可能です。
データ上にトンボを設定ください。
なお、カットは直角二等辺三角形のみとなります。
角度のあるカット等はできませんのでご注意ください。

A4観音開き型 展開図


B5観音開き型 展開図


A5観音開き型 展開図


画像クリックで拡大画像がひらきます。

 

大型圧着観音型 仕様

圧着タイプ UVニス圧着
色数 4C/4C
用紙 コート135kg
マットコート135kg
1枚あたりの重さ
A4
コート135kg (約20.4g/横:約20.4g)
マットコート135kg (約20.9g/横:約20.9g)
1枚あたりの重さ
B5
コート135kg (約15.3g/横:約15.3g)
マットコート135kg (約15.7g/横:約15.7g)
1枚あたりの重さ
A5
コート135kg (約10.1g/横:約10.1g)
マットコート135kg (約10.4g/横:約10.4g)
1通の通常郵便料金
(A4・B5・A5)
120円
 
観音開き型圧着DMは「135kgのみ」です。これは110kgは開く部分で折れるリスクが高いためです。
また開く部分に「最大1mm程度の隙間」ができることをご許容いただき、ご注文ください。

A4圧着 観音開き型 |価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

用紙:コート紙(135kg)or マットコート紙(135kg)
仕様:A4圧着 観音開き型 縦:展開サイズ 420*297mm 横:展開サイズ 594*210mm
B5圧着 観音開き型 縦:展開サイズ364*257mm 横:展開サイズ514*182mm
A5圧着 観音開き型 縦:展開サイズ296*210mm 横:展開サイズ420*148mm

部数/納期 仕上A4
4日目発送
仕上B5
4日目発送
仕上A5
4日目発送
100部 59,290 52,250 49,170
200部 59,510 52,360 49,280
300部 59,730 52,690 49,500
400部 59,950 53,020 49,720
500部 60,280 53,240 49,830
600部 60,500 53,350 50,050
700部 60,720 53,570 50,380
800部 60,830 53,900 50,600
900部 61,160 54,120 50,710
1,000部 61,380 54,230 51,040
1,100部 63,910 56,320 52,470
1,200部 66,440 58,300 54,230
1,300部 68,970 60,390 55,770
1,400部 71,500 62,370 57,530
1,500部 74,030 64,350 59,070
1,600部 76,560 66,330 60,610
1,700部 79,090 68,420 62,370
1,800部 81,730 70,290 63,910
1,900部 84,370 72,380 65,450
2,000部 86,790 74,250 66,990
2,500部 93,060 79,420 71,060
3,000部 103,730 87,780 77,660
3,500部 114,400 96,030 84,480
4,000部 124,960 104,390 91,080
4,500部 135,520 112,750 97,790
5,000部 146,190 121,220 104,390
5,500部 155,760 129,030 110,770
6,000部 165,330 136,730 116,930
6,500部 175,010 144,430 123,200
7,000部 184,580 152,240 129,360
7,500部 194,260 160,160 135,520
8,000部 203,720 167,970 141,790
8,500部 213,290 175,670 148,060
9,000部 220,990 181,720 152,900
9,500部 228,360 187,660 157,630
10,000部 235,510 193,600 162,140
10,500部 244,860 200,860 168,300
11,000部 253,990 208,230 174,240
11,500部 263,340 215,490 180,180
12,000部 272,470 222,860 186,340
12,500部 281,930 230,120 192,280
13,000部 291,170 237,380 198,220
13,500部 300,410 244,750 204,380
14,000部 309,650 252,010 210,320
14,500部 318,890 259,270 216,370
15,000部 328,130 266,640 222,310
15,500部 336,380 273,460 227,920
16,000部 344,630 280,170 233,310
16,500部 352,770 286,880 238,700
17,000部 361,020 293,590 244,200
17,500部 368,940 300,410 249,590
18,000部 377,190 307,230 255,090
18,500部 385,330 313,830 260,590
19,000部 393,580 320,650 265,980
19,500部 401,720 327,470 271,370
20,000部 409,970 334,180 276,980
20,500部 419,210 340,890 282,260
21,000部 428,450 347,600 287,430
21,500部 437,690 354,310 292,710
22,000部 447,150 361,130 297,990
22,500部 456,390 367,730 303,270
23,000部 465,630 374,440 308,660
23,500部 474,870 381,260 313,830
24,000部 484,220 387,970 319,110
24,500部 493,350 394,570 324,390
25,000部 502,700 401,390 329,670
25,500部 511,060 407,990 334,730
26,000部 519,420 414,260 339,790
26,500部 527,670 420,860 344,850
27,000部 536,030 427,460 349,800
27,500部 544,390 433,840 354,860
28,000部 552,640 440,440 359,920
28,500部 560,890 446,930 364,980
29,000部 569,030 453,530 370,040
29,500部 577,390 460,020 374,990
30,000部 585,750 466,400 380,050

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る