大型圧着DM・Z型 A5・B5仕上|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 
大型圧着DM Z型
大型圧着DM Z型
印字・投函代行までおまかせください
タウンプラスの仕分け承ります
100万部の実績多数お任せくださいお問い合わせフォーム
圧着はがきの注意点

圧着はがきの印刷見本は資料請求で受付中!

お送りしているサンプルは「ニス圧着タイプ」のみです。
ハガキサイズV・Z・往復L型・ロングサイズZ・巻3折 B5仕上がり観音折・A4仕上がりV型
※Aタイプポケットフォルダにセットしてお送りします。

コーナーカット

「コーナーカット」と「ズラシ折り」について

圧着を開きやすくするために地側の角を落とす「コーナーカット」
折り線の位置をずらして開きやすくする「ズラシ折り」
いずれも無料で対応しております。

コーナーカットのサイズについて

コーナーカットサイズは3~13mmまで可能です。
データ上にトンボを設定ください。
なお、カットは直角二等辺三角形のみとなります。
角度のあるカット等はできませんのでご注意ください。

A5仕上Z型 展開図


B5仕上Z型 展開図


ミニA5仕上Z型 展開図


ミニB5仕上Z型 展開図


画像クリックで拡大画像がひらきます。

A5仕上・ミニA5仕上 Z型|価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
サイズ:【A5仕上Z型】展開W432(142+148+142)*H210mm
サイズ:【ミニA5仕上Z型】展開W419(137+143+137)*H200mm 仕上W143*H200mm

紙種 コート・マットコート110kg
仕上サイズ A5仕上Z型(仕上W148*210mm) ミニA5仕上Z型(仕上W143*H200mm)
部数/納期 3日目発送 4日目発送 3日目発送 4日目発送
100部 83,710 72,710 81,730 71,060
200部 84,480 73,480 82,940 72,160
300部 85,250 74,140 84,260 73,370
400部 86,020 74,910 85,580 74,360
500部 86,900 75,460 86,900 75,460
600部 91,190 79,310 89,430 77,770
700部 95,590 83,050 92,070 80,080
800部 99,770 86,900 94,600 82,280
900部 104,170 90,640 97,240 84,480
1,000部 108,570 94,380 99,770 86,790
1,100部 111,650 97,130 102,080 88,660
1,200部 114,730 99,770 104,170 90,640
1,300部 117,920 102,520 106,370 92,510
1,400部 121,000 105,270 108,680 94,380
1,500部 124,190 107,910 110,880 96,360
1,600部 127,270 110,660 112,970 98,230
1,700部 130,240 113,300 115,280 100,210
1,800部 133,430 116,050 117,480 102,190
1,900部 136,510 118,800 119,680 104,060
2,000部 139,700 121,440 121,770 105,930
2,500部 147,510 128,150 127,380 110,770
3,000部 160,380 139,480 136,510 118,800
3,500部 173,360 150,810 145,860 126,720
4,000部 186,450 162,030 154,990 134,750
4,500部 199,430 173,360 164,230 142,780
5,000部 212,300 184,690 173,360 150,810
5,500部 224,950 195,580 182,710 158,730
6,000部 237,490 206,580 191,840 166,760
6,500部 250,250 217,470 201,190 174,900
7,000部 262,790 228,580 210,320 182,930
7,500部 275,440 239,470 219,670 190,960
8,000部 288,090 250,470 228,800 198,880
8,500部 300,740 261,580 238,150 207,020
9,000部 313,280 272,470 247,280 215,050
9,500部 325,930 283,470 256,630 223,080
10,000部 338,580 294,360 265,760 231,000
10,500部 304,590 238,260
11,000部 314,820 245,300
11,500部 325,050 252,340
12,000部 335,280 259,380
12,500部 345,620 266,420
13,000部 355,850 273,570
13,500部 366,080 280,610
14,000部 376,310 287,650
14,500部 386,540 294,690
15,000部 396,770 301,730
15,500部 404,030 309,100
16,000部 411,510 316,360
16,500部 418,770 323,510
17,000部 426,140 330,880
17,500部 433,620 338,140
18,000部 440,880 345,400
18,500部 448,360 352,770
19,000部 455,620 359,920
19,500部 462,990 367,180
20,000部 470,470 374,550

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る

B5仕上・ミニB5仕上 Z型|価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
サイズ:【B5仕上Z型】展開W534(176+182+176)*H257mm
サイズ:【ミニB5仕上Z型】展開W519(171+177+171)*H247mm 仕上W177*247mm

紙種 コート・マットコート110kg
仕上サイズ B5仕上Z型(仕上W182*257mm) ミニB5仕上Z型(仕上W178*H247mm)
部数/納期 3日目発送 4日目発送 3日目発送 4日目発送
100部 86,900 75,570 84,150 73,040
200部 89,210 77,550 85,800 74,580
300部 91,740 79,640 87,450 76,010
400部 94,050 81,730 89,210 77,550
500部 96,360 83,820 90,860 78,980
600部 100,540 87,450 93,830 81,620
700部 104,720 91,080 96,910 84,150
800部 108,900 94,600 99,770 86,900
900部 113,080 98,230 102,850 89,430
1,000部 117,260 101,970 105,820 92,070
1,100部 121,220 105,380 108,680 94,380
1,200部 125,070 108,790 111,430 96,910
1,300部 129,140 112,200 114,180 99,330
1,400部 132,990 115,720 117,040 101,640
1,500部 136,950 119,130 119,790 104,170
1,600部 140,910 122,540 122,540 106,480
1,700部 144,870 125,950 125,400 109,010
1,800部 148,720 129,360 128,150 111,430
1,900部 152,790 132,770 130,900 113,850
2,000部 156,640 136,290 133,760 116,270
2,500部 166,540 144,870 140,690 122,320
3,000部 183,040 159,170 152,350 132,440
3,500部 199,540 173,360 164,010 142,560
4,000部 215,820 187,770 175,450 152,680
4,500部 232,320 201,960 187,110 162,800
5,000部 248,820 216,370 198,770 172,810
5,500部 264,550 230,120 210,540 183,150
6,000部 280,500 243,870 222,420 193,380
6,500部 296,230 257,620 234,190 203,610
7,000部 312,180 271,370 245,960 213,950
7,500部 327,910 285,230 257,840 224,180
8,000部 343,750 298,980 269,610 234,410
8,500部 359,590 312,730 281,380 244,750
9,000部 375,430 326,480 293,260 255,090
9,500部 391,270 340,230 305,030 265,320
10,000部 407,110 354,090 317,020 275,550
10,500部 366,520 284,020
11,000部 379,060 292,380
11,500部 391,710 300,740
12,000部 404,250 309,210
12,500部 416,900 317,570
13,000部 429,330 325,930
13,500部 441,980 334,400
14,000部 454,520 342,760
14,500部 467,170 351,120
15,000部 479,710 359,590
15,500部 490,820 369,490
16,000部 502,040 379,500
16,500部 513,150 389,400
17,000部 524,260 399,410
17,500部 535,370 409,200
18,000部 546,480 419,100
18,500部 557,700 429,110
19,000部 568,810 439,010
19,500部 579,920 449,020
20,000部 591,140 458,920

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る