
圧着を開きやすくするために地側の角を落とす「コーナーカット」
折り線の位置をずらして開きやすくする「ズラシ折り」
いずれも無料で対応しております。
コーナーカットサイズは3~13mmまで可能です。
データ上にトンボを設定ください。
なお、カットは直角二等辺三角形のみとなります。
角度のあるカット等はできませんのでご注意ください。
画像クリックで拡大画像がひらきます。
| 圧着タイプ | UVニス圧着 |
|---|---|
| 色数 | 4C/4C |
| 用紙 | コート110kg・135kg マットコート110kg・135kg |
| 1枚あたりの重さ A4 |
コート・マットコート110kg(約16.7-17.0g) コート・マットコート135kg(約20.4-20.8g) |
| 1枚あたりの重さ B5 |
コート・マットコート110kg(約12.6-13.0g) コート・マットコート135kg(約15.3-15.7g) |
| 1枚あたりの重さ A5 |
コート・マットコート110kg(約8.4-8.7g) コート・マットコート135kg(約10.2-10.5g) |
| 1通の通常郵便料金 (A4・B5・A5) |
140円 ※第一種・ 定形外郵便物(規格内) |
価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
仕上り:A4
用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
コート紙(135kg) or マットコート紙(135kg)
仕様:A4圧着 V型 縦:展開サイズ414*297mm 横:展開サイズ588*210mm
【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら
| コート・マットコート(110kg) | コート・マットコート(135kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部数/納期 | 2日目発送 | 3日目発送 | 4日目発送 | 2日目発送 | 3日目発送 | 4日目発送 |
| 100 | 73,590 | 66,880 | 63,690 | 75,680 | 68,750 | 65,230 |
| 200 | 73,920 | 67,320 | 63,800 | 75,900 | 68,970 | 65,450 |
| 300 | 74,140 | 67,540 | 64,130 | 76,120 | 69,190 | 65,670 |
| 400 | 74,580 | 67,760 | 64,350 | 76,560 | 69,410 | 66,000 |
| 500 | 74,800 | 67,980 | 64,790 | 76,890 | 69,740 | 66,330 |
| 600 | 75,020 | 68,200 | 64,900 | 77,110 | 69,960 | 66,550 |
| 700 | 75,350 | 68,640 | 65,120 | 77,330 | 70,290 | 66,770 |
| 800 | 75,680 | 68,860 | 65,340 | 77,550 | 70,510 | 66,880 |
| 900 | 75,900 | 69,080 | 65,560 | 77,880 | 70,840 | 67,320 |
| 1,000 | 76,120 | 69,300 | 65,670 | 78,210 | 71,060 | 67,540 |
| 1,100 | 79,420 | 72,050 | 68,640 | 81,290 | 73,920 | 70,290 |
| 1,200 | 82,500 | 74,910 | 71,280 | 84,700 | 77,000 | 73,040 |
| 1,300 | 85,580 | 77,660 | 73,920 | 87,890 | 79,860 | 75,900 |
| 1,400 | 88,660 | 80,740 | 76,560 | 91,190 | 82,720 | 78,650 |
| 1,500 | 91,740 | 83,380 | 79,310 | 94,270 | 85,690 | 81,400 |
| 1,600 | 94,820 | 86,130 | 81,950 | 97,570 | 88,770 | 84,260 |
| 1,700 | 98,010 | 89,100 | 84,700 | 100,870 | 91,740 | 87,010 |
| 1,800 | 101,090 | 91,850 | 87,230 | 104,060 | 94,490 | 89,870 |
| 1,900 | 104,060 | 94,710 | 89,870 | 107,360 | 97,570 | 92,840 |
| 2,000 | 107,360 | 97,460 | 92,730 | 110,440 | 100,540 | 95,480 |
| 2,500 | 114,840 | 104,500 | 99,330 | 118,580 | 107,800 | 102,410 |
| 3,000 | 127,930 | 116,160 | 110,330 | 132,110 | 120,120 | 114,070 |
| 3,500 | 140,690 | 127,930 | 121,440 | 145,860 | 132,550 | 125,840 |
| 4,000 | 153,780 | 139,810 | 132,770 | 159,280 | 144,760 | 137,500 |
| 4,500 | 166,540 | 151,360 | 143,880 | 172,700 | 156,970 | 149,050 |
| 5,000 | 179,410 | 163,130 | 154,880 | 186,120 | 169,180 | 160,820 |
| 5,500 | 191,070 | 173,470 | 164,890 | 198,440 | 180,400 | 171,380 |
| 6,000 | 202,730 | 184,360 | 175,120 | 210,650 | 191,400 | 181,830 |
| 6,500 | 214,170 | 194,810 | 185,020 | 222,970 | 202,510 | 192,500 |
| 7,000 | 225,940 | 205,370 | 195,140 | 235,180 | 213,730 | 203,060 |
| 7,500 | 237,380 | 215,820 | 205,150 | 247,280 | 224,730 | 213,730 |
| 8,000 | 249,040 | 226,380 | 215,160 | 259,600 | 235,840 | 224,070 |
| 8,500 | 260,590 | 236,940 | 225,170 | 271,810 | 246,950 | 234,630 |
| 9,000 | 269,830 | 245,300 | 233,090 | 281,490 | 255,970 | 243,100 |
| 9,500 | 278,740 | 253,330 | 240,570 | 290,840 | 264,440 | 251,240 |
| 10,000 | 287,430 | 261,250 | 248,160 | 299,970 | 272,690 | 259,050 |
| 10,500 | 298,430 | 271,260 | 257,620 | 311,960 | 283,360 | 269,390 |
| 11,000 | 309,320 | 281,160 | 267,080 | 323,730 | 294,140 | 279,400 |
| 11,500 | 320,320 | 291,170 | 276,760 | 335,280 | 304,920 | 289,630 |
| 12,000 | 331,210 | 301,070 | 286,220 | 347,160 | 315,590 | 299,750 |
| 12,500 | 342,210 | 310,970 | 295,460 | 358,930 | 326,370 | 310,090 |
| 13,000 | 353,100 | 320,980 | 304,920 | 370,700 | 337,040 | 320,320 |
| 13,500 | 364,100 | 330,990 | 314,380 | 382,580 | 347,930 | 330,440 |
| 14,000 | 374,990 | 340,890 | 323,950 | 394,350 | 358,490 | 340,670 |
| 14,500 | 385,990 | 350,900 | 333,190 | 406,230 | 369,380 | 350,790 |
| 15,000 | 396,990 | 360,690 | 342,650 | 417,890 | 379,940 | 360,910 |
| 15,500 | – | 369,820 | 351,120 | – | 389,510 | 370,040 |
| 16,000 | – | 378,620 | 359,810 | – | 399,080 | 379,060 |
| 16,500 | – | 387,640 | 368,170 | – | 408,430 | 388,080 |
| 17,000 | – | 396,550 | 376,640 | – | 417,780 | 397,100 |
| 17,500 | – | 405,460 | 385,220 | – | 427,350 | 405,790 |
| 18,000 | – | 414,480 | 393,690 | – | 436,810 | 414,920 |
| 18,500 | – | 423,390 | 402,050 | – | 446,160 | 423,830 |
| 19,000 | – | 432,300 | 410,850 | – | 455,730 | 432,960 |
| 19,500 | – | 441,320 | 419,320 | – | 465,300 | 441,870 |
| 20,000 | – | 450,230 | 427,570 | – | 474,650 | 451,000 |
| 20,500 | – | 460,240 | 437,140 | – | 485,320 | 461,120 |
| 21,000 | – | 470,250 | 446,710 | – | 496,210 | 471,350 |
| 21,500 | – | 480,260 | 456,280 | – | 506,880 | 481,470 |
| 22,000 | – | 490,160 | 465,630 | – | 517,770 | 491,920 |
| 22,500 | – | 500,060 | 475,200 | – | 528,440 | 502,040 |
| 23,000 | – | 510,180 | 484,660 | – | 539,110 | 512,160 |
| 23,500 | – | 520,080 | 494,010 | – | 549,780 | 522,390 |
| 24,000 | – | 530,090 | 503,470 | – | 560,560 | 532,620 |
| 24,500 | – | 539,990 | 512,930 | – | 571,450 | 542,740 |
| 25,000 | – | 550,000 | 522,610 | – | 582,120 | 552,970 |
| 25,500 | – | 559,130 | 531,080 | – | 591,800 | 562,210 |
| 26,000 | – | 568,150 | 539,770 | – | 601,370 | 571,340 |
| 26,500 | – | 577,280 | 548,460 | – | 610,940 | 580,470 |
| 27,000 | – | 586,410 | 556,930 | – | 620,730 | 589,600 |
| 27,500 | – | 595,430 | 565,730 | – | 630,190 | 598,840 |
| 28,000 | – | 604,560 | 574,420 | – | 639,760 | 607,860 |
| 28,500 | – | 613,580 | 583,000 | – | 649,440 | 616,990 |
| 29,000 | – | 622,820 | 591,580 | – | 659,010 | 625,900 |
| 29,500 | – | 631,840 | 600,270 | – | 668,800 | 635,140 |
| 30,000 | – | 640,970 | 608,850 | – | 678,370 | 644,380 |
価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
仕上り:B5
用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
コート紙(135kg) or マットコート紙(135kg)
仕様:B5圧着 V型 縦:展開サイズ358*257mm 横:展開サイズ508*182mm
【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら
| コート・マットコート(110kg) | コート・マットコート(135kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部数/納期 | 2日目発送 | 3日目発送 | 4日目発送 | 2日目発送 | 3日目発送 | 4日目発送 |
| 100 | 65,010 | 58,960 | 56,100 | 66,660 | 60,610 | 57,530 |
| 200 | 65,230 | 59,290 | 56,320 | 66,880 | 60,830 | 57,640 |
| 300 | 65,450 | 59,510 | 56,650 | 67,320 | 61,160 | 57,970 |
| 400 | 65,670 | 59,730 | 56,870 | 67,540 | 61,270 | 58,300 |
| 500 | 66,110 | 60,170 | 57,090 | 67,760 | 61,490 | 58,520 |
| 600 | 66,440 | 60,280 | 57,200 | 67,980 | 61,710 | 58,740 |
| 700 | 66,660 | 60,610 | 57,530 | 68,420 | 62,150 | 58,960 |
| 800 | 66,880 | 60,830 | 57,750 | 68,750 | 62,480 | 59,290 |
| 900 | 67,320 | 61,160 | 57,970 | 68,970 | 62,700 | 59,510 |
| 1,000 | 67,540 | 61,380 | 58,300 | 69,190 | 62,810 | 59,620 |
| 1,100 | 69,740 | 63,360 | 60,280 | 71,610 | 65,230 | 61,930 |
| 1,200 | 72,050 | 65,450 | 62,370 | 74,140 | 67,540 | 64,130 |
| 1,300 | 74,140 | 67,540 | 64,130 | 76,890 | 69,740 | 66,440 |
| 1,400 | 76,560 | 69,410 | 66,110 | 79,420 | 72,160 | 68,640 |
| 1,500 | 78,760 | 71,610 | 67,980 | 81,950 | 74,580 | 70,840 |
| 1,600 | 81,070 | 73,590 | 69,960 | 84,590 | 76,890 | 72,930 |
| 1,700 | 83,380 | 75,790 | 71,830 | 87,010 | 79,310 | 75,240 |
| 1,800 | 85,580 | 77,660 | 73,920 | 89,540 | 81,400 | 77,330 |
| 1,900 | 87,780 | 79,750 | 75,790 | 92,070 | 83,710 | 79,640 |
| 2,000 | 89,980 | 81,950 | 77,660 | 94,710 | 86,020 | 81,730 |
| 2,500 | 95,700 | 87,010 | 82,610 | 101,200 | 91,850 | 87,340 |
| 3,000 | 105,160 | 95,590 | 90,750 | 111,760 | 101,530 | 96,580 |
| 3,500 | 114,510 | 104,060 | 98,890 | 122,320 | 111,320 | 105,600 |
| 4,000 | 123,860 | 112,640 | 106,920 | 132,990 | 120,890 | 114,840 |
| 4,500 | 133,320 | 121,220 | 115,170 | 143,770 | 130,570 | 124,080 |
| 5,000 | 142,670 | 129,800 | 123,310 | 154,440 | 140,250 | 133,320 |
| 5,500 | 151,910 | 138,050 | 130,900 | 164,230 | 149,160 | 141,900 |
| 6,000 | 160,930 | 146,300 | 138,820 | 174,240 | 158,400 | 150,370 |
| 6,500 | 170,170 | 154,550 | 146,740 | 184,140 | 167,310 | 158,840 |
| 7,000 | 179,080 | 162,800 | 154,660 | 193,930 | 176,440 | 167,420 |
| 7,500 | 187,990 | 171,050 | 162,470 | 203,940 | 185,350 | 176,220 |
| 8,000 | 197,230 | 179,300 | 170,390 | 213,950 | 194,480 | 184,800 |
| 8,500 | 206,360 | 187,550 | 178,200 | 223,740 | 203,390 | 193,270 |
| 9,000 | 213,620 | 194,040 | 184,360 | 231,550 | 210,540 | 199,870 |
| 9,500 | 220,440 | 200,530 | 190,410 | 239,250 | 217,470 | 206,470 |
| 10,000 | 227,370 | 206,690 | 196,240 | 246,620 | 224,070 | 212,960 |
| 10,500 | 235,730 | 214,390 | 203,610 | 255,750 | 232,650 | 220,990 |
| 11,000 | 244,310 | 222,090 | 210,980 | 265,100 | 241,010 | 229,020 |
| 11,500 | 252,890 | 229,790 | 218,240 | 274,560 | 249,480 | 237,050 |
| 12,000 | 261,250 | 237,490 | 225,720 | 283,800 | 257,840 | 245,190 |
| 12,500 | 269,830 | 245,410 | 233,090 | 293,040 | 266,420 | 253,110 |
| 13,000 | 278,410 | 253,000 | 240,350 | 302,500 | 274,890 | 261,140 |
| 13,500 | 286,770 | 260,810 | 247,720 | 311,850 | 283,250 | 269,280 |
| 14,000 | 295,350 | 268,510 | 255,090 | 320,980 | 291,720 | 277,200 |
| 14,500 | 303,820 | 276,210 | 262,460 | 330,330 | 300,190 | 285,230 |
| 15,000 | 312,290 | 283,800 | 269,720 | 339,680 | 308,660 | 293,260 |
| 15,500 | – | 291,060 | 276,650 | – | 316,580 | 300,850 |
| 16,000 | – | 298,100 | 283,250 | – | 324,280 | 308,220 |
| 16,500 | – | 305,250 | 290,070 | – | 332,310 | 315,590 |
| 17,000 | – | 312,400 | 296,670 | – | 340,010 | 322,960 |
| 17,500 | – | 319,440 | 303,490 | – | 347,930 | 330,440 |
| 18,000 | – | 326,700 | 310,420 | – | 355,630 | 337,920 |
| 18,500 | – | 333,740 | 316,910 | – | 363,660 | 345,180 |
| 19,000 | – | 340,780 | 323,840 | – | 371,360 | 352,770 |
| 19,500 | – | 348,040 | 330,550 | – | 379,170 | 360,250 |
| 20,000 | – | 354,970 | 337,260 | – | 386,980 | 367,620 |
| 20,500 | – | 361,900 | 343,860 | – | 394,570 | 374,990 |
| 21,000 | – | 368,720 | 350,130 | – | 402,490 | 382,360 |
| 21,500 | – | 375,540 | 356,730 | – | 410,190 | 389,730 |
| 22,000 | – | 382,360 | 363,220 | – | 418,110 | 397,210 |
| 22,500 | – | 389,180 | 369,820 | – | 425,810 | 404,470 |
| 23,000 | – | 396,000 | 376,200 | – | 433,510 | 411,840 |
| 23,500 | – | 402,930 | 382,580 | – | 441,430 | 419,430 |
| 24,000 | – | 409,640 | 389,180 | – | 449,130 | 426,800 |
| 24,500 | – | 416,350 | 395,670 | – | 456,940 | 434,060 |
| 25,000 | – | 423,390 | 402,050 | – | 464,750 | 441,540 |
| 25,500 | – | 430,210 | 408,760 | – | 472,230 | 448,800 |
| 26,000 | – | 436,920 | 415,140 | – | 479,600 | 455,730 |
| 26,500 | – | 443,850 | 421,520 | – | 487,300 | 462,990 |
| 27,000 | – | 450,780 | 428,010 | – | 494,890 | 470,250 |
| 27,500 | – | 457,380 | 434,610 | – | 502,480 | 477,180 |
| 28,000 | – | 464,420 | 441,100 | – | 510,070 | 484,440 |
| 28,500 | – | 471,130 | 447,590 | – | 517,660 | 491,590 |
| 29,000 | – | 477,950 | 453,970 | – | 525,030 | 498,850 |
| 29,500 | – | 484,880 | 460,680 | – | 532,620 | 506,000 |
| 30,000 | – | 491,590 | 467,170 | – | 540,100 | 513,040 |
価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
仕上り:A5
用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
コート紙(135kg) or マットコート紙(135kg)
仕様:A5圧着(V型) 縦:展開サイズ290*210mm 横:展開サイズ414*148mm
【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら
| コート・マットコート(110kg) | コート・マットコート(135kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部数/納期 | 2日目発送 | 3日目発送 | 4日目発送 | 2日目発送 | 3日目発送 | 4日目発送 |
| 100 | 60,720 | 55,110 | 52,360 | 62,480 | 56,760 | 54,120 |
| 200 | 60,940 | 55,440 | 52,800 | 62,700 | 56,980 | 54,230 |
| 300 | 61,270 | 55,660 | 52,910 | 62,920 | 57,200 | 54,450 |
| 400 | 61,490 | 55,990 | 53,130 | 63,250 | 57,530 | 54,670 |
| 500 | 61,710 | 56,320 | 53,350 | 63,580 | 57,750 | 54,780 |
| 600 | 62,150 | 56,430 | 53,570 | 63,800 | 58,190 | 55,110 |
| 700 | 62,480 | 56,760 | 53,680 | 64,130 | 58,300 | 55,440 |
| 800 | 62,700 | 56,980 | 54,230 | 64,350 | 58,520 | 55,660 |
| 900 | 62,920 | 57,200 | 54,450 | 64,790 | 58,850 | 55,770 |
| 1,000 | 63,250 | 57,530 | 54,560 | 65,010 | 59,070 | 56,100 |
| 1,100 | 65,120 | 59,290 | 56,320 | 66,990 | 60,940 | 57,750 |
| 1,200 | 66,990 | 60,940 | 57,750 | 69,080 | 62,810 | 59,620 |
| 1,300 | 68,970 | 62,700 | 59,510 | 71,060 | 64,790 | 61,380 |
| 1,400 | 70,840 | 64,350 | 61,160 | 73,260 | 66,550 | 63,250 |
| 1,500 | 72,710 | 66,110 | 62,810 | 75,240 | 68,420 | 65,010 |
| 1,600 | 74,690 | 67,760 | 64,350 | 77,220 | 70,290 | 66,660 |
| 1,700 | 76,560 | 69,410 | 66,110 | 79,420 | 72,050 | 68,640 |
| 1,800 | 78,430 | 71,280 | 67,650 | 81,290 | 73,920 | 70,290 |
| 1,900 | 80,190 | 72,930 | 69,300 | 83,380 | 75,790 | 72,050 |
| 2,000 | 82,170 | 74,690 | 70,950 | 85,470 | 77,550 | 73,700 |
| 2,500 | 86,900 | 78,980 | 75,020 | 90,640 | 82,280 | 78,210 |
| 3,000 | 94,710 | 86,130 | 81,950 | 99,000 | 89,980 | 85,470 |
| 3,500 | 102,630 | 93,280 | 88,660 | 107,580 | 97,680 | 92,950 |
| 4,000 | 110,440 | 100,320 | 95,480 | 116,050 | 105,490 | 100,210 |
| 4,500 | 118,360 | 107,690 | 102,300 | 124,520 | 113,300 | 107,580 |
| 5,000 | 126,280 | 114,730 | 109,120 | 132,990 | 120,890 | 114,840 |
| 5,500 | 133,540 | 121,440 | 115,390 | 141,020 | 128,150 | 121,880 |
| 6,000 | 140,800 | 128,040 | 121,660 | 148,940 | 135,410 | 128,590 |
| 6,500 | 148,280 | 134,640 | 128,040 | 156,860 | 142,560 | 135,520 |
| 7,000 | 155,540 | 141,460 | 134,310 | 164,780 | 149,930 | 142,340 |
| 7,500 | 162,800 | 147,950 | 140,580 | 172,810 | 156,970 | 149,050 |
| 8,000 | 170,280 | 154,660 | 146,850 | 180,620 | 164,230 | 155,980 |
| 8,500 | 177,430 | 161,260 | 153,230 | 188,650 | 171,490 | 162,910 |
| 9,000 | 183,040 | 166,540 | 158,070 | 194,810 | 176,990 | 168,190 |
| 9,500 | 188,540 | 171,490 | 163,020 | 200,860 | 182,490 | 173,360 |
| 10,000 | 193,930 | 176,330 | 167,640 | 206,580 | 187,880 | 178,310 |
| 10,500 | 200,750 | 182,490 | 173,360 | 214,280 | 194,700 | 185,130 |
| 11,000 | 207,570 | 188,650 | 179,300 | 221,870 | 201,740 | 191,620 |
| 11,500 | 214,280 | 194,810 | 185,130 | 229,570 | 208,560 | 198,220 |
| 12,000 | 221,210 | 201,080 | 191,070 | 237,160 | 215,710 | 204,930 |
| 12,500 | 227,810 | 207,240 | 196,790 | 244,860 | 222,530 | 211,530 |
| 13,000 | 234,740 | 213,290 | 202,730 | 252,670 | 229,570 | 218,020 |
| 13,500 | 241,560 | 219,670 | 208,450 | 260,150 | 236,390 | 224,840 |
| 14,000 | 248,160 | 225,720 | 214,390 | 267,740 | 243,540 | 231,330 |
| 14,500 | 255,090 | 231,880 | 220,220 | 275,550 | 250,470 | 238,040 |
| 15,000 | 261,800 | 238,040 | 226,160 | 283,140 | 257,400 | 244,530 |
| 15,500 | – | 244,090 | 231,880 | – | 263,780 | 250,690 |
| 16,000 | – | 250,140 | 237,490 | – | 269,940 | 256,630 |
| 16,500 | – | 256,080 | 243,430 | – | 276,320 | 262,570 |
| 17,000 | – | 262,350 | 249,150 | – | 282,810 | 268,620 |
| 17,500 | – | 268,290 | 254,870 | – | 288,970 | 274,560 |
| 18,000 | – | 274,340 | 260,590 | – | 295,350 | 280,610 |
| 18,500 | – | 280,390 | 266,310 | – | 301,620 | 286,660 |
| 19,000 | – | 286,440 | 272,030 | – | 308,110 | 292,600 |
| 19,500 | – | 292,380 | 277,750 | – | 314,380 | 298,540 |
| 20,000 | – | 298,430 | 283,360 | – | 320,540 | 304,700 |
| 20,500 | – | 303,820 | 288,640 | – | 326,700 | 310,530 |
| 21,000 | – | 308,990 | 293,590 | – | 332,860 | 316,140 |
| 21,500 | – | 314,490 | 298,650 | – | 338,910 | 321,970 |
| 22,000 | – | 319,770 | 303,820 | – | 345,070 | 327,800 |
| 22,500 | – | 325,160 | 308,770 | – | 351,120 | 333,630 |
| 23,000 | – | 330,440 | 314,050 | – | 357,280 | 339,570 |
| 23,500 | – | 335,940 | 318,890 | – | 363,330 | 345,180 |
| 24,000 | – | 341,000 | 324,060 | – | 369,490 | 351,010 |
| 24,500 | – | 346,390 | 329,120 | – | 375,540 | 356,840 |
| 25,000 | – | 351,780 | 334,180 | – | 381,590 | 362,670 |
| 25,500 | – | 356,950 | 339,020 | – | 387,640 | 368,170 |
| 26,000 | – | 362,450 | 344,300 | – | 393,470 | 373,780 |
| 26,500 | – | 367,730 | 349,250 | – | 399,300 | 379,390 |
| 27,000 | – | 372,900 | 354,420 | – | 405,130 | 384,780 |
| 27,500 | – | 378,400 | 359,370 | – | 410,960 | 390,390 |
| 28,000 | – | 383,570 | 364,320 | – | 416,680 | 395,890 |
| 28,500 | – | 388,740 | 369,490 | – | 422,510 | 401,500 |
| 29,000 | – | 394,130 | 374,330 | – | 428,340 | 407,000 |
| 29,500 | – | 399,520 | 379,500 | – | 434,280 | 412,500 |
| 30,000 | – | 404,910 | 384,560 | – | 440,110 | 418,110 |