圧着を開きやすくするために地側の角を落とす「コーナーカット」
折り線の位置をずらして開きやすくする「ズラシ折り」
いずれも無料で対応しております。
コーナーカットサイズは3~13mmまで可能です。
データ上にトンボを設定ください。
なお、カットは直角二等辺三角形のみとなります。
角度のあるカット等はできませんのでご注意ください。
画像クリックで拡大画像がひらきます。
圧着タイプ | UVニス圧着 |
---|---|
色数 | 4C/4C |
用紙 | コート110kg・135kg マットコート110kg・135kg |
1枚あたりの重さ A4 |
コート・マットコート110kg(約16.7-17.0g) コート・マットコート135kg(約20.4-20.8g) |
1枚あたりの重さ B5 |
コート・マットコート110kg(約12.6-13.0g) コート・マットコート135kg(約15.3-15.7g) |
1枚あたりの重さ A5 |
コート・マットコート110kg(約8.4-8.7g) コート・マットコート135kg(約10.2-10.5g) |
1通の通常郵便料金 (A4・B5・A5) |
120円 ※第一種・ 定形外郵便物(規格内) |
価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
仕上り:A4
用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
コート紙(135kg) or マットコート紙(135kg)
仕様:A4圧着 V型 縦:展開サイズ414*297mm 横:展開サイズ588*210mm
コート・マットコート(110kg) | コート・マットコート(135kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 2日目発送 | 3日目発送 | 4日目発送 | 2日目発送 | 3日目発送 | 4日目発送 |
100部 | 60,830 | 55,330 | 52,580 | 62,480 | 56,760 | 53,900 |
200部 | 61,050 | 55,550 | 52,690 | 62,700 | 56,980 | 54,120 |
300部 | 61,270 | 55,770 | 53,020 | 62,920 | 57,200 | 54,340 |
400部 | 61,600 | 55,990 | 53,240 | 63,250 | 57,420 | 54,450 |
500部 | 61,820 | 56,210 | 53,460 | 63,470 | 57,640 | 54,780 |
600部 | 62,040 | 56,430 | 53,570 | 63,690 | 57,750 | 55,000 |
700部 | 62,260 | 56,650 | 53,790 | 63,910 | 58,080 | 55,220 |
800部 | 62,480 | 56,870 | 54,010 | 64,130 | 58,300 | 55,330 |
900部 | 62,700 | 57,090 | 54,230 | 64,350 | 58,520 | 55,550 |
1,000部 | 62,920 | 57,310 | 54,340 | 64,570 | 58,740 | 55,770 |
1,100部 | 65,560 | 59,510 | 56,650 | 67,210 | 61,050 | 58,080 |
1,200部 | 68,200 | 61,930 | 58,850 | 69,960 | 63,580 | 60,390 |
1,300部 | 70,730 | 64,240 | 61,050 | 72,600 | 66,000 | 62,700 |
1,400部 | 73,260 | 66,660 | 63,250 | 75,350 | 68,420 | 65,010 |
1,500部 | 75,790 | 68,860 | 65,450 | 77,880 | 70,840 | 67,320 |
1,600部 | 78,430 | 71,170 | 67,650 | 80,630 | 73,370 | 69,630 |
1,700部 | 80,960 | 73,590 | 69,960 | 83,380 | 75,790 | 71,940 |
1,800部 | 83,490 | 75,900 | 72,050 | 86,020 | 78,100 | 74,250 |
1,900部 | 86,020 | 78,320 | 74,250 | 88,660 | 80,630 | 76,670 |
2,000部 | 88,660 | 80,520 | 76,560 | 91,300 | 83,050 | 78,870 |
2,500部 | 94,930 | 86,350 | 82,060 | 98,010 | 89,100 | 84,590 |
3,000部 | 105,710 | 96,030 | 91,190 | 109,230 | 99,330 | 94,270 |
3,500部 | 116,270 | 105,710 | 100,430 | 120,450 | 109,450 | 103,950 |
4,000部 | 127,050 | 115,500 | 109,670 | 131,560 | 119,570 | 113,630 |
4,500部 | 137,610 | 125,070 | 118,910 | 142,670 | 129,690 | 123,200 |
5,000部 | 148,280 | 134,750 | 128,040 | 153,780 | 139,810 | 132,880 |
5,500部 | 157,850 | 143,440 | 136,290 | 164,010 | 149,050 | 141,570 |
6,000部 | 167,530 | 152,350 | 144,650 | 174,130 | 158,180 | 150,260 |
6,500部 | 176,990 | 161,040 | 152,900 | 184,250 | 167,420 | 159,060 |
7,000部 | 186,670 | 169,730 | 161,260 | 194,370 | 176,550 | 167,750 |
7,500部 | 196,240 | 178,420 | 169,510 | 204,380 | 185,680 | 176,550 |
8,000部 | 205,810 | 187,110 | 177,760 | 214,500 | 194,920 | 185,240 |
8,500部 | 215,380 | 195,800 | 186,120 | 224,620 | 204,050 | 193,930 |
9,000部 | 225,060 | 204,600 | 194,370 | 234,740 | 213,400 | 202,730 |
9,500部 | 234,630 | 213,290 | 202,510 | 244,860 | 222,530 | 211,420 |
10,000部 | 244,200 | 221,980 | 210,870 | 254,870 | 231,770 | 220,110 |
10,500部 | 253,550 | 230,450 | 218,900 | 264,990 | 240,790 | 228,800 |
11,000部 | 262,790 | 238,920 | 226,930 | 275,000 | 249,920 | 237,380 |
11,500部 | 272,140 | 247,390 | 235,070 | 284,900 | 259,050 | 246,070 |
12,000部 | 281,380 | 255,750 | 243,100 | 294,910 | 268,070 | 254,650 |
12,500部 | 290,730 | 264,220 | 251,020 | 304,920 | 277,310 | 263,450 |
13,000部 | 299,970 | 272,690 | 259,050 | 315,040 | 286,330 | 272,140 |
13,500部 | 309,320 | 281,160 | 267,080 | 325,050 | 295,570 | 280,720 |
14,000部 | 318,560 | 289,630 | 275,220 | 335,060 | 304,590 | 289,410 |
14,500部 | 327,910 | 298,100 | 283,140 | 345,070 | 313,830 | 297,990 |
15,000部 | 337,260 | 306,460 | 291,170 | 355,080 | 322,850 | 306,680 |
15,500部 | – | 314,160 | 298,320 | – | 330,880 | 314,380 |
16,000部 | – | 321,640 | 305,690 | – | 339,020 | 322,080 |
16,500部 | – | 329,340 | 312,840 | – | 346,940 | 329,670 |
17,000部 | – | 336,930 | 319,990 | – | 354,970 | 337,370 |
17,500部 | – | 344,520 | 327,360 | – | 363,110 | 344,850 |
18,000部 | – | 352,110 | 334,510 | – | 371,140 | 352,550 |
18,500部 | – | 359,700 | 341,660 | – | 379,060 | 360,140 |
19,000部 | – | 367,290 | 349,030 | – | 387,200 | 367,840 |
19,500部 | – | 374,880 | 356,180 | – | 395,230 | 375,430 |
20,000部 | – | 382,580 | 363,330 | – | 403,260 | 383,130 |
20,500部 | – | 391,050 | 371,470 | – | 412,390 | 391,820 |
21,000部 | – | 399,520 | 379,500 | – | 421,630 | 400,400 |
21,500部 | – | 407,990 | 387,640 | – | 430,650 | 409,090 |
22,000部 | – | 416,460 | 395,560 | – | 439,890 | 417,890 |
22,500部 | – | 424,930 | 403,700 | – | 448,910 | 426,580 |
23,000部 | – | 433,400 | 411,730 | – | 458,040 | 435,160 |
23,500部 | – | 441,870 | 419,760 | – | 467,170 | 443,850 |
24,000部 | – | 450,340 | 427,790 | – | 476,300 | 452,540 |
24,500部 | – | 458,810 | 435,820 | – | 485,540 | 461,120 |
25,000部 | – | 467,280 | 443,960 | – | 494,560 | 469,810 |
25,500部 | – | 475,090 | 451,220 | – | 502,810 | 477,620 |
26,000部 | – | 482,680 | 458,590 | – | 510,950 | 485,430 |
26,500部 | – | 490,490 | 465,960 | – | 519,090 | 493,130 |
27,000部 | – | 498,190 | 473,220 | – | 527,340 | 500,940 |
27,500部 | – | 505,890 | 480,590 | – | 535,370 | 508,750 |
28,000部 | – | 513,590 | 487,960 | – | 543,510 | 516,450 |
28,500部 | – | 521,290 | 495,330 | – | 551,760 | 524,150 |
29,000部 | – | 529,100 | 502,590 | – | 559,900 | 531,850 |
29,500部 | – | 536,800 | 509,960 | – | 568,150 | 539,660 |
30,000部 | – | 544,500 | 517,330 | – | 576,290 | 547,470 |
価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
仕上り:B5
用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
コート紙(135kg) or マットコート紙(135kg)
仕様:B5圧着 V型 縦:展開サイズ358*257mm 横:展開サイズ508*182mm
コート・マットコート(110kg) | コート・マットコート(135kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 2日目発送 | 3日目発送 | 4日目発送 | 2日目発送 | 3日目発送 | 4日目発送 |
100部 | 53,680 | 48,730 | 46,420 | 55,110 | 50,050 | 47,520 |
200部 | 53,900 | 48,950 | 46,530 | 55,330 | 50,270 | 47,630 |
300部 | 54,120 | 49,170 | 46,750 | 55,550 | 50,490 | 47,850 |
400部 | 54,340 | 49,390 | 46,970 | 55,770 | 50,600 | 48,180 |
500部 | 54,560 | 49,720 | 47,190 | 55,990 | 50,820 | 48,400 |
600部 | 54,890 | 49,830 | 47,300 | 56,210 | 51,040 | 48,510 |
700部 | 55,110 | 50,050 | 47,520 | 56,540 | 51,370 | 48,730 |
800部 | 55,330 | 50,270 | 47,740 | 56,760 | 51,590 | 48,950 |
900部 | 55,550 | 50,490 | 47,850 | 56,980 | 51,810 | 49,170 |
1,000部 | 55,770 | 50,710 | 48,180 | 57,200 | 51,920 | 49,280 |
1,100部 | 57,640 | 52,360 | 49,830 | 59,180 | 53,900 | 51,150 |
1,200部 | 59,510 | 54,120 | 51,480 | 61,270 | 55,770 | 53,020 |
1,300部 | 61,270 | 55,770 | 53,020 | 63,470 | 57,640 | 54,890 |
1,400部 | 63,250 | 57,420 | 54,560 | 65,560 | 59,620 | 56,650 |
1,500部 | 65,120 | 59,180 | 56,210 | 67,650 | 61,600 | 58,520 |
1,600部 | 66,990 | 60,830 | 57,750 | 69,850 | 63,470 | 60,280 |
1,700部 | 68,860 | 62,590 | 59,400 | 71,940 | 65,450 | 62,150 |
1,800部 | 70,730 | 64,240 | 61,050 | 74,030 | 67,320 | 63,910 |
1,900部 | 72,490 | 65,890 | 62,590 | 76,120 | 69,190 | 65,780 |
2,000部 | 74,360 | 67,650 | 64,240 | 78,320 | 71,060 | 67,540 |
2,500部 | 79,090 | 71,940 | 68,310 | 83,600 | 75,900 | 72,160 |
3,000部 | 86,900 | 78,980 | 75,020 | 92,400 | 83,930 | 79,750 |
3,500部 | 94,600 | 86,020 | 81,730 | 101,090 | 91,960 | 87,340 |
4,000部 | 102,410 | 93,060 | 88,440 | 109,890 | 99,880 | 94,930 |
4,500部 | 110,220 | 100,210 | 95,150 | 118,800 | 107,910 | 102,520 |
5,000部 | 117,920 | 107,250 | 101,860 | 127,600 | 115,940 | 110,220 |
5,500部 | 125,510 | 114,070 | 108,240 | 135,740 | 123,310 | 117,260 |
6,000部 | 132,990 | 120,890 | 114,730 | 143,990 | 130,900 | 124,300 |
6,500部 | 140,580 | 127,710 | 121,330 | 152,240 | 138,270 | 131,340 |
7,000部 | 147,950 | 134,530 | 127,820 | 160,270 | 145,750 | 138,380 |
7,500部 | 155,430 | 141,350 | 134,310 | 168,520 | 153,230 | 145,640 |
8,000部 | 163,020 | 148,170 | 140,800 | 176,770 | 160,710 | 152,680 |
8,500部 | 170,500 | 154,990 | 147,290 | 184,910 | 168,080 | 159,720 |
9,000部 | 178,090 | 161,920 | 153,780 | 193,160 | 175,560 | 166,760 |
9,500部 | 185,570 | 168,740 | 160,270 | 201,410 | 183,040 | 173,800 |
10,000部 | 193,160 | 175,560 | 166,760 | 209,550 | 190,410 | 180,950 |
10,500部 | 200,310 | 182,160 | 173,030 | 217,360 | 197,670 | 187,770 |
11,000部 | 207,570 | 188,650 | 179,300 | 225,280 | 204,820 | 194,590 |
11,500部 | 214,830 | 195,250 | 185,460 | 233,310 | 211,970 | 201,410 |
12,000部 | 221,980 | 201,850 | 191,730 | 241,120 | 219,120 | 208,230 |
12,500部 | 229,240 | 208,450 | 198,000 | 249,040 | 226,380 | 215,050 |
13,000部 | 236,500 | 214,940 | 204,160 | 256,960 | 233,530 | 221,870 |
13,500部 | 243,650 | 221,540 | 210,430 | 264,880 | 240,680 | 228,690 |
14,000部 | 250,910 | 228,140 | 216,700 | 272,690 | 247,830 | 235,510 |
14,500部 | 258,170 | 234,740 | 222,970 | 280,610 | 255,090 | 242,330 |
15,000部 | 265,320 | 241,120 | 229,130 | 288,530 | 262,240 | 249,150 |
15,500部 | 247,280 | 234,960 | – | 268,950 | 255,530 | |
16,000部 | 253,330 | 240,680 | – | 275,550 | 261,800 | |
16,500部 | 259,380 | 246,400 | – | 282,260 | 268,070 | |
17,000部 | 265,430 | 252,120 | – | 288,860 | 274,340 | |
17,500部 | 271,370 | 257,840 | – | 295,570 | 280,720 | |
18,000部 | 277,530 | 263,670 | – | 302,170 | 287,100 | |
18,500部 | 283,580 | 269,280 | – | 308,880 | 293,260 | |
19,000部 | 289,520 | 275,110 | – | 315,480 | 299,640 | |
19,500部 | 295,680 | 280,830 | – | 322,190 | 306,020 | |
20,000部 | 301,620 | 286,550 | – | 328,790 | 312,290 | |
20,500部 | 307,450 | 292,160 | – | 335,280 | 318,560 | |
21,000部 | 313,280 | 297,550 | – | 341,880 | 324,830 | |
21,500部 | 319,110 | 303,050 | – | 348,480 | 331,100 | |
22,000部 | 324,830 | 308,660 | – | 355,190 | 337,480 | |
22,500部 | 330,660 | 314,160 | – | 361,790 | 343,640 | |
23,000部 | 336,490 | 319,660 | – | 368,390 | 349,910 | |
23,500部 | 342,320 | 325,050 | – | 374,990 | 356,290 | |
24,000部 | 348,040 | 330,660 | – | 381,590 | 362,560 | |
24,500部 | 353,760 | 336,160 | – | 388,190 | 368,720 | |
25,000部 | 359,700 | 341,660 | – | 394,900 | 375,100 | |
25,500部 | 365,420 | 347,270 | – | 401,280 | 381,260 | |
26,000部 | 371,250 | 352,770 | – | 407,550 | 387,200 | |
26,500部 | 377,080 | 358,160 | – | 414,040 | 393,360 | |
27,000部 | 382,910 | 363,660 | – | 420,420 | 399,520 | |
27,500部 | 388,630 | 369,270 | – | 426,910 | 405,460 | |
28,000部 | 394,570 | 374,770 | – | 433,290 | 411,620 | |
28,500部 | 400,290 | 380,270 | – | 439,780 | 417,670 | |
29,000部 | 406,120 | 385,770 | – | 446,050 | 423,830 | |
29,500部 | 411,950 | 391,380 | – | 452,540 | 429,880 | |
30,000部 | 417,670 | 396,880 | – | 458,920 | 435,930 |
価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
仕上り:A5
用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
コート紙(135kg) or マットコート紙(135kg)
仕様:A5圧着(V型) 縦:展開サイズ290*210mm 横:展開サイズ414*148mm
コート・マットコート(110kg) | コート・マットコート(135kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 2日目発送 | 3日目発送 | 4日目発送 | 2日目発送 | 3日目発送 | 4日目発送 |
100部 | 50,160 | 45,540 | 43,340 | 51,590 | 46,860 | 44,660 |
200部 | 50,380 | 45,760 | 43,560 | 51,810 | 47,080 | 44,770 |
300部 | 50,600 | 45,980 | 43,670 | 52,030 | 47,300 | 44,990 |
400部 | 50,820 | 46,310 | 43,890 | 52,250 | 47,520 | 45,210 |
500部 | 51,040 | 46,530 | 44,110 | 52,470 | 47,740 | 45,320 |
600部 | 51,370 | 46,640 | 44,330 | 52,690 | 48,070 | 45,540 |
700部 | 51,590 | 46,860 | 44,440 | 53,020 | 48,180 | 45,760 |
800部 | 51,810 | 47,080 | 44,770 | 53,240 | 48,400 | 45,980 |
900部 | 52,030 | 47,300 | 44,990 | 53,460 | 48,620 | 46,090 |
1,000部 | 52,250 | 47,520 | 45,100 | 53,680 | 48,840 | 46,420 |
1,100部 | 53,790 | 48,950 | 46,530 | 55,440 | 50,380 | 47,740 |
1,200部 | 55,440 | 50,380 | 47,740 | 57,090 | 51,920 | 49,280 |
1,300部 | 56,980 | 51,810 | 49,170 | 58,740 | 53,460 | 50,710 |
1,400部 | 58,520 | 53,240 | 50,490 | 60,500 | 55,000 | 52,250 |
1,500部 | 60,060 | 54,560 | 51,920 | 62,150 | 56,540 | 53,680 |
1,600部 | 61,710 | 55,990 | 53,240 | 63,800 | 58,080 | 55,110 |
1,700部 | 63,250 | 57,420 | 54,560 | 65,560 | 59,510 | 56,650 |
1,800部 | 64,790 | 58,850 | 55,880 | 67,210 | 61,050 | 58,080 |
1,900部 | 66,330 | 60,280 | 57,310 | 68,860 | 62,590 | 59,510 |
2,000部 | 67,870 | 61,710 | 58,630 | 70,620 | 64,130 | 60,940 |
2,500部 | 71,830 | 65,340 | 62,040 | 74,910 | 67,980 | 64,570 |
3,000部 | 78,320 | 71,170 | 67,650 | 81,840 | 74,360 | 70,620 |
3,500部 | 84,810 | 77,110 | 73,260 | 88,880 | 80,740 | 76,780 |
4,000部 | 91,300 | 82,940 | 78,870 | 95,920 | 87,230 | 82,830 |
4,500部 | 97,790 | 88,990 | 84,480 | 102,850 | 93,610 | 88,880 |
5,000部 | 104,390 | 94,820 | 90,200 | 109,890 | 99,880 | 94,930 |
5,500部 | 110,440 | 100,430 | 95,370 | 116,490 | 105,930 | 100,650 |
6,000部 | 116,380 | 105,820 | 100,540 | 123,090 | 111,870 | 106,260 |
6,500部 | 122,540 | 111,320 | 105,820 | 129,580 | 117,810 | 111,980 |
7,000部 | 128,480 | 116,930 | 110,990 | 136,180 | 123,860 | 117,590 |
7,500部 | 134,530 | 122,320 | 116,160 | 142,780 | 129,690 | 123,200 |
8,000部 | 140,690 | 127,820 | 121,440 | 149,270 | 135,740 | 128,920 |
8,500部 | 146,630 | 133,320 | 126,610 | 155,870 | 141,680 | 134,640 |
9,000部 | 152,680 | 138,820 | 131,780 | 162,470 | 147,620 | 140,250 |
9,500部 | 158,730 | 144,320 | 137,170 | 169,070 | 153,560 | 145,970 |
10,000部 | 164,780 | 149,820 | 142,340 | 175,450 | 159,610 | 151,580 |
10,500部 | 170,500 | 154,990 | 147,290 | 182,050 | 165,440 | 157,300 |
11,000部 | 176,330 | 160,270 | 152,350 | 188,540 | 171,380 | 162,800 |
11,500部 | 182,050 | 165,550 | 157,300 | 195,030 | 177,210 | 168,410 |
12,000部 | 187,880 | 170,830 | 162,360 | 201,520 | 183,260 | 174,130 |
12,500部 | 193,600 | 176,110 | 167,200 | 208,120 | 189,090 | 179,740 |
13,000部 | 199,430 | 181,280 | 172,150 | 214,610 | 195,030 | 185,240 |
13,500部 | 205,150 | 186,560 | 177,100 | 220,990 | 200,860 | 190,960 |
14,000部 | 210,870 | 191,730 | 182,160 | 227,480 | 206,910 | 196,570 |
14,500部 | 216,700 | 197,010 | 187,110 | 234,080 | 212,850 | 202,180 |
15,000部 | 222,420 | 202,180 | 192,170 | 240,570 | 218,680 | 207,790 |
15,500部 | – | 207,350 | 197,010 | – | 224,070 | 212,960 |
16,000部 | – | 212,520 | 201,850 | – | 229,350 | 218,020 |
16,500部 | – | 217,580 | 206,800 | – | 234,850 | 223,080 |
17,000部 | – | 222,860 | 211,640 | – | 240,240 | 228,250 |
17,500部 | – | 227,920 | 216,480 | – | 245,520 | 233,310 |
18,000部 | – | 233,090 | 221,430 | – | 250,910 | 238,370 |
18,500部 | – | 238,150 | 226,270 | – | 256,300 | 243,540 |
19,000部 | – | 243,320 | 231,110 | – | 261,690 | 248,600 |
19,500部 | – | 248,380 | 235,950 | – | 267,080 | 253,660 |
20,000部 | – | 253,550 | 240,790 | – | 272,360 | 258,830 |
20,500部 | – | 258,170 | 245,190 | – | 277,530 | 263,780 |
21,000部 | – | 262,570 | 249,370 | – | 282,810 | 268,620 |
21,500部 | – | 267,190 | 253,770 | – | 287,980 | 273,570 |
22,000部 | – | 271,700 | 258,170 | – | 293,150 | 278,520 |
22,500部 | – | 276,210 | 262,350 | – | 298,320 | 283,470 |
23,000部 | – | 280,720 | 266,750 | – | 303,600 | 288,420 |
23,500部 | – | 285,340 | 270,930 | – | 308,770 | 293,260 |
24,000部 | – | 289,740 | 275,330 | – | 313,940 | 298,210 |
24,500部 | – | 294,360 | 279,620 | – | 319,110 | 303,160 |
25,000部 | – | 298,870 | 283,910 | – | 324,280 | 308,110 |
25,500部 | – | 303,270 | 288,090 | – | 329,340 | 312,840 |
26,000部 | – | 307,890 | 292,490 | – | 334,290 | 317,570 |
26,500部 | – | 312,400 | 296,670 | – | 339,240 | 322,300 |
27,000部 | – | 316,800 | 301,070 | – | 344,190 | 326,920 |
27,500部 | – | 321,420 | 305,360 | – | 349,140 | 331,650 |
28,000部 | – | 325,930 | 309,540 | – | 354,090 | 336,380 |
28,500部 | – | 330,330 | 313,940 | – | 359,040 | 341,110 |
29,000部 | – | 334,840 | 318,120 | – | 363,880 | 345,840 |
29,500部 | – | 339,460 | 322,410 | – | 368,940 | 350,460 |
30,000部 | – | 343,970 | 326,700 | – | 373,890 | 355,190 |