はがき・DM|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 

はがき・DM

カラーDMを小ロットからリーズナブルに。

オフセット印刷で、紙種は2種からお選びいただけます。100枚からご注文いただけます。

通常サイズの「カラーはがき」、定形郵便サイズで送れる「大判はがき」
メール便やポスティングでも活用できる「A4・B5ハガキ」の3サイズをラインナップ。

新規会員登録
テンプレートダウンロード

仕様・特徴

印刷サイズ 100×148mm(DMはがきサイズ)
230×110mm(大判ハガキ)
B5
A4
対応用紙 <スターアートボード19.5kg+PPクリア>
表裏ともに平滑度、白色度が高く出版表紙や高級パッケージに使用されている「森林認証紙」。本用紙を選択した際は、カラー面(片面のみ)にツヤのあるPP(プロポリピレン)のフィルムを貼り付けます。※両面カラー印刷の場合はPPを貼る面をファイル名でご指定ください。

<マットコート180kg> ※2023年12月より銘柄指定を終了しました。

紙種:
スターアートボード19.5kg+PPクリア(カラー面 / マットコート180kg

【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら

出荷日 4営業日発送
サイズ ハガキ(100×148mm) 大判ハガキ(230×110mm)
部数/色数 4C/0C 4C/4C 4C/1C 4C/0C 4C/4C 4C/1C
100 3,630 5,280 4,400 9,130 13,310 11,220
500 4,290 6,930 5,610 11,000 17,160 14,080
1,000 5,170 7,480 6,050 13,090 18,590 15,510
1,500 7,040 9,570 8,140 17,270 24,310 20,570
2,000 8,690 11,770 10,450 21,780 29,700 26,180
3,000 12,210 15,950 14,300 30,580 39,930 35,860
4,000 15,510 20,240 18,370 38,940 50,490 43,670
5,000 19,030 24,420 22,440 47,630 60,940 55,990
6,000 21,890 28,270 26,180 54,890 70,950 65,340
7,000 24,860 32,450 29,700 62,370 81,070 74,140
8,000 27,830 36,190 33,440 69,850 90,420 83,490
9,000 30,580 40,040 36,740 76,560 100,320 92,180
10,000 33,660 44,220 40,370 83,930 110,550 101,310


この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る

紙種:
スターアートボード19.5kg+PPクリア/マットコート180kg

【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら

サイズ A4/B5
出荷 3営業日出荷 5営業日出荷
部数/色数 4C/0C 4C/4C 4C/1C 4C/0C 4C/4C 4C/1C
100 21,890 29,920 28,930 14,410 21,450 17,930
500 24,860 39,930 35,860 17,270 27,390 22,440
1,000 29,920 44,770 40,810 20,900 29,920 24,860
1,500 39,930 56,870 50,930 27,830 38,830 32,890
2,000 49,720 67,870 59,730 34,870 47,410 42,020
3,000 68,750 89,760 77,770 48,730 63,910 57,200
4,000 82,720 112,640 96,690 62,370 80,740 73,810
5,000 97,680 134,640 114,620 76,230 97,680 89,760
6,000 111,650 149,600 130,680 87,560 113,630 104,830
7,000 124,630 165,660 146,630 99,660 129,580 118,580
8,000 139,480 181,500 162,470 111,650 144,650 133,540
9,000 152,460 197,450 179,410 122,540 160,600 147,620
10,000 166,540 212,520 195,580 134,640 177,100 162,030


この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る