大型圧着DM・観音開き型(A4・B5・A5)|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 
大型圧着DM 観音開き型

大型圧着DM 観音開き型(A4・B5・A5)

新規会員登録
テンプレートダウンロード
観音開き型
印字・投函代行までおまかせください
タウンプラスの仕分け承ります
100万部の実績多数お任せくださいお問い合わせフォーム
圧着はがきの注意点

圧着はがきの印刷見本は資料請求で受付中!

お送りしているサンプルは「ニス圧着タイプ」のみです。
ハガキサイズV・Z・往復L型・ロングサイズZ・
巻3折 B5仕上がり観音折・A4仕上がりV型
※Aタイプポケットフォルダにセットしてお送りします。

コーナーカット

「コーナーカット」と「ズラシ折り」について

圧着を開きやすくするために地側の角を落とす「コーナーカット」
折り線の位置をずらして開きやすくする「ズラシ折り」
いずれも無料で対応しております。

コーナーカットのサイズについて

コーナーカットサイズは3~13mmまで可能です。
データ上にトンボを設定ください。
なお、カットは直角二等辺三角形のみとなります。
角度のあるカット等はできませんのでご注意ください。

A4観音開き型 展開図


B5観音開き型 展開図


A5観音開き型 展開図


画像クリックで拡大画像がひらきます。

 

大型圧着観音型 仕様

圧着タイプ UVニス圧着
色数 4C/4C
用紙 コート135kg
マットコート135kg
1枚あたりの重さ
A4
コート135kg (約20.4g/横:約20.4g)
マットコート135kg (約20.9g/横:約20.9g)
1枚あたりの重さ
B5
コート135kg (約15.3g/横:約15.3g)
マットコート135kg (約15.7g/横:約15.7g)
1枚あたりの重さ
A5
コート135kg (約10.1g/横:約10.1g)
マットコート135kg (約10.4g/横:約10.4g)
1通の通常郵便料金
(A4・B5・A5)
120円
 
観音開き型圧着DMは「135kgのみ」です。これは110kgは開く部分で折れるリスクが高いためです。
また開く部分に「最大1mm程度の隙間」ができることをご許容いただき、ご注文ください。

A4圧着 観音開き型 |価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

用紙:コート紙(135kg)or マットコート紙(135kg)
仕様:A4圧着 観音開き型 縦:展開サイズ 420*297mm 横:展開サイズ 594*210mm
B5圧着 観音開き型 縦:展開サイズ364*257mm 横:展開サイズ514*182mm
A5圧着 観音開き型 縦:展開サイズ296*210mm 横:展開サイズ420*148mm

部数/納期 仕上A4
4日目発送
仕上B5
4日目発送
仕上A5
4日目発送
100部 53,900 47,520 44,660
200部 54,120 47,630 44,770
300部 54,340 47,850 44,990
400部 54,450 48,180 45,210
500部 54,780 48,400 45,320
600部 55,000 48,510 45,540
700部 55,220 48,730 45,760
800部 55,330 48,950 45,980
900部 55,550 49,170 46,090
1,000部 55,770 49,280 46,420
1,100部 58,080 51,150 47,740
1,200部 60,390 53,020 49,280
1,300部 62,700 54,890 50,710
1,400部 65,010 56,650 52,250
1,500部 67,320 58,520 53,680
1,600部 69,630 60,280 55,110
1,700部 71,940 62,150 56,650
1,800部 74,250 63,910 58,080
1,900部 76,670 65,780 59,510
2,000部 78,870 67,540 60,940
2,500部 84,590 72,160 64,570
3,000部 94,270 79,750 70,620
3,500部 103,950 87,340 76,780
4,000部 113,630 94,930 82,830
4,500部 123,200 102,520 88,880
5,000部 132,880 110,220 94,930
5,500部 141,570 117,260 100,650
6,000部 150,260 124,300 106,260
6,500部 159,060 131,340 111,980
7,000部 167,750 138,380 117,590
7,500部 176,550 145,640 123,200
8,000部 185,240 152,680 128,920
8,500部 193,930 159,720 134,640
9,000部 202,730 166,760 140,250
9,500部 211,420 173,800 145,970
10,000部 220,110 180,950 151,580
10,500部 228,800 187,770 157,300
11,000部 237,380 194,590 162,800
11,500部 246,070 201,410 168,410
12,000部 254,650 208,230 174,130
12,500部 263,450 215,050 179,740
13,000部 272,140 221,870 185,240
13,500部 280,720 228,690 190,960
14,000部 289,410 235,510 196,570
14,500部 297,990 242,330 202,180
15,000部 306,680 249,150 207,790
15,500部 314,380 255,530 212,960
16,000部 322,080 261,800 218,020
16,500部 329,670 268,070 223,080
17,000部 337,370 274,340 228,250
17,500部 344,850 280,720 233,310
18,000部 352,550 287,100 238,370
18,500部 360,140 293,260 243,540
19,000部 367,840 299,640 248,600
19,500部 375,430 306,020 253,660
20,000部 383,130 312,290 258,830
20,500部 391,820 318,560 263,780
21,000部 400,400 324,830 268,620
21,500部 409,090 331,100 273,570
22,000部 417,890 337,480 278,520
22,500部 426,580 343,640 283,470
23,000部 435,160 349,910 288,420
23,500部 443,850 356,290 293,260
24,000部 452,540 362,560 298,210
24,500部 461,120 368,720 303,160
25,000部 469,810 375,100 308,110
25,500部 477,620 381,260 312,840
26,000部 485,430 387,200 317,570
26,500部 493,130 393,360 322,300
27,000部 500,940 399,520 326,920
27,500部 508,750 405,460 331,650
28,000部 516,450 411,620 336,380
28,500部 524,150 417,670 341,110
29,000部 531,850 423,830 345,840
29,500部 539,660 429,880 350,460
30,000部 547,470 435,930 355,190

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る