圧着はがき・V型(二つ折り)|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 
圧着はがき V型

圧着はがき V型(二つ折り)

新規会員登録
テンプレートダウンロード

V型圧着

印字・投函代行までおまかせください
タウンプラスの仕分け承ります
100万部の実績多数お任せくださいお問い合わせフォーム
圧着はがきの注意点

圧着はがきの印刷見本は資料請求で受付中!

お送りしているサンプルは「ニス圧着タイプ」のみです。
ハガキサイズV・Z・往復L型・ロングサイズZ・
巻3折 B5仕上がり観音折・A4仕上がりV型
※Aタイプポケットフォルダにセットしてお送りします。

コーナーカット

「コーナーカット」と「ズラシ折り」について

圧着を開きやすくするために地側の角を落とす「コーナーカット」
折り線の位置をずらして開きやすくする「ズラシ折り」
いずれも無料で対応しております。

コーナーカットのサイズについて

コーナーカットサイズは3~13mmまで可能です。
データ上にトンボを設定ください。
なお、カットは直角二等辺三角形のみとなります。
角度のあるカット等はできませんのでご注意ください。

V型・縦右開き 展開図


V型・横右開き 展開図


画像クリックで拡大画像がひらきます。

「色校正」(簡易・本機)も承ります。詳しくはこちらをご覧ください。
 

V型ニス圧着ハガキ 仕様

圧着タイプ UVニス圧着
色数 4C/4C
用紙 コート110kg・135kg
マットコート110kg・135kg
1枚あたりの重さ コート・マットコート110kg(約3.9~4.1g)
コート・マットコート135kg(約4.7~4.8g)
1通の通常郵便料金 63円(第二種郵便)
 

圧着はがき V型(二つ折り) コート・マットコート(110kg)価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

用紙:コート紙(110kg) or マットコート(110kg)
仕様:縦:100×148mm(展開サイズ194または200×148mm) or 横:148×100mm(展開サイズ290×100mm)

※7営業日目発送価格は終了しました。詳しくはこちら。2022年3月
※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら。2022年7月

部数/納期 2日目発送 3日目発送 4日目発送 5日目発送 6日目発送
100部 35,310 32,670 29,920 27,280 25,850
200部 35,640 32,890 30,140 27,500 26,070
300部 35,860 33,220 30,360 27,610 26,290
400部 36,300 33,440 30,800 27,830 26,510
500部 36,630 33,770 31,020 28,050 26,620
600部 36,960 33,990 31,240 28,380 27,060
700部 37,180 34,430 31,460 28,600 27,280
800部 37,400 34,650 31,680 28,930 27,390
900部 37,840 34,870 32,010 29,040 27,610
1,000部 38,170 35,090 32,230 29,260 27,830
1,100部 38,830 35,860 32,890 29,920 28,380
1,200部 39,710 36,740 33,550 30,690 29,040
1,300部 40,590 37,400 34,430 31,240 29,700
1,400部 41,250 38,280 34,980 31,900 30,140
1,500部 42,130 38,830 35,640 32,450 30,910
1,600部 43,010 39,600 36,410 33,110 31,350
1,700部 43,890 40,480 37,070 33,660 32,010
1,800部 44,550 41,140 37,620 34,430 32,670
1,900部 45,540 42,020 38,500 34,980 33,220
2,000部 46,310 42,680 39,160 35,640 33,770
2,500部 48,290 44,550 40,810 37,180 35,200
3,000部 51,700 47,740 43,670 39,710 37,620
3,500部 55,110 50,710 46,640 42,350 40,370
4,000部 58,520 53,900 49,500 44,880 42,790
4,500部 61,820 57,200 52,360 47,630 45,210
5,000部 65,120 60,280 55,220 50,160 47,740
5,500部 68,640 63,360 57,970 52,910 50,160
6,000部 72,050 66,440 61,050 55,440 52,580
6,500部 75,460 69,740 63,910 57,970 55,220
7,000部 78,980 72,820 66,770 60,720 57,640
7,500部 82,280 75,900 69,630 63,250 60,060
8,000部 85,580 79,090 72,490 66,000 62,590
8,500部 89,100 82,280 75,460 68,530 65,010
9,000部 92,510 85,360 78,210 71,060 67,650
9,500部 95,920 88,550 81,180 73,810 70,070
10,000部 99,330 91,520 84,040 76,450 72,490
10,500部 102,850 94,820 87,010 79,090 75,240
11,000部 106,260 98,120 89,980 81,730 77,660
11,500部 109,780 101,420 92,840 84,480 80,190
12,000部 113,190 104,500 95,810 87,120 82,830
12,500部 116,710 107,690 98,670 89,870 85,250
13,000部 120,230 110,990 101,750 92,510 87,780
13,500部 123,640 114,180 104,720 95,040 90,310
14,000部 126,720 116,930 107,140 97,460 92,510
14,500部 129,690 119,790 109,780 99,770 94,820
15,000部 132,660 122,430 112,200 102,080 96,910
15,500部 135,190 124,850 114,510 104,060 98,780
16,000部 137,940 127,270 116,600 106,040 100,760
16,500部 140,470 129,690 118,910 108,020 102,740
17,000部 142,890 132,000 121,000 110,000 104,610
17,500部 145,530 134,420 123,200 111,980 106,260
18,000部 148,060 136,620 125,180 113,850 108,130
18,500部 150,480 139,040 127,380 115,830 110,110
19,000部 153,010 141,130 129,470 117,700 111,870
19,500部 155,430 143,550 131,450 119,680 113,520
20,000部 157,850 145,860 133,760 121,550 115,390
20,500部 161,370 148,830 136,510 124,190 117,920
21,000部 163,240 150,700 138,050 125,620 119,350
21,500部 166,540 153,780 141,020 128,150 121,880
22,000部 168,410 155,430 142,450 129,470 123,090
22,500部 171,600 158,400 145,200 132,000 125,400
23,000部 173,360 160,050 146,740 133,430 126,720
23,500部 176,550 163,020 149,490 135,850 129,030
24,000部 179,960 166,210 152,240 138,490 131,450
24,500部 183,370 169,180 155,100 140,910 133,980
25,000部 186,560 172,260 157,850 143,550 136,400
25,500部 189,750 175,010 160,600 145,860 138,600
26,000部 192,610 177,980 163,020 148,170 140,800
26,500部 195,800 180,730 165,770 150,700 143,110
27,000部 198,000 182,710 167,530 152,130 144,650
27,500部 200,970 185,570 170,170 154,660 146,850
28,000部 204,050 188,320 172,590 156,970 149,050
28,500部 207,130 191,180 175,340 159,280 151,360
29,000部 210,100 194,040 177,870 161,700 153,670
29,500部 213,290 196,790 180,510 164,010 155,870
30,000部 216,370 199,650 183,040 166,430 158,070
30,500部 202,620 185,790 168,960 160,490
31,000部 205,590 188,430 171,270 162,800
31,500部 208,560 191,290 173,800 165,110
32,000部 211,530 193,930 176,330 167,530
32,500部 214,610 196,570 178,750 169,950
33,000部 217,470 199,430 181,170 172,150
33,500部 220,440 202,070 183,810 174,460
34,000部 223,410 204,820 186,230 176,990
34,500部 226,380 207,570 188,650 179,190
35,000部 229,350 210,210 191,180 181,500
35,500部 232,430 213,180 193,600 184,030
36,000部 235,510 215,820 196,240 186,450
36,500部 238,590 218,680 198,770 188,870
37,000部 241,670 221,540 201,410 191,400
37,500部 244,750 224,290 203,830 193,820
38,000部 247,830 227,260 206,580 196,130
38,500部 250,910 230,010 209,110 198,660
39,000部 253,990 232,760 211,640 201,080
39,500部 257,180 235,730 214,280 203,500
40,000部 260,150 238,480 216,810 206,030

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る

圧着はがき V型(二つ折り)コート・マットコート(135kg) 価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

用紙:コート紙(135kg) or マットコート(135kg)
仕様:縦:100×148mm(展開サイズ194または200×148mm) or 横:148×100mm(展開サイズ290×100mm)

※7営業日目発送価格は終了しました。詳しくはこちら。2022年3月
※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら。2022年7月
部数/納期 2日目発送 3日目発送 4日目発送 5日目発送 6日目発送
100部 35,860 33,220 30,360 27,610 26,290
200部 36,300 33,440 30,800 27,830 26,400
300部 36,630 33,660 31,020 28,050 26,620
400部 36,850 33,880 31,240 28,380 27,060
500部 37,180 34,430 31,460 28,490 27,170
600部 37,400 34,650 31,680 28,820 27,390
700部 37,620 34,870 32,010 29,040 27,610
800部 38,170 35,090 32,230 29,260 27,830
900部 38,390 35,310 32,560 29,590 27,940
1,000部 38,610 35,640 32,780 29,810 28,270
1,100部 39,600 36,630 33,550 30,360 28,930
1,200部 40,590 37,400 34,430 31,240 29,700
1,300部 41,470 38,280 35,090 31,900 30,250
1,400部 42,350 39,160 35,860 32,670 31,020
1,500部 43,230 40,040 36,740 33,330 31,570
1,600部 44,220 40,810 37,400 33,990 32,450
1,700部 45,210 41,800 38,280 34,760 33,110
1,800部 46,090 42,460 39,050 35,530 33,660
1,900部 46,970 43,340 39,710 36,190 34,430
2,000部 47,960 44,330 40,590 36,960 34,980
2,500部 50,270 46,420 42,460 38,720 36,850
3,000部 54,120 50,050 45,870 41,800 39,490
3,500部 57,970 53,570 49,170 44,660 42,350
4,000部 61,930 57,200 52,360 47,630 45,210
4,500部 65,890 60,830 55,660 50,490 48,070
5,000部 69,630 64,350 58,960 53,570 51,040
5,500部 73,260 67,430 61,930 56,320 53,570
6,000部 76,670 70,840 64,900 59,070 56,100
6,500部 80,300 74,140 67,980 61,820 58,740
7,000部 83,820 77,440 70,950 64,570 61,270
7,500部 87,450 80,740 74,030 67,210 63,910
8,000部 90,970 83,930 77,000 69,960 66,440
8,500部 94,490 87,230 79,970 72,710 69,080
9,000部 98,120 90,640 82,940 75,460 71,720
9,500部 101,640 93,830 86,020 78,100 74,250
10,000部 105,270 97,020 88,990 80,850 76,890
10,500部 108,790 100,430 92,070 83,710 79,420
11,000部 112,420 103,840 95,040 86,460 82,060
11,500部 116,050 107,030 98,120 89,210 84,810
12,000部 119,680 110,440 101,200 92,070 87,340
12,500部 123,310 113,740 104,280 94,710 90,090
13,000部 126,940 117,040 107,250 97,570 92,620
13,500部 130,350 120,340 110,440 100,320 95,150
14,000部 133,430 123,310 112,970 102,850 97,570
14,500部 136,620 126,170 115,610 105,050 99,770
15,000部 139,700 128,920 118,250 107,470 102,190
15,500部 142,340 131,450 120,560 109,560 104,060
16,000部 145,200 133,980 122,870 111,540 106,040
16,500部 147,840 136,400 125,070 113,740 108,020
17,000部 150,370 138,930 127,380 115,720 110,000
17,500部 153,120 141,350 129,580 117,810 111,870
18,000部 155,650 143,660 131,780 119,680 113,850
18,500部 158,290 146,080 133,870 121,770 115,610
19,000部 160,930 148,500 136,180 123,750 117,590
19,500部 163,350 150,810 138,160 125,730 119,350
20,000部 165,990 153,230 140,580 127,600 121,440
20,500部 169,840 156,750 143,660 130,680 124,080
21,000部 171,820 158,620 145,420 132,220 125,620
21,500部 175,560 162,250 148,610 135,080 128,370
22,000部 177,760 164,010 150,370 136,730 129,800
22,500部 181,390 167,420 153,560 139,590 132,660
23,000部 183,370 169,290 155,100 141,020 133,980
23,500部 187,000 172,700 158,180 143,880 136,620
24,000部 190,630 176,000 161,370 146,740 139,370
24,500部 194,370 179,410 164,450 149,490 142,010
25,000部 198,110 182,930 167,640 152,350 144,650
25,500部 201,190 185,680 170,170 154,770 147,070
26,000部 204,380 188,760 173,030 157,300 149,380
26,500部 207,680 191,730 175,670 159,610 151,690
27,000部 209,770 193,600 177,540 161,480 153,340
27,500部 213,070 196,570 180,290 163,790 155,650
28,000部 216,150 199,540 182,930 166,210 157,960
28,500部 219,340 202,510 185,680 168,740 160,380
29,000部 222,530 205,370 188,210 171,160 162,580
29,500部 225,610 208,340 191,070 173,580 165,000
30,000部 228,910 211,310 193,600 176,110 167,200
30,500部 214,390 196,460 178,640 169,730
31,000部 217,360 199,430 181,170 172,150
31,500部 220,550 202,070 183,810 174,460
32,000部 223,630 205,040 186,340 177,100
32,500部 226,600 207,790 188,870 179,410
33,000部 229,790 210,540 191,510 181,940
33,500部 232,760 213,510 194,040 184,360
34,000部 235,950 216,260 196,570 186,670
34,500部 238,920 219,010 199,210 189,200
35,000部 242,110 221,870 201,630 191,620
35,500部 245,300 224,840 204,380 194,150
36,000部 248,490 227,810 207,020 196,680
36,500部 251,680 230,670 209,770 199,320
37,000部 254,760 233,640 212,410 201,740
37,500部 258,060 236,610 215,050 204,270
38,000部 261,250 239,470 217,800 206,800
38,500部 264,550 242,440 220,440 209,440
39,000部 267,740 245,410 223,080 211,860
39,500部 270,930 248,380 225,720 214,500
40,000部 274,120 251,240 228,470 216,920

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る