圧着はがき・V型(二つ折り)|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 
圧着はがき V型

圧着はがき V型(二つ折り)

新規会員登録
テンプレートダウンロード

V型圧着

印字・投函代行までおまかせください
タウンプラスの仕分け承ります
100万部の実績多数お任せくださいお問い合わせフォーム
圧着はがきの注意点

圧着はがきの印刷見本は資料請求で受付中!

お送りしているサンプルは「ニス圧着タイプ」のみです。
ハガキサイズV・Z・往復L型・ロングサイズZ・
巻3折 B5仕上がり観音折・A4仕上がりV型
※Aタイプポケットフォルダにセットしてお送りします。

コーナーカット

「コーナーカット」と「ズラシ折り」について

圧着を開きやすくするために地側の角を落とす「コーナーカット」
折り線の位置をずらして開きやすくする「ズラシ折り」
いずれも無料で対応しております。

コーナーカットのサイズについて

コーナーカットサイズは3~13mmまで可能です。
データ上にトンボを設定ください。
なお、カットは直角二等辺三角形のみとなります。
角度のあるカット等はできませんのでご注意ください。

V型・縦右開き 展開図


V型・横右開き 展開図


画像クリックで拡大画像がひらきます。

「色校正」(簡易・本機)も承ります。詳しくはこちらをご覧ください。
 

V型ニス圧着ハガキ 仕様

圧着タイプ UVニス圧着
色数 4C/4C
用紙 コート110kg・135kg
マットコート110kg・135kg
1枚あたりの重さ コート・マットコート110kg(約3.9~4.1g)
コート・マットコート135kg(約4.7~4.8g)
1通の通常郵便料金 63円(第二種郵便)
 

圧着はがき V型(二つ折り) コート・マットコート(110kg)価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

用紙:コート紙(110kg) or マットコート(110kg)
仕様:縦:100×148mm(展開サイズ194または200×148mm) or 横:148×100mm(展開サイズ290×100mm)

※7営業日目発送価格は終了しました。詳しくはこちら。2022年3月
※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら。2022年7月

部数/納期 2日目発送 3日目発送 4日目発送 5日目発送 6日目発送
100部 32,120 29,700 27,170 24,750 23,430
200部 32,340 29,920 27,390 24,970 23,650
300部 32,560 30,140 27,610 25,080 23,870
400部 33,000 30,360 27,940 25,300 24,090
500部 33,220 30,690 28,160 25,520 24,200
600部 33,550 30,910 28,380 25,740 24,530
700部 33,770 31,240 28,600 25,960 24,750
800部 33,990 31,460 28,820 26,290 24,860
900部 34,320 31,680 29,040 26,400 25,080
1,000部 34,650 31,900 29,260 26,620 25,300
1,100部 35,310 32,560 29,920 27,170 25,740
1,200部 36,080 33,330 30,470 27,830 26,400
1,300部 36,850 33,990 31,240 28,380 26,950
1,400部 37,510 34,760 31,790 28,930 27,390
1,500部 38,280 35,310 32,340 29,480 28,050
1,600部 39,050 35,970 33,110 30,030 28,490
1,700部 39,820 36,740 33,660 30,580 29,040
1,800部 40,480 37,400 34,210 31,240 29,700
1,900部 41,360 38,170 34,980 31,790 30,140
2,000部 42,020 38,720 35,530 32,340 30,690
2,500部 43,890 40,480 37,070 33,770 32,010
3,000部 46,970 43,340 39,710 36,080 34,210
3,500部 50,050 46,090 42,350 38,500 36,630
4,000部 53,130 48,950 44,990 40,810 38,830
4,500部 56,100 51,920 47,520 43,230 41,030
5,000部 59,180 54,780 50,160 45,540 43,340
5,500部 62,370 57,530 52,690 48,070 45,540
6,000部 65,450 60,390 55,440 50,380 47,740
6,500部 68,530 63,360 58,080 52,690 50,160
7,000部 71,720 66,110 60,610 55,110 52,360
7,500部 74,690 68,970 63,250 57,420 54,560
8,000部 77,770 71,830 65,890 59,950 56,870
8,500部 80,960 74,690 68,530 62,260 59,070
9,000部 84,040 77,550 71,060 64,570 61,490
9,500部 87,120 80,410 73,700 66,990 63,690
10,000部 90,200 83,160 76,340 69,410 65,890
10,500部 93,390 86,130 78,980 71,830 68,310
11,000部 96,470 89,100 81,730 74,250 70,510
11,500部 99,660 92,070 84,370 76,780 72,820
12,000部 102,850 94,930 87,010 79,090 75,240
12,500部 106,040 97,790 89,650 81,620 77,440
13,000部 109,230 100,760 92,400 84,040 79,750
13,500部 112,310 103,730 95,150 86,350 82,060
14,000部 115,500 106,590 97,680 88,880 84,370
14,500部 118,690 109,560 100,430 91,300 86,790
15,000部 121,770 112,420 103,070 93,720 88,990
15,500部 124,630 115,060 105,490 95,920 91,080
16,000部 127,600 117,700 107,910 98,120 93,170
16,500部 130,460 120,450 110,440 100,320 95,370
17,000部 133,210 122,980 112,750 102,520 97,460
17,500部 136,180 125,730 115,280 104,720 99,440
18,000部 139,040 128,260 117,590 106,920 101,530
18,500部 141,790 131,010 120,010 109,120 103,730
19,000部 144,760 133,540 122,540 111,320 105,820
19,500部 147,620 136,290 124,850 113,630 107,800
20,000部 150,370 138,930 127,380 115,720 109,890
20,500部 153,670 141,790 130,020 118,250 112,310
21,000部 156,970 144,870 132,770 120,780 114,730
21,500部 160,160 147,840 135,630 123,200 117,150
22,000部 163,460 150,920 138,270 125,730 119,460
22,500部 166,650 153,780 141,020 128,150 121,770
23,000部 169,950 156,860 143,880 130,790 124,190
23,500部 173,140 159,830 146,520 133,210 126,500
24,000部 176,440 162,910 149,270 135,740 128,920
24,500部 179,740 165,880 152,020 138,160 131,340
25,000部 182,930 168,850 154,770 140,690 133,760
25,500部 186,010 171,600 157,410 143,000 135,850
26,000部 188,870 174,460 159,830 145,310 138,050
26,500部 191,950 177,210 162,470 147,730 140,250
27,000部 195,030 179,960 165,000 149,930 142,560
27,500部 198,000 182,820 167,640 152,350 144,650
28,000部 201,080 185,570 170,060 154,660 146,850
28,500部 204,050 188,320 172,700 156,970 149,160
29,000部 207,020 191,180 175,230 159,280 151,360
29,500部 210,100 193,930 177,870 161,590 153,560
30,000部 213,180 196,680 180,290 164,010 155,760
30,500部 199,650 183,040 166,430 158,070
31,000部 202,510 185,680 168,740 160,380
31,500部 205,480 188,430 171,270 162,690
32,000部 208,450 191,070 173,690 165,000
32,500部 211,420 193,710 176,110 167,420
33,000部 214,280 196,460 178,530 169,620
33,500部 217,140 199,100 181,060 171,930
34,000部 220,110 201,740 183,480 174,350
34,500部 223,080 204,490 185,900 176,550
35,000部 225,940 207,130 188,320 178,860
35,500部 229,020 209,990 190,740 181,280
36,000部 231,990 212,630 193,380 183,700
36,500部 235,070 215,490 195,800 186,120
37,000部 238,150 218,240 198,440 188,540
37,500部 241,120 220,990 200,860 190,960
38,000部 244,200 223,850 203,500 193,270
38,500部 247,170 226,600 206,030 195,690
39,000部 250,250 229,350 208,560 198,110
39,500部 253,330 232,210 211,090 200,530
40,000部 256,300 234,960 213,620 202,950

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る

圧着はがき V型(二つ折り)コート・マットコート(135kg) 価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

用紙:コート紙(135kg) or マットコート(135kg)
仕様:縦:100×148mm(展開サイズ194または200×148mm) or 横:148×100mm(展開サイズ290×100mm)

※7営業日目発送価格は終了しました。詳しくはこちら。2022年3月
※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら。2022年7月
部数/納期 2日目発送 3日目発送 4日目発送 5日目発送 6日目発送
100部 32,560 30,140 27,610 25,080 23,870
200部 33,000 30,360 27,940 25,300 23,980
300部 33,220 30,580 28,160 25,520 24,200
400部 33,440 30,800 28,380 25,740 24,530
500部 33,770 31,240 28,600 25,850 24,640
600部 33,990 31,460 28,820 26,180 24,860
700部 34,210 31,680 29,040 26,400 25,080
800部 34,650 31,900 29,260 26,620 25,300
900部 34,870 32,120 29,590 26,840 25,410
1,000部 35,090 32,340 29,810 27,060 25,630
1,100部 35,970 33,220 30,470 27,610 26,290
1,200部 36,850 33,990 31,240 28,380 26,950
1,300部 37,620 34,760 31,900 28,930 27,500
1,400部 38,500 35,530 32,560 29,700 28,160
1,500部 39,270 36,410 33,330 30,250 28,710
1,600部 40,150 37,070 33,990 30,910 29,480
1,700部 41,030 37,950 34,760 31,570 30,030
1,800部 41,910 38,610 35,420 32,230 30,580
1,900部 42,680 39,380 36,080 32,890 31,240
2,000部 43,560 40,260 36,850 33,550 31,790
2,500部 45,650 42,130 38,610 35,200 33,440
3,000部 49,170 45,430 41,690 37,950 35,860
3,500部 52,690 48,620 44,660 40,590 38,500
4,000部 56,210 51,920 47,520 43,230 41,030
4,500部 59,840 55,220 50,600 45,870 43,670
5,000部 63,250 58,410 53,570 48,620 46,310
5,500部 66,550 61,270 56,210 51,150 48,620
6,000部 69,630 64,350 58,960 53,680 50,930
6,500部 72,930 67,320 61,710 56,100 53,350
7,000部 76,120 70,290 64,460 58,630 55,660
7,500部 79,420 73,370 67,210 61,050 58,080
8,000部 82,610 76,230 69,960 63,580 60,390
8,500部 85,800 79,200 72,600 66,000 62,700
9,000部 89,100 82,280 75,350 68,530 65,120
9,500部 92,290 85,250 78,100 70,950 67,430
10,000部 95,590 88,110 80,850 73,480 69,850
10,500部 98,780 91,190 83,600 76,010 72,160
11,000部 102,080 94,270 86,350 78,540 74,580
11,500部 105,380 97,240 89,100 81,070 77,000
12,000部 108,680 100,320 91,960 83,600 79,310
12,500部 111,980 103,290 94,710 86,020 81,840
13,000部 115,280 106,260 97,460 88,660 84,150
13,500部 118,360 109,340 100,320 91,080 86,460
14,000部 121,660 112,420 102,960 93,720 88,990
14,500部 124,960 115,390 105,820 96,140 91,300
15,000部 128,260 118,360 108,570 98,670 93,830
15,500部 131,230 121,110 111,100 100,980 95,920
16,000部 134,310 123,970 113,630 103,180 98,120
16,500部 137,280 126,610 116,160 105,600 100,320
17,000部 140,140 129,470 118,690 107,800 102,520
17,500部 143,220 132,220 121,220 110,220 104,610
18,000部 146,190 134,860 123,750 112,420 106,920
18,500部 149,160 137,720 126,170 114,730 109,010
19,000部 152,240 140,470 128,810 117,040 111,210
19,500部 155,100 143,220 131,230 119,350 113,300
20,000部 158,070 145,970 133,870 121,550 115,610
20,500部 161,700 149,270 136,840 124,410 118,140
21,000部 165,220 152,570 139,810 127,160 120,780
21,500部 168,850 155,980 142,890 129,910 123,420
22,000部 172,590 159,280 145,970 132,770 126,060
22,500部 176,110 162,580 149,050 135,520 128,810
23,000部 179,740 165,990 152,020 138,270 131,340
23,500部 183,370 169,290 155,100 141,020 133,980
24,000部 186,890 172,590 158,180 143,880 136,620
24,500部 190,520 175,890 161,260 146,520 139,260
25,000部 194,260 179,300 164,340 149,380 141,790
25,500部 197,230 182,050 166,870 151,690 144,210
26,000部 200,420 185,020 169,620 154,220 146,410
26,500部 203,610 187,990 172,260 156,530 148,720
27,000部 206,690 190,740 174,900 159,060 151,030
27,500部 209,880 193,710 177,650 161,370 153,340
28,000部 212,960 196,570 180,180 163,790 155,650
28,500部 216,150 199,540 182,930 166,210 157,960
29,000部 219,230 202,290 185,460 168,630 160,160
29,500部 222,310 205,260 188,210 171,050 162,580
30,000部 225,500 208,230 190,740 173,470 164,780
30,500部 211,200 193,600 176,000 167,200
31,000部 214,170 196,460 178,530 169,620
31,500部 217,250 199,100 181,060 171,930
32,000部 220,330 201,960 183,590 174,460
32,500部 223,300 204,710 186,120 176,770
33,000部 226,380 207,460 188,650 179,300
33,500部 229,350 210,320 191,180 181,610
34,000部 232,430 213,070 193,710 183,920
34,500部 235,400 215,820 196,240 186,450
35,000部 238,480 218,570 198,660 188,760
35,500部 241,670 221,540 201,410 191,290
36,000部 244,860 224,400 203,940 193,820
36,500部 247,940 227,260 206,690 196,350
37,000部 251,020 230,230 209,220 198,770
37,500部 254,210 233,090 211,860 201,300
38,000部 257,400 235,950 214,610 203,720
38,500部 260,590 238,810 217,140 206,360
39,000部 263,780 241,780 219,780 208,780
39,500部 266,970 244,750 222,420 211,310
40,000部 270,050 247,500 225,060 213,730

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る