チラシ|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 

チラシ

小ロットのフライヤー印刷ならお任せください

紙はコート90kとコート135kよりお選びいただけます。 ※コート135kは3営業日発送コースのみ

新規会員登録
テンプレートダウンロード

「格安の折込チラシ」をお探しなら、20,000部からの【格安】大部数チラシもございます

仕様・特徴

印刷サイズ B6・A5・B5・B4・A4・A3
対応用紙 <コート紙> 紙表面の平滑性を高め、さらに印刷時のインク受理性をより向上させるために、紙表面に顔料を主成分とする塗料を塗工した印刷用紙です。塗工紙の中でもっとも生産量が多く、使用用途も雑誌表紙,口絵,本文、カタログ、ポスター、カレンダー等多岐にわたります90kgと135kgが選べます。
色数 4C/0C ・ 4C/1C(シアン・マゼンダ・ブラックから1色) ・ 4C/4C

B6・A5サイズ料金表

発送日 3営業日発送
紙種紙厚 コート90㎏ コート135㎏
サイズ B6 A5 B6/A5
部数/色数 4C/0C 4C/4C 4C/1C 4C/0C 4C/4C 4C/1C 4C/0C 4C/4C 4C/1C
100部 3,850 10,230 5,500 3,850 10,230 5,500
500部 4,730 12,100 6,820 4,730 12,100 6,820 5,610 21,120 9,570
1,000部 5,280 16,280 7,920 5,280 16,280 7,920 8,140 24,530 12,980
1,500部 6,600 18,920 9,570 6,600 18,920 9,570 9,680 29,590 14,740
2,000部 7,700 19,250 10,670 7,700 21,340 10,670 11,220 31,020 16,390
3,000部 10,010 22,000 13,530 10,010 23,430 13,530 13,090 33,000 18,150
4,000部 11,110 24,310 14,080 12,100 25,960 16,940 14,630 35,420 19,800
5,000部 13,310 29,040 16,940 13,310 31,240 19,140 18,260 42,680 24,200
6,000部 13,310 29,040 16,940 14,520 31,240 19,140 18,260 42,680 24,200
7,000部 15,620 33,660 20,350 16,720 35,640 22,550 23,100 46,310 28,820
8,000部 15,620 33,660 20,350 16,720 35,640 22,550 23,100 46,310 28,820
9,000部 17,930 38,280 23,760 19,030 40,260 25,960 28,490 63,910 37,290
10,000部 17,930 38,280 23,760 19,030 40,260 25,960 28,490 63,910 37,290


この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る

B5・A4サイズ料金表

発送日 3営業日発送
紙種紙厚 コート90㎏ コート135㎏
サイズ B5 A4 B5/A4
部数/色数 4C/0C 4C/4C 4C/1C 4C/0C 4C/4C 4C/1C 4C/0C 4C/4C 4C/1C
100部 3,850 10,230 5,500 4,510
500部 4,730 12,100 6,820 5,280 13,200 7,260 5,610 21,120 9,570
1,000部 5,280 16,280 7,920 6,600 18,370 8,910 8,140 27,610 12,980
1,500部 6,600 18,920 9,570 7,700 20,350 10,670 9,680 29,590 14,740
2,000部 7,700 21,340 10,670 8,690 22,990 12,320 11,220 32,010 16,390
3,000部 10,010 25,960 13,530 11,110 28,050 15,730 14,850 39,270 20,790
4,000部 12,100 30,580 16,940 13,310 32,560 19,140 19,690 42,790 25,410
5,000部 14,520 35,200 20,350 15,620 37,180 22,550 25,080 60,500 33,990
6,000部 16,720 39,820 23,760 17,930 42,350 25,960 28,380 65,120 37,510
7,000部 19,030 44,330 27,170 20,130 46,860 29,480 31,680 70,290 41,360
8,000部 21,230 48,840 30,580 22,440 52,030 32,890 34,870 75,240 44,990
9,000部 23,540 53,680 33,990 24,640 55,990 36,300 38,170 80,300 48,620
10,000部 25,740 58,190 37,290 26,950 61,050 39,710 41,470 84,810 52,250


この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る

B4・A3サイズ料金表

発送日 3営業日発送
紙種紙厚 コート90㎏ コート135㎏
サイズ B4/A3 B4/A3
部数/色数 4C/0C 4C/4C 4C/1C 4C/0C 4C/4C 4C/1C
100部 8,470
500部 10,230 28,490 13,420 12,540 33,000 22,220
1,000部 12,320 33,660 16,500 15,510 38,830 27,170
1,500部 14,740 38,280 19,140 17,490 44,330 30,250
2,000部 16,720 42,790 22,000 21,450 50,050 33,220
3,000部 20,900 52,030 27,390 26,180 57,640 39,380
4,000部 25,300 62,260 32,890 30,690 72,270 45,540
5,000部 29,590 70,400 38,280 35,860 84,040 51,700


この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る