大型圧着 型抜きV型|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 
大型圧着 型抜きV型

大型圧着 型抜きV型

「印刷+圧着+新規抜型作成+型抜加工」までがセットに。
インパクトのある型抜圧着は、栄光にお任せください。

新規会員登録
テンプレートダウンロード
V型圧着
印字・投函代行までおまかせください
タウンプラスの仕分け承ります
100万部の実績多数お任せくださいお問い合わせフォーム
圧着はがきの注意点

圧着はがきの印刷見本は資料請求で受付中!

お送りしているサンプルは「ニス圧着タイプ」のみです。
ハガキサイズV・Z・往復L型・ロングサイズZ・
巻3折 B5仕上がり観音折・A4仕上がりV型
※Aタイプポケットフォルダにセットしてお送りします。

型抜き圧着サンプル型テンプレート

型抜き テンプレート一覧

NEW ハート型

ダウンロード
(38.3MB)

蝶型

ダウンロード
(38.3MB)

スーツケース型

ダウンロード
(42.8MB)

横顔型

ダウンロード
(104.4MB)

プレゼントBOX型

ダウンロード
(34.5MB)

車型-1

ダウンロード
(40.8MB)

車型-2

ダウンロード
(35.4MB)
※展開210×594mmV型横長サイズ

※テンプレートにはデザインデータも含まれています、作成時の参考にしてください。

【ご利用方法】

ご利用の流れ

型抜き圧着のデータ作成について

277×190mm V型 展開A3(297×420mm)|価格表

価格には印刷代、圧着加工、新規型代、
型抜加工代、送料、消費税が含まれています。

以下の定型テンプレートをご利用の際は「約15,000円」引きとなります

型抜277×190mm 展開A3

ご注文の際は「【栄光の抜型使用 割引あり】型抜・仕上 A4内 V型 (展開A3)」を選択してください。

型抜200×280mm 展開210×594

ご注文の際は「【栄光の抜型使用 割引あり】型抜・仕上 A4内 横V型 (展開210×594mm内)」を選択してください。

用紙:コート紙(110・135kg) or マットコート紙(110・135kg)
仕様:277×190mm 展開サイズ:A3(297×420mm)
200×280mm 展開サイズ:210×594mm

【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら

部数/納期 コート・マットコート
110kg
コート・マットコート
135kg
5営業日出荷 6営業日出荷 5営業日出荷 6営業日出荷
100 133,430 135,300
200 133,760 135,630
300 134,090 135,850
400 134,420 136,290
500 134,530 136,620
600 134,970 136,730
700 135,190 137,060
800 135,520 137,390
900 135,740 137,720
1,000 135,960 137,940
1,100 140,140 142,230
1,200 144,210 146,410
1,300 148,390 150,810
1,400 152,460 154,880
1,500 156,750 159,170
1,600 160,600 163,460
1,700 164,780 167,750
1,800 168,960 171,930
1,900 171,490 174,570
2,000 174,240 177,430
2,500 182,600 186,340
3,000 197,560 201,850
3,500 212,410 217,030
4,000 228,800 233,970
4,500 242,990 248,930
5,000 259,160 265,760
5,500 274,230 281,050
6,000 289,300 296,780
6,500 304,370 312,400
7,000 316,580 325,270
7,500 328,680 337,700
8,000 340,340 349,690
8,500 351,780 361,790
9,000 362,890 373,450
9,500 373,780 384,890
10,000 384,450 395,780
10,500 398,200 410,410
11,000 412,060 425,040
11,500 425,810 439,560
12,000 439,560 453,970
12,500 453,420 468,710
13,000 467,280 483,230
13,500 481,030 497,970
14,000 494,890 512,490
14,500 508,530 527,120
15,000 522,390 541,750
15,500 535,040 554,950
16,000 548,020 568,260
16,500 560,670 581,570
17,000 573,540 594,990
17,500 586,410 608,190
18,000 599,170 621,500
18,500 611,930 634,810
19,000 624,800 648,230
19,500 637,560 661,540
20,000 650,430 674,850
20,500 664,180 689,370
21,000 678,040 704,110
21,500 691,900 718,630
22,000 705,760 733,040
22,500 719,510 747,780
23,000 733,260 762,300
23,500 747,230 776,930
24,000 760,980 791,560
24,500 774,840 806,080
25,000 788,480 820,710
25,500 801,460 834,350
26,000 814,440 847,660
26,500 827,420 861,190
27,000 840,400 874,610
27,500 853,160 888,030
28,000 866,250 901,340
28,500 879,120 914,870
29,000 891,990 928,400
29,500 904,970 941,820
30,000 917,950 955,460

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る