価格には印刷代、送料、消費税が含まれています。
用紙:パーフェクトW19.5k+PPクリア or パーフェクトW19.5k(PPなし)
パーフェクトW19.5k+マットPP or ハイマッキンレーマットポスト220kg
仕様:展開サイズ426×533mm(組立なし)
部数/納期 | 5日目発送 | 5日目発送 | 5日目発送 | 5日目発送 | 5日目発送 | 5日目発送 | 5日目発送 | 5日目発送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクト W19.5k +PPクリア |
パーフェクト W19.5k (PPなし) |
パーフェクトW19.5k +マットPP |
ハイマッキンレー マットポスト 220kg |
|||||
100部 | 54,010 | 76,560 | 53,350 | 76,010 | 57,420 | 79,970 | 54,010 | 76,560 |
200部 | 58,520 | 81,730 | 57,420 | 80,520 | 61,930 | 85,030 | 58,520 | 81,730 |
300部 | 63,030 | 86,790 | 61,270 | 85,030 | 66,440 | 90,200 | 63,030 | 86,790 |
400部 | 67,540 | 91,850 | 65,230 | 89,650 | 70,950 | 95,260 | 67,540 | 91,850 |
500部 | 71,830 | 96,690 | 68,970 | 93,940 | 75,240 | 100,100 | 71,830 | 96,690 |
600部 | 73,810 | 99,110 | 70,400 | 95,700 | 77,110 | 102,520 | 73,810 | 99,110 |
700部 | 75,680 | 101,530 | 71,720 | 97,570 | 79,090 | 104,940 | 75,680 | 101,530 |
800部 | 77,660 | 103,840 | 73,040 | 99,330 | 80,960 | 107,250 | 77,660 | 103,840 |
900部 | 79,530 | 106,260 | 74,470 | 101,200 | 82,940 | 109,670 | 79,530 | 106,260 |
1,000部 | 81,510 | 108,570 | 75,790 | 102,960 | 84,810 | 111,980 | 81,510 | 108,570 |
1,100部 | 83,160 | 110,550 | 76,890 | 104,280 | 86,900 | 114,290 | 83,160 | 110,550 |
1,200部 | 84,810 | 112,420 | 78,100 | 105,710 | 88,880 | 116,490 | 84,810 | 112,420 |
1,300部 | 86,570 | 114,400 | 79,200 | 107,030 | 90,970 | 118,800 | 86,570 | 114,400 |
1,400部 | 88,220 | 116,270 | 80,300 | 108,350 | 93,060 | 121,110 | 88,220 | 116,270 |
1,500部 | 89,980 | 118,030 | 81,510 | 109,560 | 95,040 | 123,090 | 89,980 | 118,030 |
1,600部 | 92,070 | 120,340 | 83,050 | 111,320 | 97,570 | 125,840 | 92,070 | 120,340 |
1,700部 | 94,270 | 122,760 | 84,590 | 113,190 | 99,990 | 128,480 | 94,270 | 122,760 |
1,800部 | 96,360 | 125,180 | 86,240 | 114,950 | 102,520 | 131,230 | 96,360 | 125,180 |
1,900部 | 98,560 | 127,490 | 87,780 | 116,820 | 105,050 | 133,980 | 98,560 | 127,490 |
2,000部 | 100,650 | 130,130 | 89,430 | 118,800 | 107,470 | 136,950 | 100,650 | 130,130 |
2,500部 | 113,190 | 142,560 | 99,000 | 128,370 | 121,660 | 151,030 | 113,190 | 142,560 |
3,000部 | 125,620 | 154,990 | 108,570 | 138,050 | 135,740 | 165,220 | 125,620 | 154,990 |
部数/納期 | 6日目発送 | 6日目発送 | 6日目発送 | 6日目発送 | 6日目発送 | 6日目発送 | 6日目発送 | 6日目発送 |
3,500部 | 146,520 | 180,840 | 126,720 | 161,040 | 158,400 | 192,720 | 146,520 | 180,840 |
4,000部 | 167,530 | 206,690 | 144,760 | 184,030 | 180,950 | 220,330 | 167,530 | 206,690 |
4,500部 | 188,430 | 232,540 | 162,910 | 207,130 | 203,610 | 247,830 | 188,430 | 232,540 |
5,000部 | 209,330 | 258,280 | 180,950 | 230,120 | 226,270 | 275,330 | 209,330 | 258,280 |
部数/納期 | 7日目発送 | 7日目発送 | 7日目発送 | 7日目発送 | 7日目発送 | 7日目発送 | 7日目発送 | 7日目発送 |
5,500部 | 230,340 | 284,130 | 199,100 | 253,110 | 248,820 | 302,940 | 230,340 | 284,130 |
6,000部 | 251,240 | 309,980 | 217,140 | 276,100 | 271,480 | 330,440 | 251,240 | 309,980 |
6,500部 | 272,140 | 335,830 | 235,290 | 299,090 | 294,140 | 357,940 | 272,140 | 335,830 |
7,000部 | 293,150 | 361,680 | 253,330 | 322,080 | 316,690 | 385,550 | 293,150 | 361,680 |
7,500部 | 314,050 | 387,530 | 271,480 | 345,180 | 339,350 | 413,050 | 314,050 | 387,530 |
部数/納期 | 8日目発送 | 8日目発送 | 8日目発送 | 8日目発送 | 8日目発送 | 8日目発送 | 8日目発送 | 8日目発送 |
8,000部 | 334,950 | 413,270 | 289,520 | 368,170 | 362,010 | 440,550 | 334,950 | 413,270 |
8,500部 | 355,960 | 439,120 | 307,670 | 391,160 | 384,560 | 468,160 | 355,960 | 439,120 |
9,000部 | 376,860 | 464,970 | 325,710 | 414,150 | 407,220 | 495,660 | 376,860 | 464,970 |
9,500部 | 397,760 | 490,820 | 343,860 | 437,140 | 429,880 | 523,160 | 397,760 | 490,820 |
10,000部 | 418,770 | 516,670 | 361,900 | 460,130 | 452,430 | 550,770 | 418,770 | 516,670 |
3,000部以上の場合の納期は目安です。
頭出しなどお気軽にご相談ください(TEL.084-954-0124)