価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
用紙:マットコート紙(110kg)
仕様:A4巻3折 210×102mm仕上 展開210×297mm
部数/納期 | 6日目発送 |
---|---|
500部 | 77,000 |
1,000部 | 79,750 |
1,500部 | 83,820 |
2,000部 | 88,000 |
2,500部 | 92,070 |
3,000部 | 96,250 |
3,500部 | 100,320 |
4,000部 | 104,500 |
4,500部 | 108,570 |
5,000部 | 112,750 |
5,500部 | 116,820 |
6,000部 | 121,000 |
6,500部 | 126,500 |
7,000部 | 132,000 |
7,500部 | 137,500 |
8,000部 | 143,000 |
8,500部 | 148,500 |
9,000部 | 154,000 |
9,500部 | 159,500 |
10,000部 | 165,000 |
価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
用紙:マットコート紙(110kg)
仕様:封書V折 235×120mm仕上 展開235×230mm
部数/納期 | 6日目発送 |
---|---|
500部 | 77,000 |
1,000部 | 79,750 |
1,500部 | 83,820 |
2,000部 | 89,320 |
2,500部 | 93,500 |
3,000部 | 99,000 |
3,500部 | 103,070 |
4,000部 | 108,570 |
4,500部 | 112,750 |
5,000部 | 118,250 |
5,500部 | 122,320 |
6,000部 | 127,820 |
6,500部 | 132,000 |
7,000部 | 137,500 |
7,500部 | 143,000 |
8,000部 | 151,250 |
8,500部 | 156,750 |
9,000部 | 165,000 |
9,500部 | 170,500 |
10,000部 | 178,750 |
価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
用紙:マットコート紙(110kg)
仕様:封書巻3折 235×120mm仕上 展開235×348mm
部数/納期 | 6日目発送 |
---|---|
500部 | 82,500 |
1,000部 | 85,250 |
1,500部 | 89,320 |
2,000部 | 94,820 |
2,500部 | 99,000 |
3,000部 | 104,500 |
3,500部 | 110,000 |
4,000部 | 115,500 |
4,500部 | 121,000 |
5,000部 | 126,500 |
5,500部 | 132,000 |
6,000部 | 137,500 |
6,500部 | 145,750 |
7,000部 | 151,250 |
7,500部 | 159,500 |
8,000部 | 165,000 |
8,500部 | 173,250 |
9,000部 | 178,750 |
9,500部 | 187,000 |
10,000部 | 192,500 |
価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
用紙:マットコート紙(110kg)
仕様:A4-4p 297×210mm仕上 展開297×410mm
部数/納期 | 6日目発送 |
---|---|
500部 | 85,690 |
1,000部 | 88,550 |
1,500部 | 94,270 |
2,000部 | 99,990 |
2,500部 | 105,710 |
3,000部 | 111,430 |
3,500部 | 117,040 |
4,000部 | 122,760 |
4,500部 | 131,340 |
5,000部 | 139,920 |
5,500部 | 148,500 |
6,000部 | 157,080 |
6,500部 | 165,660 |
7,000部 | 174,240 |
7,500部 | 182,820 |
8,000部 | 191,400 |
8,500部 | 199,980 |
9,000部 | 208,560 |
9,500部 | 217,140 |
10,000部 | 225,610 |
価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
用紙:マットコート紙(110kg)
仕様:A4-6p 297×210mm仕上 展開297×618mm
部数/納期 | 6日目発送 |
---|---|
500部 | 99,990 |
1,000部 | 105,710 |
1,500部 | 114,290 |
2,000部 | 122,760 |
2,500部 | 134,200 |
3,000部 | 145,640 |
3,500部 | 157,080 |
4,000部 | 168,520 |
4,500部 | 179,960 |
5,000部 | 191,400 |
5,500部 | 202,840 |
6,000部 | 214,280 |
6,500部 | 225,610 |
7,000部 | 237,050 |
7,500部 | 248,490 |
8,000部 | 259,930 |
8,500部 | 271,370 |
9,000部 | 282,810 |
9,500部 | 294,250 |
10,000部 | 305,690 |