大型圧着DM・V型 A4・B5・A5|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 
大型圧着DM V型

A5・B5・A4仕上 V型ニス圧着

V型圧着
印字・投函代行までおまかせください
タウンプラスの仕分け承ります
100万部の実績多数お任せくださいお問い合わせフォーム
圧着はがきの注意点

圧着はがきの印刷見本は資料請求で受付中!

お送りしているサンプルは「ニス圧着タイプ」のみです。
ハガキサイズV・Z・往復L型・ロングサイズZ・
巻3折 B5仕上がり観音折・A4仕上がりV型
※Aタイプポケットフォルダにセットしてお送りします。

コーナーカット

「コーナーカット」と「ズラシ折り」について

圧着を開きやすくするために地側の角を落とす「コーナーカット」
折り線の位置をずらして開きやすくする「ズラシ折り」
いずれも無料で対応しております。

コーナーカットのサイズについて

コーナーカットサイズは3~13mmまで可能です。
データ上にトンボを設定ください。
なお、カットは直角二等辺三角形のみとなります。
角度のあるカット等はできませんのでご注意ください。

A4圧着 V型 展開図


B5圧着 V型 展開図


A5圧着 V型 展開図


画像クリックで拡大画像がひらきます。

 

大型圧着DM V型 仕様

圧着タイプ UVニス圧着
色数 4C/4C
用紙 コート110kg・135kg
マットコート110kg・135kg
1枚あたりの重さ
A4
コート・マットコート110kg(約16.7-17.0g)
コート・マットコート135kg(約20.4-20.8g)
1枚あたりの重さ
B5
コート・マットコート110kg(約12.6-13.0g)
コート・マットコート135kg(約15.3-15.7g)
1枚あたりの重さ
A5
コート・マットコート110kg(約8.4-8.7g)
コート・マットコート135kg(約10.2-10.5g)
1通の通常郵便料金
(A4・B5・A5)
140円 ※第一種・ 定形外郵便物(規格内)
 

A4圧着DM V型|価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

仕上り:A4
用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
コート紙(135kg) or マットコート紙(135kg)
仕様:A4圧着 V型 縦:展開サイズ414*297mm 横:展開サイズ588*210mm

※横タイプは「中4(営業)日目出荷コース」のみです。【2.3.5(営業)日目コースの設定はありません】
  コート・マットコート(110kg) コート・マットコート(135kg)
部数/納期 2日目発送 3日目発送 4日目発送 2日目発送 3日目発送 4日目発送
100部 66,880 60,830 57,860 68,750 62,480 59,290
200部 67,210 61,160 57,970 68,970 62,700 59,510
300部 67,430 61,380 58,300 69,190 62,920 59,730
400部 67,760 61,600 58,520 69,630 63,140 59,950
500部 67,980 61,820 58,850 69,850 63,360 60,280
600部 68,200 62,040 58,960 70,070 63,580 60,500
700部 68,530 62,370 59,180 70,290 63,910 60,720
800部 68,750 62,590 59,400 70,510 64,130 60,830
900部 68,970 62,810 59,620 70,840 64,350 61,160
1,000部 69,190 63,030 59,730 71,060 64,570 61,380
1,100部 72,160 65,450 62,370 73,920 67,210 63,910
1,200部 75,020 68,090 64,790 77,000 69,960 66,440
1,300部 77,770 70,620 67,210 79,860 72,600 68,970
1,400部 80,630 73,370 69,630 82,940 75,240 71,500
1,500部 83,380 75,790 72,050 85,690 77,880 74,030
1,600部 86,240 78,320 74,470 88,660 80,740 76,560
1,700部 89,100 80,960 77,000 91,740 83,380 79,090
1,800部 91,850 83,490 79,310 94,600 85,910 81,730
1,900部 94,600 86,130 81,730 97,570 88,660 84,370
2,000部 97,570 88,550 84,260 100,430 91,410 86,790
2,500部 104,390 95,040 90,310 107,800 98,010 93,060
3,000部 116,270 105,600 100,320 120,120 109,230 103,730
3,500部 127,930 116,270 110,440 132,550 120,450 114,400
4,000部 139,810 127,050 120,670 144,760 131,560 124,960
4,500部 151,360 137,610 130,790 156,970 142,670 135,520
5,000部 163,130 148,280 140,800 169,180 153,780 146,190
5,500部 173,690 157,740 149,930 180,400 164,010 155,760
6,000部 184,250 167,640 159,170 191,510 174,020 165,330
6,500部 194,700 177,100 168,190 202,730 184,140 175,010
7,000部 205,370 186,670 177,430 213,840 194,260 184,580
7,500部 215,820 196,240 186,450 224,840 204,270 194,260
8,000部 226,380 205,810 195,580 235,950 214,390 203,720
8,500部 236,940 215,380 204,710 247,060 224,510 213,290
9,000部 245,300 222,970 211,860 255,860 232,650 220,990
9,500部 253,440 230,340 218,680 264,440 240,350 228,360
10,000部 261,250 237,490 225,610 272,690 247,940 235,510
10,500部 271,260 246,620 234,190 283,580 257,620 244,860
11,000部 281,160 255,640 242,770 294,250 267,410 253,990
11,500部 291,170 264,660 251,570 304,810 277,200 263,340
12,000部 301,070 273,680 260,150 315,590 286,880 272,470
12,500部 311,080 282,700 268,620 326,260 296,670 281,930
13,000部 320,980 291,830 277,200 337,040 306,350 291,170
13,500部 330,990 300,850 285,780 347,820 316,250 300,410
14,000部 340,890 309,870 294,470 358,490 325,930 309,650
14,500部 350,900 319,000 302,940 369,270 335,830 318,890
15,000部 360,910 327,910 311,520 379,940 345,400 328,130
15,500部 336,160 319,220 354,090 336,380
16,000部 344,190 327,140 362,780 344,630
16,500部 352,440 334,730 371,250 352,770
17,000部 360,470 342,430 379,830 361,020
17,500部 368,610 350,240 388,520 368,940
18,000部 376,750 357,940 397,100 377,190
18,500部 384,890 365,530 405,570 385,330
19,000部 393,030 373,450 414,260 393,580
19,500部 401,170 381,150 422,950 401,720
20,000部 409,310 388,740 431,530 409,970
20,500部 418,440 397,430 441,210 419,210
21,000部 427,460 406,120 451,110 428,450
21,500部 436,590 414,810 460,790 437,690
22,000部 445,610 423,280 470,690 447,150
22,500部 454,630 431,970 480,370 456,390
23,000部 463,760 440,550 490,050 465,630
23,500部 472,780 449,130 499,840 474,870
24,000部 481,910 457,710 509,630 484,220
24,500部 490,930 466,290 519,530 493,350
25,000部 499,950 475,090 529,210 502,700
25,500部 508,310 482,790 538,010 511,060
26,000部 516,450 490,710 546,700 519,420
26,500部 524,810 498,630 555,390 527,670
27,000部 533,060 506,330 564,300 536,030
27,500部 541,310 514,250 572,880 544,390
28,000部 549,560 522,170 581,570 552,640
28,500部 557,810 529,980 590,370 560,890
29,000部 566,170 537,790 599,060 569,030
29,500部 574,420 545,710 607,970 577,390
30,000部 582,670 553,520 616,660 585,750

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る

B5圧着DM V型|価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

仕上り:B5
用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
コート紙(135kg) or マットコート紙(135kg)
仕様:B5圧着 V型 縦:展開サイズ358*257mm 横:展開サイズ508*182mm

※横タイプは「中4(営業)日目出荷コース」のみです。【2.3.5(営業)日目コースの設定はありません】
  コート・マットコート(110kg) コート・マットコート(135kg)
部数/納期 2日目発送 3日目発送 4日目発送 2日目発送 3日目発送 4日目発送
100部 59,070 53,570 51,040 60,610 55,110 52,250
200部 59,290 53,900 51,150 60,830 55,330 52,360
300部 59,510 54,120 51,480 61,160 55,550 52,690
400部 59,730 54,340 51,700 61,380 55,660 53,020
500部 60,060 54,670 51,920 61,600 55,880 53,240
600部 60,390 54,780 52,030 61,820 56,100 53,350
700部 60,610 55,110 52,250 62,150 56,540 53,570
800部 60,830 55,330 52,470 62,480 56,760 53,900
900部 61,160 55,550 52,690 62,700 56,980 54,120
1,000部 61,380 55,770 53,020 62,920 57,090 54,230
1,100部 63,360 57,640 54,780 65,120 59,290 56,320
1,200部 65,450 59,510 56,650 67,430 61,380 58,300
1,300部 67,430 61,380 58,300 69,850 63,360 60,390
1,400部 69,630 63,140 60,060 72,160 65,560 62,370
1,500部 71,610 65,120 61,820 74,470 67,760 64,350
1,600部 73,700 66,880 63,580 76,890 69,850 66,330
1,700部 75,790 68,860 65,340 79,090 72,050 68,420
1,800部 77,770 70,620 67,210 81,400 74,030 70,290
1,900部 79,750 72,490 68,860 83,710 76,120 72,380
2,000部 81,840 74,470 70,620 86,130 78,210 74,250
2,500部 87,010 79,090 75,130 91,960 83,490 79,420
3,000部 95,590 86,900 82,500 101,640 92,290 87,780
3,500部 104,060 94,600 89,870 111,210 101,200 96,030
4,000部 112,640 102,410 97,240 120,890 109,890 104,390
4,500部 121,220 110,220 104,720 130,680 118,690 112,750
5,000部 129,690 118,030 112,090 140,360 127,490 121,220
5,500部 138,050 125,510 119,020 149,270 135,630 129,030
6,000部 146,300 132,990 126,170 158,400 143,990 136,730
6,500部 154,660 140,470 133,430 167,420 152,130 144,430
7,000部 162,800 147,950 140,580 176,330 160,380 152,240
7,500部 170,940 155,540 147,730 185,350 168,520 160,160
8,000部 179,300 163,020 154,880 194,480 176,770 167,970
8,500部 187,550 170,500 162,030 203,390 184,910 175,670
9,000部 194,150 176,440 167,640 210,540 191,400 181,720
9,500部 200,420 182,270 173,140 217,470 197,670 187,660
10,000部 206,690 187,880 178,420 224,180 203,720 193,600
10,500部 214,280 194,920 185,130 232,540 211,530 200,860
11,000部 222,090 201,850 191,840 241,010 219,120 208,230
11,500部 229,900 208,890 198,440 249,590 226,820 215,490
12,000部 237,490 215,930 205,150 257,950 234,410 222,860
12,500部 245,300 223,080 211,860 266,420 242,220 230,120
13,000部 253,110 230,010 218,460 275,000 249,920 237,380
13,500部 260,700 237,050 225,170 283,470 257,510 244,750
14,000部 268,510 244,090 231,880 291,830 265,210 252,010
14,500部 276,210 251,130 238,590 300,300 272,910 259,270
15,000部 283,910 257,950 245,190 308,770 280,610 266,640
15,500部 264,550 251,460 287,760 273,460
16,000部 271,040 257,510 294,800 280,170
16,500部 277,530 263,670 302,060 286,880
17,000部 284,020 269,720 309,100 293,590
17,500部 290,400 275,880 316,250 300,410
18,000部 297,000 282,150 323,290 307,230
18,500部 303,380 288,090 330,550 313,830
19,000部 309,760 294,360 337,590 320,650
19,500部 316,360 300,520 344,740 327,470
20,000部 322,740 306,570 351,780 334,180
20,500部 329,010 312,620 358,710 340,890
21,000部 335,170 318,340 365,860 347,600
21,500部 341,440 324,280 372,900 354,310
22,000部 347,600 330,220 380,050 361,130
22,500部 353,760 336,160 387,090 367,730
23,000部 360,030 341,990 394,130 374,440
23,500部 366,300 347,820 401,280 381,260
24,000部 372,350 353,760 408,320 387,970
24,500部 378,510 359,700 415,360 394,570
25,000部 384,890 365,530 422,510 401,390
25,500部 391,050 371,580 429,330 407,990
26,000部 397,210 377,410 436,040 414,260
26,500部 403,480 383,240 442,970 420,860
27,000部 409,750 389,070 449,900 427,460
27,500部 415,800 395,120 456,830 433,840
28,000部 422,180 400,950 463,650 440,440
28,500部 428,340 406,890 470,580 446,930
29,000部 434,500 412,720 477,290 453,530
29,500部 440,770 418,770 484,220 460,020
30,000部 446,930 424,710 491,040 466,400

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る

A5圧着DM V型|価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

仕上り:A5
用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
コート紙(135kg) or マットコート紙(135kg)

仕様:A5圧着(V型) 縦:展開サイズ290*210mm 横:展開サイズ414*148mm

※横タイプは「中4(営業)日目出荷コース」のみです。【2.3.5(営業)日目コースの設定はありません】
  コート・マットコート(110kg) コート・マットコート(135kg)
部数/納期 2日目発送 3日目発送 4日目発送 2日目発送 3日目発送 4日目発送
100部 55,220 50,050 47,630 56,760 51,590 49,170
200部 55,440 50,380 47,960 56,980 51,810 49,280
300部 55,660 50,600 48,070 57,200 52,030 49,500
400部 55,880 50,930 48,290 57,530 52,250 49,720
500部 56,100 51,150 48,510 57,750 52,470 49,830
600部 56,540 51,260 48,730 57,970 52,910 50,050
700部 56,760 51,590 48,840 58,300 53,020 50,380
800部 56,980 51,810 49,280 58,520 53,240 50,600
900部 57,200 52,030 49,500 58,850 53,460 50,710
1,000部 57,530 52,250 49,610 59,070 53,680 51,040
1,100部 59,180 53,900 51,150 60,940 55,440 52,470
1,200部 60,940 55,440 52,470 62,810 57,090 54,230
1,300部 62,700 56,980 54,120 64,570 58,850 55,770
1,400部 64,350 58,520 55,550 66,550 60,500 57,530
1,500部 66,110 60,060 57,090 68,420 62,150 59,070
1,600部 67,870 61,600 58,520 70,180 63,910 60,610
1,700部 69,630 63,140 60,060 72,160 65,450 62,370
1,800部 71,280 64,790 61,490 73,920 67,210 63,910
1,900部 72,930 66,330 63,030 75,790 68,860 65,450
2,000部 74,690 67,870 64,460 77,660 70,510 66,990
2,500部 78,980 71,830 68,200 82,390 74,800 71,060
3,000部 86,130 78,320 74,470 89,980 81,840 77,660
3,500部 93,280 84,810 80,630 97,790 88,770 84,480
4,000部 100,430 91,190 86,790 105,490 95,920 91,080
4,500部 107,580 97,900 92,950 113,190 102,960 97,790
5,000部 114,840 104,280 99,220 120,890 109,890 104,390
5,500部 121,440 110,440 104,940 128,150 116,490 110,770
6,000部 128,040 116,380 110,550 135,410 123,090 116,930
6,500部 134,750 122,430 116,380 142,560 129,580 123,200
7,000部 141,350 128,590 122,100 149,820 136,290 129,360
7,500部 147,950 134,530 127,820 157,080 142,670 135,520
8,000部 154,770 140,580 133,540 164,230 149,270 141,790
8,500部 161,260 146,630 139,260 171,490 155,870 148,060
9,000部 166,430 151,360 143,660 177,100 160,930 152,900
9,500部 171,380 155,870 148,170 182,600 165,880 157,630
10,000部 176,330 160,270 152,350 187,770 170,830 162,140
10,500部 182,490 165,880 157,630 194,810 176,990 168,300
11,000部 188,650 171,490 163,020 201,740 183,370 174,240
11,500部 194,810 177,100 168,300 208,670 189,640 180,180
12,000部 201,080 182,820 173,690 215,600 196,130 186,340
12,500部 207,130 188,430 178,860 222,640 202,290 192,280
13,000部 213,400 193,930 184,250 229,680 208,670 198,220
13,500部 219,560 199,650 189,530 236,500 214,940 204,380
14,000部 225,610 205,150 194,920 243,430 221,430 210,320
14,500部 231,880 210,760 200,200 250,470 227,700 216,370
15,000部 238,040 216,370 205,590 257,400 233,970 222,310
15,500部 221,870 210,760 239,800 227,920
16,000部 227,370 215,930 245,410 233,310
16,500部 232,760 221,320 251,240 238,700
17,000部 238,480 226,490 257,070 244,200
17,500部 243,870 231,660 262,680 249,590
18,000部 249,370 236,940 268,510 255,090
18,500部 254,870 242,110 274,230 260,590
19,000部 260,370 247,280 280,060 265,980
19,500部 265,760 252,450 285,780 271,370
20,000部 271,260 257,620 291,390 276,980
20,500部 276,210 262,350 297,000 282,260
21,000部 280,940 266,860 302,610 287,430
21,500部 285,890 271,480 308,110 292,710
22,000部 290,730 276,210 313,720 297,990
22,500部 295,570 280,720 319,220 303,270
23,000部 300,410 285,450 324,830 308,660
23,500部 305,360 289,850 330,330 313,830
24,000部 309,980 294,580 335,940 319,110
24,500部 314,930 299,200 341,440 324,390
25,000部 319,770 303,820 346,940 329,670
25,500部 324,500 308,220 352,440 334,730
26,000部 329,450 312,950 357,720 339,790
26,500部 334,290 317,460 363,000 344,850
27,000部 339,020 322,190 368,280 349,800
27,500部 343,970 326,700 373,560 354,860
28,000部 348,700 331,210 378,840 359,920
28,500部 353,430 335,940 384,120 364,980
29,000部 358,270 340,340 389,400 370,040
29,500部 363,220 344,960 394,790 374,990
30,000部 368,060 349,580 400,070 380,050

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る

検索フォーム

宛名印字・仕分

両面バリアブルDM

事前の色校正

圧着ハガキサイズ

圧着封書(ロング)サイズ

圧着大型サイズ

ふち糊圧着

スクラッチ圧着

ポケットフォルダ

クリアファイル【NEW】

その他商品

コンテンツ