




価格には印刷代、送料、消費税が含まれています。
用紙:コートアイボリー19.5kg
表面加工:クリアPP or マットPP or PPなし
仕様:312×450mm(A、H、I型) 267×394mm(E B5型)
※両面テープを貼り組み立てて出荷します。
【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら
| 部数/納期 | 5日目発送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | |
| コートアイボリー19.5kg クリアPP |
コートアイボリー19.5kg PPなし |
コートアイボリー19.5kg マットPP |
||||
| 100 | 60,940 | 86,240 | 60,390 | 85,690 | 64,900 | 90,200 |
| 200 | 66,440 | 92,400 | 65,230 | 91,190 | 70,180 | 96,360 |
| 300 | 72,490 | 99,440 | 70,620 | 97,570 | 76,340 | 103,290 |
| 400 | 78,100 | 105,600 | 75,460 | 103,070 | 81,950 | 109,340 |
| 500 | 84,260 | 112,640 | 80,960 | 109,340 | 88,000 | 116,490 |
| 600 | 87,450 | 116,930 | 83,600 | 112,860 | 91,520 | 120,780 |
| 700 | 90,310 | 119,900 | 85,690 | 115,280 | 94,160 | 123,860 |
| 800 | 92,840 | 123,090 | 87,450 | 117,810 | 96,690 | 127,050 |
| 900 | 95,480 | 126,280 | 89,540 | 120,230 | 99,330 | 130,130 |
| 1,000 | 98,010 | 129,360 | 91,520 | 122,870 | 101,860 | 133,210 |
| 1,100 | 101,310 | 133,210 | 94,050 | 125,950 | 105,600 | 137,610 |
| 1,200 | 104,720 | 137,060 | 96,690 | 129,250 | 109,560 | 141,900 |
| 1,300 | 108,020 | 141,130 | 99,330 | 132,330 | 113,300 | 146,410 |
| 1,400 | 111,540 | 145,200 | 101,970 | 135,740 | 117,260 | 150,920 |
| 1,500 | 114,950 | 148,940 | 104,830 | 138,710 | 121,110 | 155,100 |
| 1,600 | 118,140 | 152,240 | 106,920 | 141,350 | 124,630 | 158,730 |
| 1,700 | 121,000 | 155,540 | 109,340 | 143,880 | 128,040 | 162,470 |
| 1,800 | 124,080 | 158,730 | 111,650 | 146,520 | 131,450 | 166,210 |
| 1,900 | 127,160 | 162,140 | 114,070 | 149,050 | 134,750 | 169,840 |
| 2,000 | 130,130 | 165,770 | 116,270 | 152,020 | 138,270 | 173,910 |
価格には印刷代、送料、消費税が含まれています。
用紙:コートアイボリー19.5kg
表面加工:クリアPP or マットPP or PPなし
仕様:307×440mm(F) 310×440mm(G)
※型抜きと折スジが入った状態で出荷いたします。
組立・差込はお客様でお願いします。
【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら
| 部数/納期 | 5日目発送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | |
| コートアイボリー19.5kg クリアPP |
コートアイボリー19.5kg PPなし |
コートアイボリー19.5kg マットPP |
||||
| 100 | 60,610 | 85,910 | 59,950 | 85,360 | 64,350 | 89,760 |
| 200 | 65,670 | 91,740 | 64,350 | 90,420 | 69,410 | 95,370 |
| 300 | 71,390 | 98,340 | 69,410 | 96,360 | 75,240 | 102,300 |
| 400 | 76,450 | 104,060 | 73,920 | 101,530 | 80,300 | 107,910 |
| 500 | 82,170 | 110,550 | 78,870 | 107,470 | 86,020 | 114,510 |
| 600 | 85,360 | 114,510 | 81,290 | 110,550 | 89,100 | 118,470 |
| 700 | 87,340 | 117,260 | 82,940 | 112,640 | 91,410 | 121,220 |
| 800 | 89,650 | 119,900 | 84,370 | 114,730 | 93,500 | 123,860 |
| 900 | 91,850 | 122,650 | 86,020 | 116,930 | 95,810 | 126,720 |
| 1,000 | 94,160 | 125,400 | 87,450 | 118,910 | 98,010 | 129,360 |
| 1,100 | 96,910 | 128,920 | 89,650 | 121,660 | 101,310 | 133,210 |
| 1,200 | 99,880 | 132,330 | 91,960 | 124,410 | 104,720 | 137,060 |
| 1,300 | 102,850 | 135,850 | 94,160 | 127,160 | 108,020 | 141,130 |
| 1,400 | 105,710 | 139,370 | 96,360 | 129,910 | 111,540 | 145,200 |
| 1,500 | 108,900 | 142,780 | 98,670 | 132,660 | 114,950 | 148,940 |
| 1,600 | 111,430 | 145,530 | 100,540 | 134,640 | 118,140 | 152,240 |
| 1,700 | 114,070 | 148,610 | 102,410 | 136,950 | 121,000 | 155,540 |
| 1,800 | 116,600 | 151,470 | 104,280 | 139,150 | 124,080 | 158,730 |
| 1,900 | 119,350 | 154,330 | 106,260 | 141,350 | 127,160 | 162,140 |
| 2,000 | 121,880 | 157,410 | 108,130 | 143,770 | 130,130 | 165,770 |
価格には印刷代、送料、消費税が含まれています。
用紙:コートアイボリー19.5kg
表面加工:クリアPP or マットPP or PPなし
仕様:312×450mm ※両面テープを貼り組み立てて出荷します。
【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら
| 部数/納期 | 5日目発送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | |
| コートアイボリー19.5kg クリアPP |
コートアイボリー19.5kg PPなし |
コートアイボリー19.5kg マットPP |
||||
| 100 | 64,900 | 91,520 | 64,020 | 90,750 | 68,530 | 95,150 |
| 200 | 71,500 | 98,340 | 70,180 | 97,130 | 75,240 | 102,300 |
| 300 | 78,980 | 106,480 | 77,110 | 104,390 | 82,720 | 110,330 |
| 400 | 85,800 | 113,410 | 83,270 | 110,990 | 89,650 | 117,260 |
| 500 | 93,280 | 121,440 | 89,980 | 118,250 | 97,020 | 125,400 |
| 600 | 98,670 | 127,490 | 94,600 | 123,640 | 102,410 | 131,560 |
| 700 | 103,070 | 132,660 | 98,340 | 128,040 | 106,810 | 136,620 |
| 800 | 107,470 | 137,610 | 102,080 | 132,330 | 111,320 | 141,570 |
| 900 | 111,760 | 142,560 | 106,040 | 136,730 | 115,830 | 146,520 |
| 1,000 | 116,270 | 147,620 | 109,780 | 141,240 | 120,120 | 151,580 |
| 1,100 | 121,660 | 154,000 | 114,510 | 146,850 | 125,950 | 158,400 |
| 1,200 | 127,050 | 160,600 | 119,020 | 152,680 | 131,780 | 165,440 |
| 1,300 | 132,550 | 167,200 | 123,750 | 158,510 | 137,720 | 172,590 |
| 1,400 | 138,050 | 174,020 | 128,590 | 164,450 | 143,770 | 179,740 |
| 1,500 | 143,770 | 180,730 | 133,430 | 170,500 | 149,930 | 186,780 |
| 1,600 | 148,720 | 186,230 | 137,830 | 175,340 | 155,210 | 192,720 |
| 1,700 | 153,560 | 191,620 | 142,010 | 180,070 | 160,600 | 198,550 |
| 1,800 | 158,510 | 197,120 | 146,190 | 184,910 | 165,990 | 204,600 |
| 1,900 | 163,460 | 202,510 | 150,370 | 189,750 | 171,380 | 210,430 |
| 2,000 | 168,410 | 208,010 | 154,660 | 194,480 | 176,660 | 216,370 |
価格には印刷代、送料、消費税が含まれています。
用紙:コートアイボリー19.5kg
表面加工:クリアPP or マットPP or PPなし
仕様: 225×624mm ※両面テープを貼り組み立てて出荷します。
【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら
| 部数/納期 | 5日目発送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | |
| コートアイボリー19.5kg クリアPP |
コートアイボリー19.5kg PPなし |
コートアイボリー19.5kg マットPP |
||||
| 100 | 66,110 | 89,540 | 65,450 | 88,770 | 69,850 | 93,940 |
| 200 | 69,850 | 96,800 | 68,530 | 95,370 | 73,700 | 101,860 |
| 300 | 75,130 | 104,830 | 73,260 | 102,960 | 78,210 | 111,760 |
| 400 | 81,950 | 112,200 | 79,420 | 109,560 | 84,700 | 120,780 |
| 500 | 89,430 | 120,560 | 86,130 | 117,260 | 99,990 | 131,010 |
| 600 | 97,020 | 129,030 | 93,170 | 124,960 | 109,560 | 141,460 |
| 700 | 104,060 | 136,510 | 99,440 | 131,890 | 118,250 | 150,480 |
| 800 | 110,880 | 143,770 | 105,600 | 138,600 | 126,830 | 159,720 |
| 900 | 117,700 | 151,250 | 111,760 | 145,310 | 135,300 | 168,630 |
| 1,000 | 124,630 | 158,510 | 118,030 | 152,130 | 144,100 | 177,980 |
| 1,100 | 132,770 | 167,420 | 125,400 | 160,380 | 154,440 | 189,090 |
| 1,200 | 141,020 | 176,550 | 132,880 | 168,630 | 164,780 | 200,420 |
| 1,300 | 149,270 | 185,900 | 140,470 | 177,100 | 175,340 | 211,860 |
| 1,400 | 157,740 | 195,140 | 148,280 | 185,790 | 186,120 | 223,520 |
| 1,500 | 166,430 | 204,710 | 156,090 | 194,480 | 197,120 | 235,400 |
| 1,600 | 173,470 | 212,520 | 162,470 | 201,520 | 206,360 | 245,190 |
| 1,700 | 180,620 | 220,110 | 169,070 | 208,450 | 215,490 | 254,870 |
| 1,800 | 187,880 | 227,810 | 175,450 | 215,490 | 224,730 | 264,660 |
| 1,900 | 195,030 | 235,620 | 181,940 | 222,530 | 233,970 | 274,450 |
| 2,000 | 202,180 | 243,320 | 188,540 | 229,680 | 243,210 | 284,240 |
価格には印刷代、送料、消費税が含まれています。
用紙:コートアイボリー19.5kg
表面加工:クリアPP or マットPP or PPなし
仕様:155×226mm
※型抜きと折スジが入った状態で出荷いたします。
組立・差込はお客様でお願いします。
【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら
| 部数/納期 | 5日目発送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | |
| コートアイボリー19.5kg クリアPP |
コートアイボリー19.5kg PPなし |
コートアイボリー19.5kg マットPP |
||||
| 100 | 47,300 | 75,130 | 40,700 | 68,530 | 51,150 | 79,090 |
| 200 | 48,730 | 76,890 | 41,800 | 69,850 | 52,800 | 80,850 |
| 300 | 50,710 | 79,310 | 43,340 | 71,830 | 54,780 | 83,490 |
| 400 | 52,140 | 80,960 | 44,440 | 73,370 | 56,430 | 85,360 |
| 500 | 54,120 | 83,490 | 45,980 | 75,350 | 58,520 | 87,890 |
| 600 | 56,100 | 86,020 | 47,630 | 77,550 | 60,720 | 90,640 |
| 700 | 57,640 | 87,560 | 48,730 | 78,760 | 62,150 | 92,180 |
| 800 | 59,070 | 89,100 | 49,830 | 79,970 | 63,800 | 93,940 |
| 900 | 60,390 | 90,640 | 50,930 | 81,180 | 65,230 | 95,480 |
| 1,000 | 61,820 | 92,180 | 52,030 | 82,390 | 66,770 | 97,020 |
| 1,100 | 63,910 | 94,600 | 53,570 | 84,370 | 68,970 | 99,660 |
| 1,200 | 66,000 | 97,020 | 55,330 | 86,350 | 71,170 | 102,300 |
| 1,300 | 67,980 | 99,550 | 56,870 | 88,440 | 73,370 | 104,940 |
| 1,400 | 70,070 | 101,970 | 58,520 | 90,530 | 75,680 | 107,580 |
| 1,500 | 72,270 | 104,500 | 60,280 | 92,730 | 77,880 | 110,220 |
| 1,600 | 73,700 | 106,260 | 61,490 | 93,940 | 79,530 | 111,980 |
| 1,700 | 75,240 | 107,800 | 62,590 | 95,260 | 81,070 | 113,630 |
| 1,800 | 76,670 | 109,340 | 63,800 | 96,470 | 82,610 | 115,390 |
| 1,900 | 78,210 | 111,100 | 64,900 | 97,790 | 84,260 | 117,150 |
| 2,000 | 79,750 | 112,640 | 66,110 | 98,890 | 85,910 | 118,690 |