
紙はコート90kとコート135kよりお選びいただけます。 ※コート135kは3営業日発送コースのみ
「格安の折込チラシ」をお探しなら、20,000部からの【格安】大部数チラシもございます
| 印刷サイズ | B6・A5・B5・B4・A4・A3 |
|---|---|
| 対応用紙 | <コート紙> 紙表面の平滑性を高め、さらに印刷時のインク受理性をより向上させるために、紙表面に顔料を主成分とする塗料を塗工した印刷用紙です。塗工紙の中でもっとも生産量が多く、使用用途も雑誌表紙,口絵,本文、カタログ、ポスター、カレンダー等多岐にわたります90kgと135kgが選べます。 |
| 色数 | 4C/0C ・ 4C/1C(シアン・マゼンダ・ブラックから1色) ・ 4C/4C |
【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら
| 出荷日 | 3営業日出荷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用紙 | コート90㎏ | コート135㎏ | |||||||
| サイズ | B6 | A5 | B6/A5 | ||||||
| 部数/色数 | 4C/0C | 4C/4C | 4C/1C | 4C/0C | 4C/4C | 4C/1C | 4C/0C | 4C/4C | 4C/1C |
| 100 | 4,290 | 11,220 | 6,050 | 4,290 | 11,220 | 6,050 | – | – | – |
| 500 | 5,170 | 13,310 | 7,480 | 5,170 | 13,310 | 7,480 | 6,160 | 23,210 | 10,560 |
| 1,000 | 5,830 | 17,930 | 8,690 | 5,830 | 17,930 | 8,690 | 8,910 | 26,950 | 14,300 |
| 1,500 | 7,260 | 20,790 | 10,560 | 7,260 | 20,790 | 10,560 | 10,670 | 32,560 | 16,170 |
| 2,000 | 8,470 | 21,230 | 11,770 | 8,470 | 23,430 | 11,770 | 12,320 | 34,100 | 18,040 |
| 3,000 | 11,000 | 24,200 | 14,850 | 11,000 | 25,740 | 14,850 | 14,410 | 36,300 | 20,020 |
| 4,000 | 12,210 | 26,730 | 15,510 | 13,310 | 28,600 | 18,590 | 16,060 | 38,940 | 21,780 |
| 5,000 | 14,630 | 31,900 | 18,590 | 14,630 | 34,320 | 21,010 | 20,130 | 46,970 | 26,620 |
| 6,000 | 14,630 | 31,900 | 18,590 | 15,950 | 34,320 | 21,010 | 20,130 | 46,970 | 26,620 |
| 7,000 | 17,160 | 37,070 | 22,440 | 18,370 | 39,160 | 24,860 | 25,410 | 50,930 | 31,680 |
| 8,000 | 17,160 | 37,070 | 22,440 | 18,370 | 39,160 | 24,860 | 25,410 | 50,930 | 31,680 |
| 9,000 | 19,690 | 42,130 | 26,180 | 20,900 | 44,330 | 28,600 | 31,350 | 70,290 | 41,030 |
| 10,000 | 19,690 | 42,130 | 26,180 | 20,900 | 44,330 | 28,600 | 31,350 | 70,290 | 41,030 |
【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら
| 出荷日 | 3営業日出荷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用紙 | コート90㎏ | コート135㎏ | |||||||
| サイズ | B5 | A4 | B5/A4 | ||||||
| 部数/色数 | 4C/0C | 4C/4C | 4C/1C | 4C/0C | 4C/4C | 4C/1C | 4C/0C | 4C/4C | 4C/1C |
| 100 | 4,290 | 11,220 | 6,050 | 4,950 | – | – | – | – | – |
| 500 | 5,170 | 13,310 | 7,480 | 5,830 | 14,520 | 8,030 | 6,160 | 23,210 | 10,560 |
| 1,000 | 5,830 | 17,930 | 8,690 | 7,260 | 20,240 | 9,790 | 8,910 | 30,360 | 14,300 |
| 1,500 | 7,260 | 20,790 | 10,560 | 8,470 | 22,440 | 11,770 | 10,670 | 32,560 | 16,170 |
| 2,000 | 8,470 | 23,430 | 11,770 | 9,570 | 25,300 | 13,530 | 12,320 | 35,200 | 18,040 |
| 3,000 | 11,000 | 28,600 | 14,850 | 12,210 | 30,910 | 17,270 | 16,390 | 43,230 | 22,880 |
| 4,000 | 13,310 | 33,660 | 18,590 | 14,630 | 35,860 | 21,010 | 21,670 | 47,080 | 27,940 |
| 5,000 | 15,950 | 38,720 | 22,440 | 17,160 | 40,920 | 24,860 | 27,610 | 66,550 | 37,400 |
| 6,000 | 18,370 | 43,780 | 26,180 | 19,690 | 46,640 | 28,600 | 31,240 | 71,610 | 41,250 |
| 7,000 | 20,900 | 48,730 | 29,920 | 22,110 | 51,590 | 32,450 | 34,870 | 77,330 | 45,540 |
| 8,000 | 23,320 | 53,680 | 33,660 | 24,640 | 57,200 | 36,190 | 38,390 | 82,720 | 49,500 |
| 9,000 | 25,850 | 59,070 | 37,400 | 27,060 | 61,600 | 39,930 | 42,020 | 88,330 | 53,460 |
| 10,000 | 28,270 | 64,020 | 41,030 | 29,700 | 67,210 | 43,670 | 45,650 | 93,280 | 57,530 |
【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら
| 出荷日 | 3営業日出荷 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用紙 | コート90㎏ | コート135㎏ | ||||
| サイズ | B4/A3 | B5/A4 | ||||
| 部数/色数 | 4C/0C | 4C/4C | 4C/1C | 4C/0C | 4C/4C | 4C/1C |
| 100 | 9,350 | – | – | – | – | – |
| 500 | 11,220 | 31,350 | 14,740 | 13,750 | 36,300 | 24,420 |
| 1,000 | 13,530 | 37,070 | 18,150 | 17,050 | 42,680 | 29,920 |
| 1,500 | 16,170 | 42,130 | 21,010 | 19,250 | 48,730 | 33,330 |
| 2,000 | 18,370 | 47,080 | 24,200 | 23,650 | 55,110 | 36,520 |
| 3,000 | 22,990 | 57,200 | 30,140 | 28,820 | 63,360 | 43,340 |
| 4,000 | 27,830 | 68,530 | 36,190 | 33,770 | 79,530 | 50,050 |
| 5,000 | 32,560 | 77,440 | 42,130 | 39,490 | 92,400 | 56,870 |