※2.3営業日出荷コースは縦タイプの圧着のみです。
※ヨコ型・表示部数以上の案件についても、工場の稼働状況に応じてお受けできる場合がありますのでご相談ください。
圧着を開きやすくするために地側の角を落とす「コーナーカット」
折り線の位置をずらして開きやすくする「ズラシ折り」
いずれも無料で対応しております。
コーナーカットサイズは3~13mmまで可能です。
データ上にトンボを設定ください。
なお、カットは直角二等辺三角形のみとなります。
角度のあるカット等はできませんのでご注意ください。
価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
仕上り:A4
用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
コート紙(135kg) or マットコート紙(135kg)
仕様:A4圧着 V型 縦:展開サイズ414*297mm 横:展開サイズ588*210mm
コート・マットコート(110kg) | コート・マットコート(135kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 2日目 発送 |
3日目 発送 |
4日目 発送 |
5日目 発送 |
2日目 発送 |
3日目 発送 |
4日目 発送 |
5日目 発送 |
100部 | 81,620 | 74,800 | 67,980 | 64,570 | 83,160 | 76,230 | 69,300 | 65,890 |
200部 | 81,840 | 75,020 | 68,200 | 64,790 | 83,490 | 76,450 | 69,520 | 66,000 |
300部 | 82,060 | 75,240 | 68,420 | 65,010 | 83,710 | 76,670 | 69,740 | 66,220 |
400部 | 82,280 | 75,460 | 68,640 | 65,120 | 83,930 | 76,890 | 69,960 | 66,440 |
500部 | 82,610 | 75,680 | 68,750 | 65,340 | 84,150 | 77,110 | 70,180 | 66,660 |
600部 | 82,830 | 75,900 | 68,970 | 65,560 | 84,370 | 77,330 | 70,290 | 66,770 |
700部 | 83,050 | 76,120 | 69,190 | 65,780 | 84,700 | 77,550 | 70,510 | 66,990 |
800部 | 83,270 | 76,340 | 69,410 | 65,890 | 84,920 | 77,770 | 70,730 | 67,210 |
900部 | 83,490 | 76,560 | 69,630 | 66,110 | 85,140 | 77,990 | 70,950 | 67,430 |
1,000部 | 83,820 | 76,780 | 69,850 | 66,330 | 85,360 | 78,210 | 71,170 | 67,540 |
1,100部 | 86,130 | 78,870 | 71,720 | 68,090 | 87,780 | 80,520 | 73,150 | 69,520 |
1,200部 | 88,440 | 81,070 | 73,700 | 69,960 | 90,200 | 82,720 | 75,240 | 71,390 |
1,300部 | 90,750 | 83,160 | 75,570 | 71,830 | 92,730 | 84,920 | 77,220 | 73,370 |
1,400部 | 93,060 | 85,250 | 77,550 | 73,590 | 95,150 | 87,230 | 79,310 | 75,350 |
1,500部 | 95,370 | 87,450 | 79,420 | 75,460 | 97,570 | 89,430 | 81,290 | 77,220 |
1,600部 | 97,680 | 89,540 | 81,400 | 77,330 | 99,990 | 91,630 | 83,380 | 79,200 |
1,700部 | 99,990 | 91,630 | 83,270 | 79,200 | 102,410 | 93,940 | 85,360 | 81,070 |
1,800部 | 102,300 | 93,830 | 85,250 | 80,960 | 104,940 | 96,140 | 87,450 | 83,050 |
1,900部 | 104,610 | 95,920 | 87,230 | 82,830 | 107,360 | 98,340 | 89,430 | 84,920 |
2,000部 | 106,920 | 98,010 | 89,100 | 84,700 | 109,780 | 100,650 | 91,520 | 86,900 |
2,500部 | 112,750 | 103,290 | 93,940 | 89,210 | 115,830 | 106,260 | 96,580 | 91,740 |
3,000部 | 122,430 | 112,200 | 101,970 | 96,910 | 126,060 | 115,500 | 105,050 | 99,770 |
3,500部 | 132,000 | 121,000 | 110,000 | 104,500 | 136,180 | 124,850 | 113,520 | 107,800 |
4,000部 | 141,680 | 129,910 | 118,030 | 112,200 | 146,410 | 134,200 | 121,990 | 115,830 |
4,500部 | 151,360 | 138,710 | 126,170 | 119,790 | 156,530 | 143,440 | 130,460 | 123,860 |
5,000部 | 161,040 | 147,620 | 134,200 | 127,490 | 166,650 | 152,790 | 138,930 | 132,000 |
5,500部 | 171,050 | 156,860 | 142,560 | 135,410 | 177,320 | 162,470 | 147,730 | 140,360 |
6,000部 | 181,170 | 166,100 | 151,030 | 143,440 | 187,880 | 172,260 | 156,530 | 148,720 |
6,500部 | 191,290 | 175,340 | 159,390 | 151,470 | 198,550 | 181,940 | 165,440 | 157,190 |
7,000部 | 201,410 | 184,580 | 167,750 | 159,390 | 209,110 | 191,730 | 174,240 | 165,550 |
7,500部 | 211,420 | 193,820 | 176,220 | 167,420 | 219,780 | 201,410 | 183,150 | 173,910 |
8,000部 | 221,540 | 203,060 | 184,580 | 175,340 | 230,340 | 211,200 | 191,950 | 182,380 |
8,500部 | 231,660 | 212,300 | 193,050 | 183,370 | 241,010 | 220,880 | 200,750 | 190,740 |
9,000部 | 241,780 | 221,540 | 201,410 | 191,400 | 251,570 | 230,560 | 209,660 | 199,210 |
9,500部 | 251,790 | 230,890 | 209,880 | 199,320 | 262,240 | 240,350 | 218,460 | 207,570 |
10,000部 | 261,910 | 240,130 | 218,240 | 207,350 | 272,800 | 250,030 | 227,370 | 215,930 |
10,500部 | – | 248,380 | 225,720 | – | – | 258,940 | 235,400 | – |
11,000部 | – | 256,630 | 233,200 | – | – | 267,960 | 243,540 | – |
11,500部 | – | 264,880 | 240,790 | – | – | 276,870 | 251,680 | – |
12,000部 | – | 273,020 | 248,270 | – | – | 285,780 | 259,820 | – |
12,500部 | – | 281,270 | 255,750 | – | – | 294,690 | 267,850 | – |
13,000部 | – | 289,520 | 263,230 | – | – | 303,600 | 275,990 | – |
13,500部 | – | 297,770 | 270,710 | – | – | 312,510 | 284,130 | – |
14,000部 | – | 306,020 | 278,190 | – | – | 321,420 | 292,270 | – |
14,500部 | – | 314,270 | 285,670 | – | – | 330,440 | 300,410 | – |
15,000部 | – | 322,520 | 293,260 | – | – | 339,350 | 308,440 | – |
15,500部 | – | – | 300,410 | – | – | – | 316,030 | – |
16,000部 | – | – | 307,560 | – | – | – | 323,620 | – |
16,500部 | – | – | 314,710 | – | – | – | 331,210 | – |
17,000部 | – | – | 321,860 | – | – | – | 338,800 | – |
17,500部 | – | – | 329,010 | – | – | – | 346,390 | – |
18,000部 | – | – | 336,160 | – | – | – | 353,980 | – |
18,500部 | – | – | 343,420 | – | – | – | 361,570 | – |
19,000部 | – | – | 350,570 | – | – | – | 369,160 | – |
19,500部 | – | – | 357,720 | – | – | – | 376,750 | – |
20,000部 | – | – | 364,870 | – | – | – | 384,230 | – |
20,500部 | – | – | 372,240 | – | – | – | 392,260 | – |
21,000部 | – | – | 379,610 | – | – | – | 400,180 | – |
21,500部 | – | – | 386,980 | – | – | – | 408,210 | – |
22,000部 | – | – | 394,350 | – | – | – | 416,130 | – |
22,500部 | – | – | 401,720 | – | – | – | 424,160 | – |
23,000部 | – | – | 408,980 | – | – | – | 432,080 | – |
23,500部 | – | – | 416,350 | – | – | – | 440,110 | – |
24,000部 | – | – | 423,720 | – | – | – | 448,030 | – |
24,500部 | – | – | 431,090 | – | – | – | 456,060 | – |
25,000部 | – | – | 438,460 | – | – | – | 463,980 | – |
25,500部 | – | – | 445,940 | – | – | – | 471,900 | – |
26,000部 | – | – | 453,420 | – | – | – | 479,710 | – |
26,500部 | – | – | 460,900 | – | – | – | 487,630 | – |
27,000部 | – | – | 468,270 | – | – | – | 495,440 | – |
27,500部 | – | – | 475,750 | – | – | – | 503,360 | – |
28,000部 | – | – | 483,230 | – | – | – | 511,280 | – |
28,500部 | – | – | 490,710 | – | – | – | 519,090 | – |
29,000部 | – | – | 498,190 | – | – | – | 527,010 | – |
29,500部 | – | – | 505,670 | – | – | – | 534,820 | – |
30,000部 | – | – | 513,040 | – | – | – | 542,740 | – |
価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
仕上り:B5
用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
コート紙(135kg) or マットコート紙(135kg)
仕様:B5圧着 V型 縦:展開サイズ358*257mm 横:展開サイズ508*182mm
コート・マットコート(110kg) | コート・マットコート(135kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 2日目 発送 |
3日目 発送 |
4日目 発送 |
5日目 発送 |
2日目 発送 |
3日目 発送 |
4日目 発送 |
5日目 発送 |
100部 | 78,100 | 71,610 | 65,120 | 61,820 | 79,530 | 72,930 | 66,220 | 62,920 |
200部 | 78,320 | 71,830 | 65,340 | 62,040 | 79,750 | 73,150 | 66,440 | 63,140 |
300部 | 78,650 | 72,050 | 65,450 | 62,260 | 79,970 | 73,370 | 66,660 | 63,360 |
400部 | 78,870 | 72,270 | 65,670 | 62,370 | 80,190 | 73,590 | 66,880 | 63,470 |
500部 | 79,090 | 72,490 | 65,890 | 62,590 | 80,520 | 73,810 | 67,100 | 63,690 |
600部 | 79,310 | 72,710 | 66,110 | 62,810 | 80,740 | 74,030 | 67,210 | 63,910 |
700部 | 79,530 | 72,930 | 66,330 | 62,920 | 80,960 | 74,250 | 67,430 | 64,130 |
800部 | 79,750 | 73,150 | 66,440 | 63,140 | 81,180 | 74,470 | 67,650 | 64,240 |
900部 | 80,080 | 73,370 | 66,660 | 63,360 | 81,400 | 74,690 | 67,870 | 64,460 |
1,000部 | 80,300 | 73,590 | 66,880 | 63,580 | 81,620 | 74,910 | 68,090 | 64,680 |
1,100部 | 81,840 | 75,020 | 68,200 | 64,790 | 83,490 | 76,560 | 69,630 | 66,110 |
1,200部 | 83,490 | 76,560 | 69,520 | 66,110 | 85,360 | 78,210 | 71,170 | 67,540 |
1,300部 | 85,030 | 77,990 | 70,840 | 67,320 | 87,230 | 79,970 | 72,710 | 69,080 |
1,400部 | 86,680 | 79,420 | 72,270 | 68,640 | 89,100 | 81,620 | 74,250 | 70,510 |
1,500部 | 88,330 | 80,960 | 73,590 | 69,850 | 90,970 | 83,380 | 75,790 | 71,940 |
1,600部 | 89,870 | 82,390 | 74,910 | 71,170 | 92,840 | 85,030 | 77,330 | 73,480 |
1,700部 | 91,520 | 83,820 | 76,230 | 72,380 | 94,600 | 86,790 | 78,870 | 74,910 |
1,800部 | 93,060 | 85,360 | 77,550 | 73,700 | 96,470 | 88,440 | 80,410 | 76,450 |
1,900部 | 94,710 | 86,790 | 78,870 | 74,910 | 98,340 | 90,200 | 81,950 | 77,880 |
2,000部 | 96,250 | 88,220 | 80,190 | 76,230 | 100,210 | 91,850 | 83,490 | 79,310 |
2,500部 | 100,320 | 91,960 | 83,600 | 79,420 | 104,830 | 96,140 | 87,340 | 83,050 |
3,000部 | 106,920 | 98,010 | 89,100 | 84,700 | 112,530 | 103,180 | 93,830 | 89,100 |
3,500部 | 113,630 | 104,170 | 94,710 | 89,980 | 120,340 | 110,220 | 100,210 | 95,260 |
4,000部 | 120,340 | 110,220 | 100,210 | 95,260 | 128,040 | 117,370 | 106,700 | 101,310 |
4,500部 | 126,940 | 116,380 | 105,820 | 100,540 | 135,740 | 124,410 | 113,080 | 107,470 |
5,000部 | 133,650 | 122,540 | 111,320 | 105,820 | 143,440 | 131,560 | 119,570 | 113,520 |
5,500部 | 140,580 | 128,810 | 117,150 | 111,320 | 151,140 | 138,490 | 125,950 | 119,570 |
6,000部 | 147,510 | 135,190 | 122,870 | 116,820 | 158,730 | 145,530 | 132,220 | 125,620 |
6,500部 | 154,440 | 141,570 | 128,700 | 122,320 | 166,320 | 152,460 | 138,600 | 131,670 |
7,000部 | 161,370 | 147,950 | 134,530 | 127,710 | 174,020 | 159,500 | 144,980 | 137,720 |
7,500部 | 168,300 | 154,330 | 140,250 | 133,210 | 181,610 | 166,430 | 151,360 | 143,770 |
8,000部 | 175,230 | 160,710 | 146,080 | 138,710 | 189,200 | 173,470 | 157,740 | 149,820 |
8,500部 | 182,160 | 166,980 | 151,800 | 144,210 | 196,900 | 180,400 | 164,010 | 155,870 |
9,000部 | 189,200 | 173,360 | 157,630 | 149,710 | 204,490 | 187,440 | 170,390 | 161,920 |
9,500部 | 196,130 | 179,740 | 163,350 | 155,210 | 212,080 | 194,480 | 176,770 | 167,860 |
10,000部 | 203,060 | 186,120 | 169,180 | 160,710 | 219,780 | 201,410 | 183,150 | 173,910 |
10,500部 | – | 192,280 | 174,790 | – | – | 208,230 | 189,310 | – |
11,000部 | – | 198,440 | 180,400 | – | – | 215,050 | 195,470 | – |
11,500部 | – | 204,600 | 186,010 | – | – | 221,870 | 201,740 | – |
12,000部 | – | 210,870 | 191,620 | – | – | 228,690 | 207,900 | – |
12,500部 | – | 217,030 | 197,340 | – | – | 235,510 | 214,060 | – |
13,000部 | – | 223,190 | 202,950 | – | – | 242,330 | 220,330 | – |
13,500部 | – | 229,350 | 208,560 | – | – | 249,150 | 226,490 | – |
14,000部 | – | 235,620 | 214,170 | – | – | 255,970 | 232,650 | – |
14,500部 | – | 241,780 | 219,780 | – | – | 262,790 | 238,920 | – |
15,000部 | – | 247,940 | 225,390 | – | – | 269,610 | 245,080 | – |
15,500部 | – | – | 231,000 | – | – | – | 251,240 | – |
16,000部 | – | – | 236,720 | – | – | – | 257,510 | – |
16,500部 | – | – | 242,330 | – | – | – | 263,670 | – |
17,000部 | – | – | 247,940 | – | – | – | 269,940 | – |
17,500部 | – | – | 253,660 | – | – | – | 276,100 | – |
18,000部 | – | – | 259,270 | – | – | – | 282,370 | – |
18,500部 | – | – | 264,880 | – | – | – | 288,530 | – |
19,000部 | – | – | 270,600 | – | – | – | 294,800 | – |
19,500部 | – | – | 276,210 | – | – | – | 300,960 | – |
20,000部 | – | – | 281,930 | – | – | – | 307,230 | – |
20,500部 | – | – | 287,320 | – | – | – | 313,390 | – |
21,000部 | – | – | 292,710 | – | – | – | 319,550 | – |
21,500部 | – | – | 298,100 | – | – | – | 325,710 | – |
22,000部 | – | – | 303,600 | – | – | – | 331,870 | – |
22,500部 | – | – | 308,990 | – | – | – | 338,030 | – |
23,000部 | – | – | 314,380 | – | – | – | 344,190 | – |
23,500部 | – | – | 319,770 | – | – | – | 350,460 | – |
24,000部 | – | – | 325,270 | – | – | – | 356,620 | – |
24,500部 | – | – | 330,660 | – | – | – | 362,780 | – |
25,000部 | – | – | 336,050 | – | – | – | 368,940 | – |
25,500部 | – | – | 341,550 | – | – | – | 374,990 | – |
26,000部 | – | – | 346,940 | – | – | – | 380,930 | – |
26,500部 | – | – | 352,330 | – | – | – | 386,870 | – |
27,000部 | – | – | 357,830 | – | – | – | 392,920 | – |
27,500部 | – | – | 363,220 | – | – | – | 398,860 | – |
28,000部 | – | – | 368,610 | – | – | – | 404,910 | – |
28,500部 | – | – | 374,110 | – | – | – | 410,850 | – |
29,000部 | – | – | 379,500 | – | – | – | 416,900 | – |
29,500部 | – | – | 384,890 | – | – | – | 422,840 | – |
30,000部 | – | – | 390,390 | – | – | – | 428,890 | – |
価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。
仕上り:A5
用紙:コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
コート紙(135kg) or マットコート紙(135kg)
仕様:A5圧着(V型) 縦:展開サイズ290*210mm 横:展開サイズ414*148mm
コート・マットコート(110kg) | コート・マットコート(135kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 2日目 発送 |
3日目 発送 |
4日目 発送 |
5日目 発送 |
2日目 発送 |
3日目 発送 |
4日目 発送 |
5日目 発送 |
100部 | 71,390 | 68,310 | 62,150 | 58,960 | 76,010 | 69,630 | 63,360 | 60,170 |
200部 | 74,800 | 68,530 | 62,260 | 59,180 | 76,230 | 69,850 | 63,580 | 60,390 |
300部 | 75,020 | 68,750 | 62,480 | 59,400 | 76,450 | 70,070 | 63,690 | 60,500 |
400部 | 75,240 | 68,970 | 62,700 | 59,620 | 76,780 | 70,290 | 63,910 | 60,720 |
500部 | 75,460 | 69,190 | 62,920 | 59,730 | 77,000 | 70,510 | 64,130 | 60,940 |
600部 | 75,790 | 69,410 | 63,140 | 59,950 | 77,220 | 70,730 | 64,350 | 61,160 |
700部 | 76,010 | 69,630 | 63,360 | 60,170 | 77,440 | 70,950 | 64,570 | 61,270 |
800部 | 76,230 | 69,850 | 63,470 | 60,280 | 77,660 | 71,170 | 64,680 | 61,490 |
900部 | 76,450 | 70,070 | 63,690 | 60,500 | 77,880 | 71,390 | 64,900 | 61,710 |
1,000部 | 76,670 | 70,290 | 63,910 | 60,720 | 78,210 | 71,610 | 65,120 | 61,820 |
1,100部 | 77,990 | 71,500 | 65,010 | 61,710 | 79,640 | 72,930 | 66,330 | 63,030 |
1,200部 | 79,310 | 72,710 | 66,110 | 62,810 | 80,960 | 74,250 | 67,540 | 64,130 |
1,300部 | 80,630 | 73,810 | 67,100 | 63,800 | 82,390 | 75,570 | 68,640 | 65,230 |
1,400部 | 81,840 | 75,020 | 68,200 | 64,790 | 83,820 | 76,890 | 69,850 | 66,330 |
1,500部 | 83,160 | 76,230 | 69,300 | 65,780 | 85,250 | 78,210 | 71,060 | 67,540 |
1,600部 | 84,480 | 77,440 | 70,400 | 66,880 | 86,680 | 79,420 | 72,270 | 68,640 |
1,700部 | 85,800 | 78,650 | 71,500 | 67,870 | 88,110 | 80,740 | 73,480 | 69,740 |
1,800部 | 87,010 | 79,750 | 72,490 | 68,860 | 89,540 | 82,060 | 74,580 | 70,840 |
1,900部 | 88,330 | 80,960 | 73,590 | 69,960 | 90,970 | 83,380 | 75,790 | 72,050 |
2,000部 | 89,650 | 82,170 | 74,690 | 70,950 | 92,400 | 84,700 | 77,000 | 73,150 |
2,500部 | 92,840 | 85,140 | 77,440 | 73,480 | 95,920 | 87,890 | 79,970 | 75,900 |
3,000部 | 98,230 | 90,090 | 81,840 | 77,770 | 101,860 | 93,390 | 84,920 | 80,630 |
3,500部 | 103,620 | 95,040 | 86,350 | 82,060 | 107,800 | 98,780 | 89,760 | 85,360 |
4,000部 | 109,010 | 99,990 | 90,860 | 86,350 | 113,740 | 104,170 | 94,710 | 89,980 |
4,500部 | 114,400 | 104,940 | 95,370 | 90,640 | 119,570 | 109,670 | 99,660 | 94,710 |
5,000部 | 119,790 | 109,890 | 99,880 | 94,820 | 125,510 | 115,060 | 104,610 | 99,330 |
5,500部 | 125,290 | 114,840 | 104,390 | 99,110 | 131,450 | 120,560 | 109,560 | 104,060 |
6,000部 | 130,680 | 119,790 | 108,900 | 103,400 | 137,390 | 125,950 | 114,510 | 108,790 |
6,500部 | 136,180 | 124,740 | 113,410 | 107,800 | 143,440 | 131,450 | 119,460 | 113,520 |
7,000部 | 141,570 | 129,800 | 117,920 | 112,090 | 149,380 | 136,840 | 124,410 | 118,250 |
7,500部 | 146,960 | 134,750 | 122,430 | 116,380 | 155,320 | 142,340 | 129,360 | 122,980 |
8,000部 | 152,460 | 139,700 | 127,050 | 120,670 | 161,260 | 147,840 | 134,420 | 127,600 |
8,500部 | 157,850 | 144,650 | 131,560 | 124,960 | 167,200 | 153,230 | 139,370 | 132,330 |
9,000部 | 163,240 | 149,710 | 136,070 | 129,250 | 173,140 | 158,730 | 144,320 | 137,060 |
9,500部 | 168,740 | 154,660 | 140,580 | 133,540 | 179,080 | 164,230 | 149,270 | 141,790 |
10,000部 | 174,130 | 159,610 | 145,090 | 137,830 | 185,020 | 169,620 | 154,220 | 146,520 |
10,500部 | – | 164,450 | 149,490 | – | – | 175,120 | 159,170 | – |
11,000部 | – | 169,290 | 153,890 | – | – | 180,620 | 164,230 | – |
11,500部 | – | 174,130 | 158,290 | – | – | 186,230 | 169,290 | – |
12,000部 | – | 178,970 | 162,690 | – | – | 191,730 | 174,240 | – |
12,500部 | – | 183,700 | 167,090 | – | – | 197,230 | 179,300 | – |
13,000部 | – | 188,540 | 171,380 | – | – | 202,730 | 184,250 | – |
13,500部 | – | 193,380 | 175,780 | – | – | 208,230 | 189,310 | – |
14,000部 | – | 198,220 | 180,180 | – | – | 213,730 | 194,370 | – |
14,500部 | – | 203,060 | 184,580 | – | – | 219,230 | 199,320 | – |
15,000部 | – | 207,900 | 188,980 | – | – | 224,840 | 204,380 | – |
15,500部 | – | – | 193,820 | – | – | – | 209,330 | – |
16,000部 | – | – | 198,550 | – | – | – | 214,390 | – |
16,500部 | – | – | 203,390 | – | – | – | 219,450 | – |
17,000部 | – | – | 208,120 | – | – | – | 224,400 | – |
17,500部 | – | – | 212,960 | – | – | – | 229,460 | – |
18,000部 | – | – | 217,690 | – | – | – | 234,410 | – |
18,500部 | – | – | 222,530 | – | – | – | 239,470 | – |
19,000部 | – | – | 227,260 | – | – | – | 244,530 | – |
19,500部 | – | – | 232,100 | – | – | – | 249,480 | – |
20,000部 | – | – | 236,940 | – | – | – | 254,540 | – |
20,500部 | – | – | 241,120 | – | – | – | 259,380 | – |
21,000部 | – | – | 245,410 | – | – | – | 264,220 | – |
21,500部 | – | – | 249,590 | – | – | – | 269,060 | – |
22,000部 | – | – | 253,880 | – | – | – | 273,900 | – |
22,500部 | – | – | 258,060 | – | – | – | 278,740 | – |
23,000部 | – | – | 262,350 | – | – | – | 283,690 | – |
23,500部 | – | – | 266,530 | – | – | – | 288,530 | – |
24,000部 | – | – | 270,820 | – | – | – | 293,370 | – |
24,500部 | – | – | 275,000 | – | – | – | 298,210 | – |
25,000部 | – | – | 279,290 | – | – | – | 303,050 | – |
25,500部 | – | – | 283,470 | – | – | – | 307,670 | – |
26,000部 | – | – | 287,650 | – | – | – | 312,290 | – |
26,500部 | – | – | 291,830 | – | – | – | 316,910 | – |
27,000部 | – | – | 296,120 | – | – | – | 321,530 | – |
27,500部 | – | – | 300,300 | – | – | – | 326,260 | – |
28,000部 | – | – | 304,480 | – | – | – | 330,880 | – |
28,500部 | – | – | 308,770 | – | – | – | 335,500 | – |
29,000部 | – | – | 312,950 | – | – | – | 340,120 | – |
29,500部 | – | – | 317,130 | – | – | – | 344,740 | – |
30,000部 | – | – | 321,310 | – | – | – | 349,360 | – |