圧着はがき・V型(二つ折り)|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 
圧着はがき V型

圧着はがき V型(二つ折り)

新規会員登録
テンプレートダウンロード

V型圧着

印字・投函代行までおまかせください
タウンプラスの仕分け承ります
100万部の実績多数お任せくださいお問い合わせフォーム
圧着はがきの注意点

圧着はがきの印刷見本は資料請求で受付中!

お送りしているサンプルは「ニス圧着タイプ」のみです。
ハガキサイズV・Z・往復L型・ロングサイズZ・
巻3折 B5仕上がり観音折・A4仕上がりV型
※Aタイプポケットフォルダにセットしてお送りします。

コーナーカット

「コーナーカット」と「ズラシ折り」について

圧着を開きやすくするために地側の角を落とす「コーナーカット」
折り線の位置をずらして開きやすくする「ズラシ折り」
いずれも無料で対応しております。

コーナーカットのサイズについて

コーナーカットサイズは3~13mmまで可能です。
データ上にトンボを設定ください。
なお、カットは直角二等辺三角形のみとなります。
角度のあるカット等はできませんのでご注意ください。

V型・縦右開き 展開図


V型・横右開き 展開図


画像クリックで拡大画像がひらきます。

「色校正」(簡易・本機)も承ります。詳しくはこちらをご覧ください。
 

V型ニス圧着ハガキ 仕様

圧着タイプ UVニス圧着
色数 4C/4C
用紙 コート110kg・135kg
マットコート110kg・135kg
1枚あたりの重さ コート・マットコート110kg(約3.9~4.1g)
コート・マットコート135kg(約4.7~4.8g)
1通の通常郵便料金 85円(第二種郵便)
 

圧着はがき V型(二つ折り) コート・マットコート(110kg)価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

用紙:コート紙(110kg) or マットコート(110kg)
仕様:縦:100×148mm(展開サイズ194または200×148mm) or 横:148×100mm(展開サイズ290×100mm)

【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定しました。詳しくはこちら

部数/納期 2日目発送 3日目発送 4日目発送 5日目発送 6日目発送
100 38,830 35,970 32,890 30,030 28,490
200 39,160 36,190 33,110 30,250 28,710
300 39,490 36,520 33,440 30,360 28,930
400 39,930 36,740 33,880 30,580 29,150
500 40,260 37,180 34,100 30,910 29,260
600 40,700 37,400 34,320 31,240 29,810
700 40,920 37,840 34,650 31,460 30,030
800 41,140 38,170 34,870 31,790 30,140
900 41,580 38,390 35,200 31,900 30,360
1,000 42,020 38,610 35,420 32,230 30,580
1,100 42,680 39,490 36,190 32,890 31,240
1,200 43,670 40,370 36,960 33,770 31,900
1,300 44,660 41,140 37,840 34,320 32,670
1,400 45,430 42,130 38,500 35,090 33,110
1,500 46,310 42,680 39,160 35,750 33,990
1,600 47,300 43,560 40,040 36,410 34,540
1,700 48,290 44,550 40,810 37,070 35,200
1,800 49,060 45,210 41,360 37,840 35,970
1,900 50,050 46,200 42,350 38,500 36,520
2,000 50,930 46,970 43,120 39,160 37,180
2,500 53,130 49,060 44,880 40,920 38,720
3,000 56,870 52,470 48,070 43,670 41,360
3,500 60,610 55,770 51,260 46,640 44,440
4,000 64,350 59,290 54,450 49,390 47,080
4,500 67,980 62,920 57,640 52,360 49,720
5,000 71,610 66,330 60,720 55,220 52,470
5,500 75,460 69,740 63,800 58,190 55,220
6,000 79,310 73,040 67,210 60,940 57,860
6,500 83,050 76,670 70,290 63,800 60,720
7,000 86,900 80,080 73,480 66,770 63,360
7,500 90,530 83,490 76,560 69,630 66,110
8,000 94,160 87,010 79,750 72,600 68,860
8,500 98,010 90,530 83,050 75,350 71,500
9,000 101,750 93,940 86,020 78,210 74,470
9,500 105,490 97,460 89,320 81,180 77,110
10,000 109,230 100,650 92,400 84,150 79,750
10,500 113,190 104,280 95,700 87,010 82,720
11,000 116,930 107,910 99,000 89,870 85,470
11,500 120,780 111,540 102,080 92,950 88,220
12,000 124,520 114,950 105,380 95,810 91,080
12,500 128,370 118,470 108,570 98,890 93,830
13,000 132,220 122,100 111,980 101,750 96,580
13,500 135,960 125,620 115,170 104,500 99,330
14,000 139,370 128,590 117,810 107,250 101,750
14,500 142,670 131,780 120,780 109,780 104,280
15,000 145,970 134,640 123,420 112,310 106,590
15,500 148,720 137,390 125,950 114,510 108,680
16,000 151,690 140,030 128,260 116,600 110,880
16,500 154,550 142,670 130,790 118,800 112,970
17,000 157,190 145,200 133,100 121,000 115,060
17,500 160,050 147,840 135,520 123,200 116,930
18,000 162,910 150,260 137,720 125,290 118,910
18,500 165,550 152,900 140,140 127,380 121,110
19,000 168,300 155,210 142,450 129,470 123,090
19,500 170,940 157,960 144,650 131,670 124,850
20,000 173,690 160,490 147,180 133,760 126,940
20,500 177,540 163,680 150,150 136,620 129,690
21,000 179,520 165,770 151,910 138,160 131,340
21,500 183,150 169,180 155,100 141,020 134,090
22,000 185,240 170,940 156,750 142,450 135,410
22,500 188,760 174,240 159,720 145,200 137,940
23,000 190,740 176,110 161,370 146,740 139,370
23,500 194,260 179,300 164,450 149,490 141,900
24,000 198,000 182,820 167,420 152,350 144,650
24,500 201,740 186,120 170,610 154,990 147,400
25,000 205,260 189,530 173,690 157,960 150,040
25,500 208,780 192,500 176,660 160,490 152,460
26,000 211,860 195,800 179,300 163,020 154,880
26,500 215,380 198,770 182,380 165,770 157,410
27,000 217,800 200,970 184,250 167,310 159,170
27,500 221,100 204,160 187,220 170,170 161,590
28,000 224,510 207,130 189,860 172,700 164,010
28,500 227,810 210,320 192,830 175,230 166,540
29,000 231,110 213,400 195,690 177,870 169,070
29,500 234,630 216,480 198,550 180,400 171,490
30,000 238,040 219,670 201,300 183,040 173,910
30,500 222,860 204,380 185,900 176,550
31,000 226,160 207,240 188,430 179,080
31,500 229,460 210,430 191,180 181,610
32,000 232,650 213,290 193,930 184,250
32,500 236,060 216,260 196,680 187,000
33,000 239,250 219,340 199,320 189,420
33,500 242,440 222,310 202,180 191,950
34,000 245,740 225,280 204,820 194,700
34,500 249,040 228,360 207,570 197,120
35,000 252,340 231,220 210,320 199,650
35,500 255,640 234,520 212,960 202,400
36,000 259,050 237,380 215,820 205,150
36,500 262,460 240,570 218,680 207,790
37,000 265,870 243,650 221,540 210,540
37,500 269,280 246,730 224,180 213,180
38,000 272,580 250,030 227,260 215,710
38,500 275,990 253,000 230,010 218,570
39,000 279,400 256,080 232,760 221,210
39,500 282,920 259,270 235,730 223,850
40,000 286,220 262,350 238,480 226,600

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る

圧着はがき V型(二つ折り)コート・マットコート(135kg) 価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

用紙:コート紙(135kg) or マットコート(135kg)
仕様:縦:100×148mm(展開サイズ194または200×148mm) or 横:148×100mm(展開サイズ290×100mm)

NEW!!【重要】2026年7月13日(月)より ※資材高騰を受け価格を改定します。詳しくはこちら
 
部数/納期 2日目発送 3日目発送 4日目発送 5日目発送 6日目発送
100 39,490 36,520 33,440 30,360 28,930
200 39,930 36,740 33,880 30,580 29,040
300 40,260 37,070 34,100 30,910 29,260
400 40,590 37,290 34,320 31,240 29,810
500 40,920 37,840 34,650 31,350 29,920
600 41,140 38,170 34,870 31,680 30,140
700 41,360 38,390 35,200 31,900 30,360
800 42,020 38,610 35,420 32,230 30,580
900 42,240 38,830 35,860 32,560 30,690
1,000 42,460 39,160 36,080 32,780 31,130
1,100 43,560 40,260 36,960 33,440 31,790
1,200 44,660 41,140 37,840 34,320 32,670
1,300 45,650 42,130 38,610 35,090 33,330
1,400 46,640 43,120 39,490 35,970 34,100
1,500 47,520 44,000 40,370 36,630 34,760
1,600 48,620 44,880 41,140 37,400 35,750
1,700 49,720 45,980 42,130 38,280 36,410
1,800 50,710 46,750 43,010 39,050 37,070
1,900 51,700 47,630 43,670 39,820 37,840
2,000 52,800 48,730 44,660 40,700 38,500
2,500 55,330 51,040 46,750 42,570 40,590
3,000 59,510 55,110 50,490 45,980 43,450
3,500 63,800 58,960 54,120 49,170 46,640
4,000 68,090 62,920 57,640 52,360 49,720
4,500 72,490 66,880 61,270 55,550 52,910
5,000 76,560 70,840 64,900 58,960 56,100
5,500 80,630 74,140 68,090 61,930 58,960
6,000 84,370 77,880 71,390 65,010 61,710
6,500 88,330 81,510 74,800 67,980 64,570
7,000 92,180 85,140 78,100 71,060 67,430
7,500 96,250 88,770 81,400 73,920 70,290
8,000 100,100 92,290 84,700 77,000 73,040
8,500 103,950 95,920 88,000 79,970 76,010
9,000 107,910 99,660 91,190 83,050 78,870
9,500 111,760 103,180 94,600 85,910 81,730
10,000 115,830 106,700 97,900 88,990 84,590
10,500 119,680 110,440 101,310 92,070 87,340
11,000 123,640 114,180 104,500 95,150 90,310
11,500 127,710 117,700 107,910 98,120 93,280
12,000 131,670 121,440 111,320 101,310 96,030
12,500 135,630 125,070 114,730 104,170 99,110
13,000 139,590 128,700 118,030 107,360 101,860
13,500 143,440 132,330 121,440 110,330 104,720
14,000 146,740 135,630 124,300 113,190 107,360
14,500 150,260 138,820 127,160 115,610 109,780
15,000 153,670 141,790 130,130 118,250 112,420
15,500 156,530 144,650 132,660 120,560 114,510
16,000 159,720 147,400 135,190 122,650 116,600
16,500 162,580 150,040 137,610 125,070 118,800
17,000 165,440 152,790 140,140 127,270 121,000
17,500 168,410 155,540 142,560 129,580 123,090
18,000 171,270 158,070 144,980 131,670 125,290
18,500 174,130 160,710 147,290 133,980 127,160
19,000 176,990 163,350 149,820 136,180 129,360
19,500 179,740 165,880 152,020 138,270 131,340
20,000 182,600 168,520 154,660 140,360 133,540
20,500 186,780 172,480 158,070 143,770 136,510
21,000 188,980 174,460 159,940 145,420 138,160
21,500 193,160 178,530 163,460 148,610 141,240
22,000 195,580 180,400 165,440 150,370 142,780
22,500 199,540 184,140 168,960 153,560 145,970
23,000 201,740 186,230 170,610 155,100 147,400
23,500 205,700 189,970 174,020 158,290 150,260
24,000 209,660 193,600 177,540 161,370 153,340
24,500 213,840 197,340 180,950 164,450 156,200
25,000 217,910 201,190 184,360 167,640 159,170
25,500 221,320 204,270 187,220 170,280 161,810
26,000 224,840 207,680 190,300 173,030 164,340
26,500 228,470 210,870 193,270 175,560 166,870
27,000 230,780 212,960 195,250 177,650 168,630
27,500 234,410 216,260 198,330 180,180 171,270
28,000 237,820 219,450 201,190 182,820 173,800
28,500 241,230 222,750 204,270 185,570 176,440
29,000 244,750 225,940 207,020 188,320 178,860
29,500 248,160 229,130 210,210 190,960 181,500
30,000 251,790 232,430 212,960 193,710 183,920
30,500 235,840 216,150 196,460 186,670
31,000 239,140 219,340 199,320 189,420
31,500 242,660 222,310 202,180 191,950
32,000 245,960 225,500 204,930 194,810
32,500 249,260 228,580 207,790 197,340
33,000 252,780 231,550 210,650 200,090
33,500 256,080 234,850 213,400 202,840
34,000 259,600 237,930 216,260 205,370
34,500 262,790 240,900 219,120 208,120
35,000 266,310 244,090 221,760 210,760
35,500 269,830 247,280 224,840 213,620
36,000 273,350 250,580 227,700 216,370
36,500 276,870 253,770 230,780 219,230
37,000 280,280 256,960 233,640 221,870
37,500 283,910 260,260 236,610 224,730
38,000 287,430 263,450 239,580 227,480
38,500 291,060 266,640 242,440 230,340
39,000 294,470 269,940 245,410 233,090
39,500 297,990 273,240 248,270 235,950
40,000 301,510 276,320 251,350 238,590

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る