V型ニス圧着・封書サイズ|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 
ロングサイズ圧着DM V型

V型ニス圧着・封書サイズ

※2019年11月改定で大・小サイズ料金は「同額」になりました。

新規会員登録
テンプレートダウンロード
V型圧着
印字・投函代行までおまかせください
タウンプラスの仕分け承ります
100万部の実績多数お任せくださいお問い合わせフォーム
圧着はがきの注意点

圧着はがきの印刷見本は資料請求で受付中!

お送りしているサンプルは「ニス圧着タイプ」のみです。
ハガキサイズV・Z・往復L型・ロングサイズZ・
巻3折 B5仕上がり観音折・A4仕上がりV型
※Aタイプポケットフォルダにセットしてお送りします。

コーナーカット

「コーナーカット」と「ズラシ折り」について

圧着を開きやすくするために地側の角を落とす「コーナーカット」
折り線の位置をずらして開きやすくする「ズラシ折り」
いずれも無料で対応しております。

コーナーカットのサイズについて

コーナーカットサイズは3~13mmまで可能です。
データ上にトンボを設定ください。
なお、カットは直角二等辺三角形のみとなります。
角度のあるカット等はできませんのでご注意ください。

V型(小) 展開図


V型(大) 展開図


画像クリックで拡大画像がひらきます。

「色校正」(簡易・本機)も承ります。詳しくはこちらをご覧ください。
 

V型 ニス圧着 封書サイズ 仕様

圧着タイプ UVニス圧着
色数 4C/4C
用紙 コート110kg・135kg
マットコート110kg・135kg
1枚あたりの重さ
サイズ(小)220×230
コート・マットコート110kg(約6.8~7.1g)
コート・マットコート135kg(約8.2~8.5g)
1枚あたりの重さ
サイズ(大)240×235
コート・マットコート110kg(約7.6~7.9g)
コート・マットコート135kg(約9.1~9.4g)
1通の通常郵便料金(小・大) 110円
 

V型ニス圧着・封書サイズ|価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

用紙:コート紙 or マットコート紙(110kg)
コート紙 or マットコート紙(135kg)
仕様:小サイズ 展開 220(107+113)×230mm →仕上 113×230mm
大サイズ 展開 240(120+120)×235mm →仕上 120×235mm

  コート・マットコート110kg コート・マットコート135kg
部数/納期 2日目発送 3日目発送 4日目発送 2日目発送 3日目発送 4日目発送
100部 77,770 70,730 67,100 78,870 71,610 67,980
200部 77,990 70,950 67,430 79,090 71,830 68,200
300部 78,320 71,170 67,650 79,310 72,050 68,530
400部 78,650 71,500 67,870 79,640 72,270 68,640
500部 78,870 71,610 67,980 79,860 72,710 68,970
600部 79,090 71,830 68,200 80,190 72,820 69,190
700部 79,310 72,050 68,530 80,410 73,040 69,410
800部 79,640 72,270 68,640 80,740 73,260 69,630
900部 79,860 72,710 68,970 80,960 73,590 69,850
1,000部 80,190 72,930 69,190 81,180 73,810 70,070
1,100部 81,510 74,030 70,400 82,830 75,130 71,500
1,200部 82,940 75,350 71,610 84,260 76,670 72,820
1,300部 84,370 76,780 72,930 85,910 77,990 74,030
1,400部 85,910 77,990 74,030 87,340 79,420 75,570
1,500部 87,230 79,310 75,240 88,990 80,960 76,890
1,600部 87,780 79,860 75,900 89,760 81,510 77,550
1,700部 89,210 81,070 77,000 91,300 82,940 78,870
1,800部 90,750 82,390 78,320 92,950 84,370 80,190
1,900部 92,070 83,710 79,640 94,490 85,800 81,510
2,000部 93,500 85,030 80,740 95,920 87,340 82,830
2,500部 96,910 88,110 83,710 99,770 90,860 86,240
3,000部 102,850 93,500 88,880 106,370 96,690 91,850
3,500部 108,680 98,780 93,940 112,750 102,520 97,350
4,000部 114,510 104,170 98,890 119,240 108,460 102,960
4,500部 120,560 109,560 104,060 125,620 114,290 108,570
5,000部 126,390 114,950 109,010 132,220 120,120 114,180
5,500部 132,550 120,560 114,400 138,710 126,170 119,790
6,000部 138,820 126,280 119,900 145,310 132,110 125,400
6,500部 143,880 130,790 124,190 150,370 136,840 129,910
7,000部 150,040 136,510 129,580 157,080 142,670 135,520
7,500部 154,770 140,800 133,650 162,030 147,290 139,920
8,000部 161,040 146,410 139,040 168,410 153,230 145,420
8,500部 167,090 152,020 144,320 174,790 158,950 150,920
9,000部 171,820 156,090 148,390 179,740 163,350 155,100
9,500部 177,870 161,700 153,780 186,010 169,180 160,600
10,000部 184,030 167,310 158,950 192,500 174,900 166,100
10,500部 188,540 171,380 162,910 197,340 179,520 170,390
11,000部 194,700 176,880 168,080 203,940 185,460 176,220
11,500部 200,860 182,710 173,470 210,760 191,730 181,940
12,000部 205,150 186,560 177,100 215,490 195,910 186,010
12,500部 211,310 192,060 182,380 222,090 201,850 191,840
13,000部 217,360 197,670 187,770 228,800 208,010 197,560
13,500部 223,520 203,280 192,940 235,400 213,950 203,280
14,000部 229,680 208,670 198,330 242,110 220,000 209,000
14,500部 235,730 214,280 203,610 248,710 226,050 214,610
15,000部 239,690 217,800 207,020 253,000 229,900 218,460
15,500部 245,080 222,750 211,750 258,940 235,290 223,630
16,000部 250,470 227,810 216,480 264,880 240,680 228,800
16,500部 255,970 232,760 221,100 270,710 246,180 233,750
17,000部 261,360 237,710 225,830 276,760 251,460 238,920
17,500部 266,860 242,550 230,560 282,590 256,960 244,090
18,000部 272,360 247,500 235,180 288,530 262,460 249,260
18,500部 277,750 252,450 239,910 294,580 267,740 254,320
19,000部 283,250 257,400 244,640 300,410 273,130 259,490
19,500部 288,750 262,460 249,260 306,460 278,630 264,660
20,000部 294,140 267,300 253,990 312,290 284,020 269,830
20,500部 272,250 258,720 289,080 274,670
21,000部 277,090 263,230 294,140 279,400
21,500部 281,930 267,850 299,200 284,240
22,000部 286,660 272,360 304,260 289,080
22,500部 291,500 276,980 309,320 293,810
23,000部 296,450 281,710 314,380 298,650
23,500部 301,290 286,220 319,440 303,490
24,000部 306,130 290,840 324,610 308,440
24,500部 310,970 295,350 329,670 313,170
25,000部 315,810 300,080 334,730 318,010
25,500部 320,540 304,370 339,680 322,740
26,000部 325,050 308,880 344,740 327,690
26,500部 329,780 313,170 349,800 332,310
27,000部 334,290 317,680 354,970 337,150
27,500部 338,910 321,860 360,030 341,990
28,000部 343,640 326,370 365,090 346,720
28,500部 348,150 330,660 370,150 351,560
29,000部 352,880 335,170 375,210 356,400
29,500部 357,390 339,460 380,270 361,240
30,000部 362,010 343,970 385,330 365,970

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る

検索フォーム

宛名印字・仕分

両面バリアブルDM

事前の色校正

圧着ハガキサイズ

圧着封書(ロング)サイズ

圧着大型サイズ

ふち糊圧着

スクラッチ圧着

ポケットフォルダ

クリアファイル【NEW】

その他商品

コンテンツ