Z型ニス圧着・封書サイズ|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 
ロングサイズ圧着DM Z型
印字・投函代行までおまかせください
タウンプラスの仕分け承ります
100万部の実績多数お任せくださいお問い合わせフォーム
圧着はがきの注意点

圧着はがきの印刷見本は資料請求で受付中!

お送りしているサンプルは「ニス圧着タイプ」のみです。
ハガキサイズV・Z・往復L型・ロングサイズZ・
巻3折 B5仕上がり観音折・A4仕上がりV型
※Aタイプポケットフォルダにセットしてお送りします。

コーナーカット

「コーナーカット」と「ズラシ折り」について

圧着を開きやすくするために地側の角を落とす「コーナーカット」
折り線の位置をずらして開きやすくする「ズラシ折り」
いずれも無料で対応しております。

コーナーカットのサイズについて

コーナーカットサイズは3~13mmまで可能です。
データ上にトンボを設定ください。
なお、カットは直角二等辺三角形のみとなります。
角度のあるカット等はできませんのでご注意ください。

Z型(両ズラシ) 展開図


Z型(大) 展開図


画像クリックで拡大画像がひらきます。

「色校正」(簡易・本機)も承ります。詳しくはこちらをご覧ください。
 

Z型 ニス圧着 封書サイズ 仕様

圧着タイプ UVニス圧着
色数 4C/4C
用紙 コート90kg・110kg
マットコート90kg・110kg
1枚あたりの重さ
(両ズラシ)308×220

コート・マットコート90kg(約7.1~7.4g)
コート・マットコート110kg(約8.7~9.0g)

1枚あたりの重さ
サイズ(大)330×235

コート・マットコート90kg(約8.4~8.8g)
コート・マットコート110kg(約10.2~10.6g)

1通の通常郵便料金
(両ズラシ・大)
110円
 

Z型ニス圧着・封書サイズ(小)|価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

用紙:コート紙(90kg) or マットコート紙(90kg)
コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
仕様:大判ハガキ圧着Z型(両ズラシ) 展開サイズ220×308mm 仕上:113×220mm

  コート・マットコート(90kg) コート・マットコート(110kg)
部数/納期 2日目発送 3日目発送 4日目発送 2日目発送 3日目発送 4日目発送
100部 81,180 73,810 70,070 81,840 74,580 70,730
200部 81,400 74,030 70,400 82,170 74,690 70,950
300部 81,730 74,140 70,510 82,390 74,910 71,170
400部 82,060 74,580 70,840 82,720 75,130 71,500
500部 82,280 74,800 71,060 82,940 75,350 71,610
600部 82,500 75,020 71,170 83,160 75,680 71,830
700部 82,830 75,240 71,500 83,380 75,900 72,050
800部 83,050 75,570 71,720 83,600 76,010 72,160
900部 83,270 75,680 71,940 84,040 76,340 72,600
1,000部 83,490 75,900 72,050 84,260 76,670 72,820
1,100部 85,140 77,330 73,590 85,910 77,990 74,140
1,200部 86,680 78,870 74,910 87,450 79,420 75,570
1,300部 88,330 80,300 76,120 89,100 81,070 77,000
1,400部 89,760 81,510 77,440 90,640 82,500 78,320
1,500部 91,410 83,050 78,980 92,400 84,040 79,750
1,600部 92,070 83,710 79,640 93,170 84,590 80,410
1,700部 93,610 85,250 80,850 94,710 86,130 81,840
1,800部 95,260 86,570 82,280 96,470 87,560 83,270
1,900部 96,800 88,000 83,600 98,010 89,100 84,590
2,000部 98,450 89,430 85,030 99,550 90,640 85,910
2,500部 102,300 92,950 88,330 103,620 94,160 89,540
3,000部 108,680 98,890 93,940 110,220 100,210 95,260
3,500部 115,280 104,720 99,440 116,930 106,370 100,980
4,000部 121,660 110,660 105,050 123,640 112,310 106,700
4,500部 128,260 116,490 110,660 130,350 118,470 112,530
5,000部 134,530 122,430 116,270 136,950 124,630 118,360
5,500部 141,680 128,700 122,320 144,430 131,230 124,740
6,000部 148,610 135,080 128,370 151,800 137,940 131,120
6,500部 154,000 140,140 133,100 157,740 143,550 136,400
7,000部 160,930 146,300 139,040 165,000 150,040 142,560
7,500部 166,430 151,360 143,660 170,830 155,430 147,620
8,000部 173,250 157,410 149,600 178,200 161,920 153,780
8,500部 179,960 163,680 155,540 185,350 168,630 160,050
9,000部 185,240 168,300 159,940 190,960 173,580 164,890
9,500部 191,950 174,350 165,770 198,110 180,070 171,050
10,000部 198,660 180,620 171,710 205,260 186,670 177,320
10,500部 203,500 185,020 175,890 210,540 191,400 181,830
11,000部 210,210 191,070 181,500 217,580 197,890 187,880
11,500部 216,920 197,120 187,220 224,730 204,380 194,040
12,000部 221,430 201,410 191,180 229,680 208,670 198,330
12,500部 228,030 207,350 197,010 236,720 215,160 204,380
13,000部 234,740 213,400 202,620 243,650 221,540 210,430
13,500部 241,230 219,340 208,340 250,800 227,920 216,590
14,000部 247,940 225,280 214,060 257,840 234,300 222,640
14,500部 254,540 231,330 219,780 264,770 240,680 228,690
15,000部 258,720 235,180 223,520 269,390 244,860 232,650
15,500部 265,100 241,010 228,910 275,770 250,800 238,260
16,000部 271,590 246,840 234,520 282,480 256,740 243,980
16,500部 277,860 252,560 240,020 289,080 262,790 249,590
17,000部 284,350 258,390 245,520 295,570 268,730 255,420
17,500部 290,840 264,330 251,130 302,280 274,890 261,030
18,000部 297,110 270,160 256,630 308,880 280,830 266,860
18,500部 303,490 275,880 262,020 315,590 286,770 272,470
19,000部 309,980 281,820 267,740 321,970 292,820 278,190
19,500部 316,360 287,650 273,240 328,680 298,760 283,910
20,000部 322,850 293,480 278,850 335,280 304,920 289,520
20,500部 298,540 283,690 310,090 294,690
21,000部 303,600 288,420 315,480 299,640
21,500部 308,770 293,370 320,760 304,700
22,000部 313,940 298,210 325,930 309,540
22,500部 319,000 303,050 331,210 314,600
23,000部 324,060 307,780 336,600 319,660
23,500部 329,230 312,620 341,770 324,720
24,000部 334,290 317,680 347,050 329,780
24,500部 339,350 322,520 352,440 334,730
25,000部 344,410 327,250 357,610 339,680
25,500部 349,800 332,310 363,220 344,960
26,000部 355,190 337,370 369,050 350,570
26,500部 360,470 342,430 374,660 355,960
27,000部 365,750 347,490 380,380 361,350
27,500部 371,140 352,660 386,100 366,850
28,000部 376,420 357,720 391,820 372,130
28,500部 381,700 362,670 397,430 377,520
29,000部 387,090 367,620 403,150 383,020
29,500部 392,370 372,680 408,870 388,410
30,000部 397,650 377,850 414,480 393,690

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る

Z型ニス圧着・封書サイズ(大)|価格表

価格には印刷代、印刷物の国内1ヶ所への送料、消費税が含まれています。

用紙:コート紙(90kg) or マットコート紙(90kg)
コート紙(110kg) or マットコート紙(110kg)
仕様:大判ハガキ圧着 展開サイズ235×330mm 仕上:235×110mm

  コート・マットコート(90kg) コート・マットコート(110kg)
部数/納期 2日目発送 3日目発送 4日目発送 2日目発送 3日目発送 4日目発送
100部 84,480 76,780 72,930 85,360 77,660 73,810
200部 84,810 77,000 73,150 85,800 77,880 73,920
300部 85,030 77,220 73,480 86,020 78,210 74,140
400部 85,250 77,440 73,590 86,240 78,430 74,580
500部 85,470 77,770 73,810 86,460 78,650 74,800
600部 85,910 77,880 74,030 86,680 78,870 74,910
700部 86,130 78,210 74,250 87,010 79,090 75,130
800部 86,350 78,430 74,580 87,230 79,310 75,350
900部 86,570 78,760 74,800 87,450 79,640 75,570
1,000部 86,900 78,980 75,020 87,890 79,750 75,790
1,100部 88,660 80,520 76,670 89,760 81,510 77,440
1,200部 90,530 82,280 78,210 91,740 83,380 79,200
1,300部 92,400 84,040 79,750 93,720 85,250 80,960
1,400部 94,270 85,800 81,290 95,810 87,120 82,830
1,500部 96,140 87,230 82,940 97,790 88,880 84,480
1,600部 97,020 88,110 83,710 98,890 89,870 85,470
1,700部 98,890 89,870 85,470 100,870 91,740 87,230
1,800部 100,760 91,630 87,010 102,850 93,500 88,880
1,900部 102,520 93,280 88,550 104,720 95,260 90,640
2,000部 104,390 94,820 90,090 106,700 97,020 92,180
2,500部 108,900 99,000 94,050 111,760 101,420 96,580
3,000部 116,710 105,930 100,760 119,900 109,010 103,620
3,500部 124,300 113,080 107,250 128,260 116,490 110,660
4,000部 131,890 119,900 113,960 136,400 123,970 117,810
4,500部 139,590 126,830 120,560 144,540 131,450 124,960
5,000部 147,180 133,870 127,160 152,900 138,930 132,110
5,500部 155,320 141,240 134,200 161,700 146,850 139,590
6,000部 163,460 148,610 141,130 170,170 154,660 146,960
6,500部 170,060 154,660 146,740 177,320 161,150 153,120
7,000部 177,980 161,920 153,780 185,790 168,960 160,490
7,500部 184,360 167,640 159,280 192,610 175,120 166,430
8,000部 192,280 174,790 166,210 201,190 182,820 173,690
8,500部 200,310 182,160 173,030 209,550 190,520 181,060
9,000部 206,470 187,550 178,200 216,150 196,350 186,670
9,500部 214,280 194,810 185,130 224,510 204,050 193,930
10,000部 222,200 201,960 191,950 232,870 211,860 201,300
10,500部 228,140 207,350 196,900 239,030 217,360 206,470
11,000部 236,060 214,610 203,830 247,280 224,840 213,620
11,500部 244,090 221,870 210,760 255,640 232,320 220,770
12,000部 249,810 227,040 215,710 261,470 237,600 225,720
12,500部 257,730 234,080 222,420 269,610 245,190 232,870
13,000部 265,650 241,340 229,350 277,860 252,560 239,910
13,500部 273,460 248,710 236,280 285,890 260,040 247,060
14,000部 281,380 255,860 242,990 294,140 267,520 254,210
14,500部 289,300 263,010 249,920 302,500 274,780 261,140
15,000部 294,360 267,740 254,210 307,670 279,620 265,760
15,500部 301,730 274,230 260,590 315,700 286,990 272,580
16,000部 308,990 280,830 266,860 323,510 294,140 279,400
16,500部 316,140 287,430 273,020 331,650 301,510 286,330
17,000部 323,400 294,030 279,290 339,460 308,770 293,260
17,500部 330,660 300,630 285,670 347,490 315,920 300,080
18,000部 337,920 307,230 291,830 355,410 323,180 307,010
18,500部 345,180 313,830 298,100 363,440 330,330 313,940
19,000部 352,550 320,540 304,370 371,360 337,590 320,760
19,500部 359,810 327,030 310,750 379,390 344,740 327,690
20,000部 366,960 333,520 316,800 387,310 352,000 334,510
20,500部 339,900 322,960 358,600 340,780
21,000部 346,170 328,790 365,090 346,830
21,500部 352,440 334,840 371,580 353,100
22,000部 358,600 340,780 378,180 359,260
22,500部 364,980 346,610 384,670 365,420
23,000部 371,140 352,660 391,160 371,580
23,500部 377,410 358,490 397,650 377,850
24,000部 383,680 364,430 404,140 383,900
24,500部 389,950 370,480 410,740 390,170
25,000部 396,220 376,420 417,230 396,330
25,500部 402,490 382,470 423,940 402,710
26,000部 408,870 388,300 430,540 409,090
26,500部 415,030 394,350 437,360 415,470
27,000部 421,300 400,290 444,070 421,960
27,500部 427,570 406,230 450,780 428,230
28,000部 433,950 412,060 457,490 434,610
28,500部 440,220 418,220 464,310 441,100
29,000部 446,490 424,160 471,020 447,480
29,500部 452,760 430,100 477,840 453,750
30,000部 459,030 436,150 484,440 460,240

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る

検索フォーム

宛名印字・仕分

両面バリアブルDM

事前の色校正

圧着ハガキサイズ

圧着封書(ロング)サイズ

圧着大型サイズ

ふち糊圧着

スクラッチ圧着

ポケットフォルダ

クリアファイル【NEW】

その他商品

コンテンツ