大型圧着 型抜きV型|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 
大型圧着 型抜きV型

大型圧着 型抜きV型

「印刷+圧着+新規抜型作成+型抜加工」までがセットに。
インパクトのある型抜圧着は、栄光にお任せください。

新規会員登録
テンプレートダウンロード
V型圧着
印字・投函代行までおまかせください
タウンプラスの仕分け承ります
100万部の実績多数お任せくださいお問い合わせフォーム
圧着はがきの注意点

圧着はがきの印刷見本は資料請求で受付中!

お送りしているサンプルは「ニス圧着タイプ」のみです。
ハガキサイズV・Z・往復L型・ロングサイズZ・
巻3折 B5仕上がり観音折・A4仕上がりV型
※Aタイプポケットフォルダにセットしてお送りします。

型抜き圧着サンプル型テンプレート

型抜き テンプレート一覧

NEW ハート型

ダウンロード
(38.3MB)

蝶型

ダウンロード
(38.3MB)

スーツケース型

ダウンロード
(42.8MB)

横顔型

ダウンロード
(104.4MB)

プレゼントBOX型

ダウンロード
(34.5MB)

車型-1

ダウンロード
(40.8MB)

車型-2

ダウンロード
(35.4MB)
※展開210×594mmV型横長サイズ

※テンプレートにはデザインデータも含まれています、作成時の参考にしてください。

【ご利用方法】

ご利用の流れ

型抜き圧着のデータ作成について

277×190mm V型 展開A3(297×420mm)|価格表

価格には印刷代、圧着加工、新規型代、
型抜加工代、送料、消費税が含まれています。

以下の定型テンプレートをご利用の際は「約15,000円」引きとなります

型抜277×190mm 展開A3

ご注文の際は「【栄光の抜型使用 割引あり】型抜・仕上 A4内 V型 (展開A3)」を選択してください。

型抜200×280mm 展開210×594

ご注文の際は「【栄光の抜型使用 割引あり】型抜・仕上 A4内 横V型 (展開210×594mm内)」を選択してください。

用紙:コート紙(110・135kg) or マットコート紙(110・135kg)
仕様:277×190mm 展開サイズ:A3(297×420mm)
200×280mm 展開サイズ:210×594mm

部数/納期 コート・マットコート
110kg
コート・マットコート
135kg
5営業日出荷 6営業日出荷 5営業日出荷 6営業日出荷
100部 121,330 122,980
200部 121,550 123,310
300部 121,880 123,530
400部 122,210 123,860
500部 122,320 124,190
600部 122,650 124,300
700部 122,870 124,630
800部 123,200 124,850
900部 123,420 125,180
1,000部 123,640 125,400
1,100部 127,380 129,250
1,200部 131,120 133,100
1,300部 134,860 137,060
1,400部 138,600 140,800
1,500部 142,450 144,650
1,600部 145,970 148,610
1,700部 149,820 152,460
1,800部 153,560 156,310
1,900部 155,870 158,730
2,000部 158,400 161,260
2,500部 165,990 169,400
3,000部 179,630 183,480
3,500部 193,050 197,340
4,000部 208,010 212,740
4,500部 220,880 226,270
5,000部 235,620 241,560
5,500部 249,260 255,530
6,000部 263,010 269,830
6,500部 276,650 284,020
7,000部 287,760 295,680
7,500部 298,760 307,010
8,000部 309,430 317,900
8,500部 319,770 328,900
9,000部 329,890 339,460
9,500部 339,790 349,910
10,000部 349,470 359,810
10,500部 362,010 373,120
11,000部 374,550 386,430
11,500部 387,090 399,630
12,000部 399,630 412,720
12,500部 412,170 426,140
13,000部 424,820 439,340
13,500部 437,250 452,650
14,000部 449,900 465,850
14,500部 462,330 479,160
15,000部 474,870 492,470
15,500部 486,420 504,460
16,000部 498,190 516,560
16,500部 509,740 528,660
17,000部 521,400 540,870
17,500部 533,060 552,860
18,000部 544,720 564,960
18,500部 556,270 577,060
19,000部 568,040 589,270
19,500部 579,590 601,370
20,000部 591,250 613,470
20,500部 603,790 626,670
21,000部 616,440 640,090
21,500部 628,980 653,290
22,000部 641,630 666,380
22,500部 654,060 679,800
23,000部 666,600 693,000
23,500部 679,250 706,310
24,000部 691,790 719,620
24,500部 704,440 732,820
25,000部 716,760 746,130
25,500部 728,640 758,450
26,000部 740,410 770,550
26,500部 752,180 782,870
27,000部 763,950 795,080
27,500部 775,610 807,290
28,000部 787,490 819,390
28,500部 799,150 831,710
29,000部 810,920 844,030
29,500部 822,690 856,240
30,000部 834,460 868,560

この商品を注文する

このページの先頭へ戻るこの価格表の先頭へ戻る